Classificação por número de vitórias |
N° |
Campeões Brasileiros |
P |
1° |
2° |
x° |
Anos em que foi Campeão |
1 | Giovanni Vescovi | 14 | 7 | 5 | 2 | 1999, 2000, 2001, 2006, 2007, 2009, 2010 |
2 | João de Souza Mendes | 25 | 7 | 3 | 15 | 1927, 1928, 1929, 1930, 1943, 1954, 1958 |
3 | Rafael Leitão | 16 | 7 | 2 | 7 | 1996, 1997, 1998, 2004, 2011, 2013, 2014 |
4 | Jaime Sunyé Neto | 10 | 7 | 1 | 2 | 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983* |
5 | Gilberto Milos Jr | 17 | 6 | 4 | 7 | 1984, 1985, 1986, 1989, 1994, 1995 |
6 | Walter Oswaldo Cruz | 9 | 6 | 3 | 0 | 1938, 1940, 1942, 1948, 1949, 1953 |
7 | Alexandr Fier | 13 | 4 | 3 | 6 | 2005, 2017, 2019, 2022 |
8 | Herman C. van Riemsdijk | 30 | 3 | 4 | 23 | 1970, 1973, 1988 |
9 | Darcy Gustavo Lima | 18 | 3 | 1 | 14 | 1992, 2002, 2003 |
10 | Orlando Rôças Jr | 4 | 3 | 1 | 0 | 1933, 1934, 1945 |
11 | Hélder Câmara | 25 | 2 | 3 | 20 | 1963, 1968 |
12 | Alexandru Sorin Segal | 19 | 2 | 3 | 14 | 1974*, 1978 |
13 | Krikor Mekhitarian | 15 | 2 | 3 | 10 | 2012, 2015 |
14 | Everaldo Matsuura | 24 | 2 | 2 | 20 | 1991, 2016 |
15 | Antônio Rocha | 22 | 2 | 2 | 18 | 1964, 1969 |
16 | José Thiago Mangini | 17 | 2 | 1 | 14 | 1950, 1956 |
17 | José de Pinto Paiva | 13 | 2 | 1 | 10 | 1966, 1971 |
18 | Eugênio German | 5 | 2 | 1 | 2 | 1951, 1972 |
19 | Olício Gadia | 15 | 2 | 0 | 13 | 1959, 1962 |
20 | Carlos Eduardo Gouveia | 6 | 2 | 0 | 4 | 1975, 1987 |
21 | Ronald Câmara | 4 | 2 | 0 | 2 | 1960, 1961 |
22 | Henrique Mecking | 4 | 2 | 0 | 2 | 1965, 1967 |
23 | Márcio Elísio de Freitas | 7 | 1 | 2 | 4 | 1947 |
24 | Octávio Trompowsky | 4 | 1 | 2 | 1 | 1939 |
25 | Luiz Tavares da Silva | 17 | 1 | 1 | 15 | 1957 |
26 | Flávio de Carvalho Jr | 7 | 1 | 1 | 5 | 1952 |
27 | Marcos Paolozzi Cunha | 5 | 1 | 1 | 3 | 1983* |
28 | André Diamant | 5 | 1 | 1 | 3 | 2008 |
29 | Aron Antunes Corrêa | 9 | 1 | 0 | 8 | 1993 |
30 | Márcio Miranda | 8 | 1 | 0 | 7 | 1974* |
31 | Roberto Junio Molina | 8 | 1 | 0 | 7 | 2018 |
32 | Luís Paulo Supi | 4 | 1 | 0 | 3 | 2021 |
33 | Roberto Watanabe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1990 |
34 | Thomás Accioly Borges | 1 | 1 | 0 | 0 | 1935 |
35 | Adhemar da Silva Rocha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1941* |
Classificação por número de participações |
N° |
Campeões Brasileiros |
P |
1° |
2° |
x° |
Anos em que foi Campeão |
1 | Herman C. van Riemsdijk | 30 | 3 | 4 | 23 | 1970, 1973, 1988 |
2 | João de Souza Mendes | 25 | 7 | 3 | 15 | 1927, 1928, 1929, 1930, 1943, 1954, 1958 |
3 | Hélder Câmara | 25 | 2 | 3 | 20 | 1963, 1968 |
4 | Everaldo Matsuura | 24 | 2 | 2 | 20 | 1991, 2016 |
5 | Antônio Rocha | 22 | 2 | 2 | 18 | 1964, 1969 |
6 | Alexandru Sorin Segal | 19 | 2 | 3 | 14 | 1974*, 1978 |
7 | Darcy Gustavo Lima | 18 | 3 | 1 | 14 | 1992, 2002, 2003 |
8 | Gilberto Milos Jr | 17 | 6 | 4 | 7 | 1984, 1985, 1986, 1989, 1994, 1995 |
9 | José Thiago Mangini | 17 | 2 | 1 | 14 | 1950, 1956 |
10 | Luiz Tavares da Silva | 17 | 1 | 1 | 15 | 1957 |
11 | Rafael Leitão | 16 | 7 | 2 | 7 | 1996, 1997, 1998, 2004, 2011, 2013, 2014 |
12 | Krikor Mekhitarian | 15 | 2 | 3 | 10 | 2012, 2015 |
13 | Olício Gadia | 15 | 2 | 0 | 13 | 1959, 1962 |
14 | Giovanni Vescovi | 14 | 7 | 5 | 2 | 1999, 2000, 2001, 2006, 2007, 2009, 2010 |
15 | José de Pinto Paiva | 13 | 2 | 1 | 10 | 1966, 1971 |
16 | Alexandr Fier | 13 | 4 | 3 | 6 | 2005, 2017, 2019, 2022 |
17 | Jaime Sunyé Neto | 10 | 7 | 1 | 2 | 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983* |
18 | Walter Oswaldo Cruz | 9 | 6 | 3 | 0 | 1938, 1940, 1942, 1948, 1949, 1953 |
19 | Aron Antunes Corrêa | 9 | 1 | 0 | 8 | 1993 |
20 | Márcio Miranda | 8 | 1 | 0 | 7 | 1974* |
21 | Roberto Junio Molina | 8 | 1 | 0 | 7 | 2018 |
22 | Márcio Elísio de Freitas | 7 | 1 | 2 | 4 | 1947 |
23 | Flávio de Carvalho Jr | 7 | 1 | 1 | 5 | 1952 |
24 | Carlos Eduardo Gouveia | 6 | 2 | 0 | 4 | 1975, 1987 |
25 | Eugênio German | 5 | 2 | 1 | 2 | 1951, 1972 |
26 | Marcos Paolozzi Cunha | 5 | 1 | 1 | 3 | 1983* |
27 | André Diamant | 5 | 1 | 1 | 3 | 2008 |
28 | Orlando Rôças Jr | 4 | 3 | 1 | 0 | 1933, 1934, 1945 |
20 | Ronald Câmara | 4 | 2 | 0 | 2 | 1960, 1961 |
30 | Henrique Mecking | 4 | 2 | 0 | 2 | 1965, 1967 |
31 | Octávio Trompowsky | 4 | 1 | 2 | 1 | 1939 |
32 | Luís Paulo Supi | 4 | 1 | 0 | 3 | 2021 |
33 | Roberto Watanabe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1990 |
34 | Thomás Accioly Borges | 1 | 1 | 0 | 0 | 1935 |
35 | Adhemar da Silva Rocha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1941* |
Classificação cronológica |
N° |
Campeões Brasileiros |
P |
1° |
2° |
x° |
Anos em que foi Campeão |
1 | João de Souza Mendes | 25 | 7 | 3 | 15 | 1927, 1928, 1929, 1930, 1943, 1954, 1958 |
2 | Orlando Rôças Jr | 4 | 3 | 1 | 0 | 1933, 1934, 1945 |
3 | Thomás Accioly Borges | 1 | 1 | 0 | 0 | 1935 |
4 | Walter Oswaldo Cruz | 9 | 6 | 3 | 0 | 1938, 1940, 1942, 1948, 1949, 1953 |
5 | Octávio Trompowsky | 4 | 1 | 2 | 1 | 1939 |
6 | Adhemar da Silva Rocha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1941* |
7 | Márcio Elísio de Freitas | 7 | 1 | 2 | 4 | 1947 |
8 | José Thiago Mangini | 17 | 2 | 1 | 14 | 1950, 1956 |
9 | Eugênio German | 5 | 2 | 1 | 2 | 1951, 1972 |
10 | Flávio de Carvalho Jr | 7 | 1 | 1 | 5 | 1952 |
11 | Luiz Tavares da Silva | 17 | 1 | 1 | 15 | 1957 |
12 | Olício Gadia | 15 | 2 | 0 | 13 | 1959, 1962 |
13 | Ronald Câmara | 4 | 2 | 0 | 2 | 1960, 1961 |
14 | Hélder Câmara | 25 | 2 | 3 | 20 | 1963, 1968 |
15 | Antônio Rocha | 22 | 2 | 2 | 18 | 1964, 1969 |
16 | Henrique Mecking | 4 | 2 | 0 | 2 | 1965, 1967 |
17 | José de Pinto Paiva | 13 | 2 | 1 | 10 | 1966, 1971 |
18 | Herman C. van Riemsdijk | 30 | 3 | 4 | 23 | 1970, 1973, 1988 |
19 | Márcio Miranda | 8 | 1 | 0 | 7 | 1974* |
20 | Alexandru Sorin Segal | 19 | 2 | 3 | 14 | 1974*, 1978 |
21 | Carlos Eduardo Gouveia | 6 | 2 | 0 | 4 | 1975, 1987 |
22 | Jaime Sunyé Neto | 10 | 7 | 1 | 2 | 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983* |
23 | Marcos Paolozzi Cunha | 5 | 1 | 1 | 3 | 1983* |
24 | Gilberto Milos Jr | 17 | 6 | 4 | 7 | 1984, 1985, 1986, 1989, 1994, 1995 |
25 | Roberto Watanabe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1990 |
26 | Everaldo Matsuura | 24 | 2 | 2 | 20 | 1991, 2016 |
27 | Darcy Gustavo Lima | 18 | 3 | 1 | 14 | 1992, 2002, 2003 |
28 | Aron Antunes Corrêa | 9 | 1 | 0 | 8 | 1993 |
29 | Rafael Leitão | 16 | 7 | 2 | 7 | 1996, 1997, 1998, 2004, 2011, 2013, 2014 |
30 | Giovanni Vescovi | 14 | 7 | 5 | 2 | 1999, 2000, 2001, 2006, 2007, 2009, 2010 |
31 | Alexandr Fier | 13 | 4 | 3 | 6 | 2005, 2017, 2019, 2022 |
32 | André Diamant | 5 | 1 | 1 | 3 | 2008 |
33 | Krikor Mekhitarian | 15 | 2 | 3 | 10 | 2012, 2015 |
34 | Roberto Junio Molina | 8 | 1 | 0 | 7 | 2018 |
35 | Luís Paulo Supi | 4 | 1 | 0 | 3 | 2021 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|