Brasil nas Olimpíadas Femininas
Jogadoras: classificação pela percentagem obtida
C Jogadora N J V E D Pts % Olimpíadas
1 Iluska Simonsen 1 9 4 5 0 6,5 72,2 78
2 Kathiê Librelato 2 18 10 2 6 11,0 61.1 16, 18
3 Vanessa Feliciano 3 29 13 9 7 17,5 60,3 08, 12, 14
4 Eliana Aparecida de Souza 1 10 4 4 2 6,0 60,0 90
5 Jussara Chaves 8 93 44 23 26 55,5 59,7 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94
6 Juliana Terao 6 61 28 15 18 35,5 58,2 08, 10, 12, 14, 16, 18
7 Márcia Longo 1 7 3 2 2 4,0 57,1 80
8 Tatiana Ratcu 3 38 15 13 10 21,5 56,6 96, 98, 00
9 Ana Paula Oliveira 1 8 3 3 2 4,5 56,3 10
10 Ivone Moysés 2 17 8 3 6 9,5 55,9 72, 74
11 Lígia Abreu Carvalho 1 12 4 5 3 6,5 54,2 80
12 Joara Chaves 15 151 56 46 49 79,0 52,3 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 00, 02, 04, 06, 08, 14
13 Ruth Volkl Cardoso 5 46 13 21 12 23,5 51,1 72, 74, 78, 80, 82
14 Maria Cristina B. Oliveira 1 12 4 4 4 6,0 50,0 86
15 Tatiana Duarte 1 11 5 1 5 5,5 50,0 02
16 Evandra Cruz 1 9 3 3 3 4,5 50,0 04
17 Tatiane Coelho 1 7 2 3 2 3,5 50,0 08
18 Jainy Gomes 1 5 2 1 2 2,5 50,0 96
19 Regina Ribeiro 10 108 38 29 41 52,5 48,6 82, 84, 86, 88, 92, 94, 00, 04, 06, 14
20 Norma Snitkowsky 3 24 8 7 9 11,5 47,9 74, 78, 84
21 Vanessa Gazola 3 23 9 4 10 11,0 47.8 08, 10, 12
22 Juliana Kamada 1 12 4 3 5 5,5 45,8 96
23 Paula Fernanda Delai 2 21 7 5 9 9,5 45,2 00, 06
24 Júlia Alboredo 2 19 6 5 8 8,5 44,7 16, 18
25 Iara Santana 1 8 3 1 4 3,5 43,8 02
26 Jaqueline Corrêa 1 8 3 1 4 3,5 43,8 10
27 Thauane Medeiros 1 7 2 2 3 3,0 42,9 16
28 Suzana Chang 8 74 20 23 31 31,5 42,6 98, 02, 04, 06, 12, 14, 16, 18
29 Palas Atena Veloso 4 40 10 13 17 16,5 41,3 88, 90, 92, 94
30 Regina Bonfim 1 5 2 0 3 2,0 40,0 98
31 Artêmis Pâmela G. Cruz 1 8 2 2 4 3,0 37.5 12
32 Rossandra Assumpção 1 10 3 1 6 3,5 35,0 78
33 Ana Vitória Rothebarth 1 8 1 3 4 2,5 31,3 18
34 Amanda Marques Pereira 1 9 1 3 5 2,5 27,8 10
35 Regina Fontanelli 1 7 0 1 6 0,5 7,1 72
934 340 266 328 473,0 50,6
Equipes: classificação pela percentagem obtida
C Olimpíada J V E D Pts % Equipes Col/Eqs
1 Baku 2016 44 22 7 15 25,5 58,0 J.Terao, J.Alboredo, S.Chang, K.Librelato, T.Medeiros 48°/134
2 Dresden 2008 44 21 7 16 24,5 55,7 J.Terao, V.Feliciano, Jo.Chaves, V.Gazola, T.Coelho 48°/111
3 La Valetta 1980 42 14 18 10 23,0 54,8 L.Carvalho, Ju.Chaves, R.Cardoso, M.Longo 9°/42
4 Medellin 1974 26 11 6 9 14,0 53,8 R.Cardoso, I.Moysés, N.Snitkowsky 13°/26
5 Luzern 1982 42 15 15 12 22,5 53,6 Ju.Chaves, R.Ribeiro, Jo.Chaves, R.Cardoso 16°/45
6 Dubai 1986 42 16 13 13 22,5 53,6 M.C.Oliveira, R.Ribeiro, Ju.Chaves, Jo.Chaves 11°/49
7 Thessaloniki 1988 42 17 11 14 22,5 53,6 Ju.Chaves, R.Ribeiro, P.A.Veloso, Jo.Chaves 20°/56
8 Thessaloniki 1984 42 18 8 16 22,0 52,4 R.Ribeiro, Jo.Chaves, Ju.Chaves, N.Snitkowsky 19°/51
9 Novi Sad 1990 42 12 20 10 22,0 52,4 Ju.Chaves, P.A.Veloso, Jo.Chaves, E.A.Souza 26°/65
10 Torino 2006 39 14 12 13 20,0 51,3 R.Ribeiro, P.Delai, Jo.Chaves, S.Chang 52°/103
11 Manila 1992 42 17 9 16 21,5 51,2 Jo.Chaves, P.A.Veloso, R.Ribeiro, Ju.Chaves 35°/62
12 Buenos Aires 1978 42 13 16 13 21,0 50,0 R.Cardoso, I. Simonsen, R. Assumpção, N.Snitkowsky 20°/32
13 Moscou 1994 42 15 12 15 21,0 50,0 Jo.Chaves, P.A.Veloso, Ju.Chaves, R.Ribeiro 44°/81
14 Yerevan 1996 42 16 9 17 20,5 48,8 T.Ratcu, Jo.Chaves, J.Kamada, J.Gomes 46°/74
15 Bled 2002 42 15 11 16 20,5 48,8 S.Chang, T.Duarte, Jo.Chaves, I.Santana 56°/90
16 Calvià 2004 42 13 15 14 20,5 48,8 S.Chang, R.Ribeiro, Jo.Chaves, E.Cruz 54°/87
17 Khanty Mansiysk 2010 44 14 14 16 21,0 47,7 J.Terao, A.M.Pereira, V.Gazola, J.Corrêa, A.P.Oliveira 70°/115
18 Tromsø 2014 44 15 12 17 21,0 47,7 V.Feliciano, J.Terao, Jo.Chaves, R.Ribeiro, S.Chang 44°/134
19 Istanbul 2000 42 14 12 16 20,0 47,6 T.Ratcu, P.Delai, R.Ribeiro, Jo.Chaves 57°/86
20 Istanbul 2012 40 14 10 16 19,0 47,5 V.Feliciano, J.Terao, V.Gazola, A.P.Cruz, S.Chang 58°/127
21 Batumi 2018 44 14 13 17 20,5 46,2 J.Terao, J.Alboredo, K.Librelato, A,V.Rothebarth, S.Chang, 57°/149
22 Elista 1998 39 12 12 15 18,0 46,2 T.Ratcu, Jo.Chaves, S.Chang, R.Bonfim 52°/72
23 Skopje 1972 24 8 4 12 10,0 41,7 R.Cardoso, R.Fontanelli, I.Moysés 14°/23
934 340 266 328 473,0 50,6
Back Back BrasilBase Home Home