1° Campeonato Mundial Juvenil (equipes)
Boys & Girls
25 AGO / 31 AGO
Semifinal 1
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Poland | * | 2½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 13.5 |
2 | Argentina | ½ | * | 2 | 2½ | 3 | 3 | 11.0 |
3 | Venezuela | ½ | 1 | * | 2 | 3 | 3 | 9.5 |
4 | Uruguay | ½ | ½ | 1 | * | 1½ | 3 | 6.5 |
5 | Brasil B | 0 | 0 | 0 | 1½ | * | 3 | 4.5 |
6 | Brasil D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 |
Semifinal 2
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | Brasil | * | 3 | 2 | 3 | 3 | 11.0 |
2 | Hungary | 0 | * | 2½ | 2½ | 3 | 8.0 |
3 | Peru | 1 | ½ | * | 1½ | 3 | 6.0 |
4 | Chile | 0 | ½ | 1½ | * | 3 | 5.0 |
5 | Brasil C | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 |
Final A
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
1 | Brasil | * | 1½ | 3 | 2 | 6.5 |
2 | Poland | 1½ | * | 2 | 2½ | 6.0 |
3 | Hungary | 0 | 1 | * | 2 | 3.0 |
4 | Argentina | 1 | ½ | 1 | * | 2.5 |
Final B
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
1 | Venezuela | * | 2 | 2 | 3 | 7.0 |
2 | Uruguay | 1 | * | 2½ | 2½ | 6.0 |
3 | Peru | 1 | ½ | * | 1½ | 3.0 |
4 | Chile | 0 | ½ | 1½ | * | 2.0 |
Final C
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | Pts |
1 | Brasil B | * | 2 | 3 | 5.0 |
2 | Brasil C | 1 | * | 2 | 3.0 |
3 | Brasil D | 0 | 1 | * | 1.0 |
Brasil
Tab | Jogador | P | + | = | - | Pts | % | 1 | Giovanni Vescovi | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 91.7 |
2 | Ricardo Benares Cruz | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 66.7 |
3 | Tatiana Ratcu | 6 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 83.3 |
Total | 18 | 14 | 1 | 3 | 14.5 | 80.6 |
Brasil B
Tab | Jogador | P | + | = | - | Pts | % | 1 | Gilberto Connor | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 33.3 |
2 | Fausto Capuano Neto | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 41.7 |
3 | Adriana Schleder | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 33.3 |
Total | 18 | 6 | 1 | 11 | 6.5 | 36.1 |
Brasil C
Tab | Jogador | P | + | = | - | Pts | % | 1 | Peterson Maguirovski | 6 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 33.3 |
2 | Christiane Gedeon | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 |
3 | Kate Trindade Silva | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.7 |
Total | 18 | 3 | 0 | 15 | 3.0 | 16.7 |
Brasil D
Tab | Jogador | P | + | = | - | Pts | % | 1 | Vinícius Rego | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 |
2 | Igor Le Masson Portugal | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.7 |
3 | Carla Ferreira | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 |
Total | 18 | 1 | 0 | 17 | 1.0 | 5.6 |
BRASIL
Tab | 1 | 2 | 3 | Pts |
Jogador | Vescovi | Benares | Tatiana |
|
Semifinal 2 |
|
1 | Hungary | Medvegy | A. Toth | Melinda | 3 |
B | 1 | W | 1 | B | 1 |
|
2 | Brasil | Bye | - |
|
3 | Brasil C | Maguiroski | Christiane | Kate | 3 |
B | 1 | W | 1 | B | 1 |
|
4 | Chile | A. Rios | Sepulveda | Clara | 3 |
W | 1 | B | 1 | W | 1 |
|
5 | Peru | Esplana | Quiroz | Karen | 2 |
B | 1 | W | 0 | B | 1 |
|
Final A |
|
1 | Hungary | Repete o resultado da semifinal | 3 |
|
2 | Poland | B. Socko | Monika | Joanna | 1½ |
B | ½ | W | 1 | B | 0 |
|
3 | Argentina | Peralta | Belmonte | Elisa | 2 |
W | 1 | B | 0 | W | 1 |
Jogador | Vescovi | Benares | Tatiana | Pts |
Tab | 1 | 2 | 3 |
BRASIL B
Tab | 1 | 2 | 3 | Pts |
Jogador | Connor | Capuano | Adriana |
|
Semifinal 1 |
|
1 | Poland | B. Socko | Monika | Joanna | 0 |
W | 0 | B | 0 | W | 0 |
|
2 | Brasil D | Rego | Le Masson | Carla | 3 |
B | 1 | W | 1 | B | 1 |
|
3 | Argentina | Peralta | Belmonte | Elisa | 0 |
W | 0 | B | 0 | W | 0 |
|
4 | Uruguay | Crosa | Larrea | Natalia | 1½ |
W | 1 | B | ½ | W | 0 |
|
5 | Venezuela | Alvarez | Blanco | Maria Gisela | 0 |
B | 0 | W | 0 | B | 0 |
|
Final C |
|
1 | Brasil D | Repete o resultado da semifinal | 3 |
|
2 | Brasil C | Maguirovski | Christiane | Kate | 2 |
W | 0 | B | 1 | W | 1 |
|
3 | Brasil B | Bye | - |
Jogador | Connor | Capuano | Adriana | Pts |
Tab | 1 | 2 | 3 |
BRASIL C
Tab | 1 | 2 | 3 | Pts |
Jogador | Maguirovski | Christiane | Kate |
|
Semifinal 2 |
|
1 | Chile | A. Rios | Sepulveda | Clara | 0 |
W | 0 | B | 0 | W | 0 |
|
2 | Hungary | Medvegy | A. Toth | Melinda | 0 |
B | 0 | W | 0 | B | 0 |
|
3 | Brasil | Vescovi | Benares | Tatiana | 0 |
W | 0 | B | 0 | W | 0 |
|
4 | Peru | Esplana | Quiroz | Karen | 0 |
W | 0 | B | 0 | W | 0 |
|
5 | Brasil C | Bye | - |
|
Final C |
|
1 | Brasil C | Bye | - |
|
2 | Brasil B | Connor | Capuano | Adriana | 1 |
B | 1 | W | 0 | B | 0 |
|
3 | Brasil D | Rego | Le Masson | Carla | 2 |
W | 1 | B | 0 | W | 1 |
Jogador | Maguirovski | Christiane | Kate | Pts |
Tab | 1 | 2 | 3 |
BRASIL D
Tab | 1 | 2 | 3 | Pts |
Jogador | Rego | Le Masson | Carla |
|
Semifinal 1 |
|
1 | Argentina | Peralta | Belmonte | Elisa | 0 |
W | 0 | B | 0 | W | 0 |
|
2 | Brasil B | Connor | Capuano | Adriana | 0 |
W | 0 | B | 0 | W | 0 |
|
3 | Uruguay | Crosa | Larrea | Natalia | 0 |
B | 0 | W | 0 | B | 0 |
|
4 | Venezuela | Alvarez | Blanco | Maria Gisela | 0 |
W | 0 | B | 0 | W | 0 |
|
5 | Poland | B. Socko | Monika | Joanna | 0 |
B | 0 | W | 0 | B | 0 |
|
Final C |
|
1 | Brasil B | Repete o resultado da semifinal | 0 |
|
2 | Brasil D | Bye | - |
|
3 | Brasil C | Maguiroski | Christiane | Kate | 1 |
B | 0 | W | 1 | B | 0 |
Jogador | Rego | Le Masson | Carla | Pts |
Tab | 1 | 2 | 3 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|