|
29° Campeonato Brasileiro u10 (boys)
03 ABR / 05 ABR
| C | Jogador | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Pedro Pessoa Gomes | RJ | 18+ | 13- | 02+ | 12+ | 09+ | 05+ | 5.0 |
| 2 | Vinícius Gonçalves Silva | SC | 23+ | 22+ | 01- | 08+ | 16+ | 03+ | 5.0 |
| 3 | Luiz Henrique Bugança | SC | 15+ | 14+ | 05= | 11+ | 06+ | 02- | 4.5 |
| 4 | Ruan Melo | BA | 34+ | 08+ | 13+ | 06= | 05- | 07+ | 4.5 |
| 5 | Vinícius Taishun Lima | SP | 25+ | 28+ | 03= | 16+ | 04+ | 01- | 4.5 |
| 6 | Rodrigo Borges Filho | MG | 26+ | 17+ | 07+ | 04= | 03- | 13+ | 4.5 |
| 7 | Samuel Chagas | AM | 09+ | 21+ | 06- | 22+ | 10+ | 04- | 4.0 |
| 8 | João Miguel La Justicia | SP | 12+ | 04- | 23+ | 02- | 27+ | 18+ | 4.0 |
| 9 | Ivo Chiaretto | PR | 07- | 15+ | 31+ | 14+ | 01- | 23+ | 4.0 |
| 10 | Lucas Teixeira Silva | MG | 14- | 26+ | 27+ | 17+ | 07- | 19+ | 4.0 |
| 11 | Murillo Donato | CE | 29+ | 19+ | 16- | 03- | 26+ | 17+ | 4.0 |
| 12 | Leonardo Leitão | SP | 08- | 34+ | 37+ | 01- | 29+ | 16+ | 4.0 |
| 13 | João Paulo Mezzon | SC | 33+ | 01+ | 04- | 18= | 20+ | 06- | 3.5 |
| 14 | Felipe Shimamura Silva | SP | 10+ | 03- | 28+ | 09- | 21+ | 20= | 3.5 |
| 15 | Pedro Santiago Duarte | SP | 03- | 09- | 35= | 34+ | 37+ | 28+ | 3.5 |
| 16 | Arthur Terra | DF | 36+ | 24+ | 11+ | 05- | 02- | 12- | 3.0 |
| 17 | Felipe Mendonça | SP | 20+ | 06- | 21+ | 10- | 30+ | 11- | 3.0 |
| 18 | Pedro Bortolotti | SP | 01- | 33+ | 22+ | 13= | 19= | 08- | 3.0 |
| 19 | Saymon Santos | DF | 30+ | 11- | 24+ | 20= | 18= | 10- | 3.0 |
| 20 | Matheus Terron | SP | 17- | 31+ | 25+ | 19= | 13- | 14= | 3.0 |
| 21 | Bruno de Biazzi | SP | 27+ | 07- | 17- | 24+ | 14- | 26+ | 3.0 |
| 22 | Luiz Henrique Sato | SP | 38+ | 02- | 18- | 07- | 32+ | 30+ | 3.0 |
| 23 | Guilherme Brum Oliveira | SC | 02- | 38+ | 08- | 37+ | 35+ | 09- | 3.0 |
| 24 | João Pedro Cavalcante | SP | 35+ | 16- | 19- | 21- | 34+ | 29+ | 3.0 |
| 25 | Eduardo Galina Gonçalves | SC | 05- | 32+ | 20- | 30- | 31+ | 27+ | 3.0 |
| 26 | Henrique Schmidt | SP | 06- | 10- | 30+ | 31+ | 11- | 21- | 2.0 |
| 27 | Victor Tufenkjian | DF | 21- | 35+ | 10- | 28+ | 08- | 25- | 2.0 |
| 28 | Italo Canassa | SP | 32+ | 05- | 14- | 27- | 33+ | 15- | 2.0 |
| 29 | Ryan Siqueira | SP | 11- | 30- | 32+ | 33+ | 12- | 24- | 2.0 |
| 30 | Gustavo Santos Florêncio | SP | 19- | 29+ | 26- | 25+ | 17- | 22- | 2.0 |
| 31 | Cauê Rodrigues | SP | 37+ | 20- | 09- | 26- | 25- | 36+ | 2.0 |
| 32 | Henrique da Rosa | SP | 28- | 25- | 29- | 38+ | 22- | 35+ | 2.0 |
| 33 | Enzo Sakiyama | SP | 13- | 18- | 38+ | 29- | 28- | 37+ | 2.0 |
| 34 | Gabriel Campos Barbosa | SP | 04- | 12- | 36= | 15- | 24- | 38+ | 1.5 |
| 35 | Gabriel Vale | RJ | 24- | 27- | 15= | 36+ | 23- | 32- | 1.5 |
| 36 | Teodoro Rodrigues | SP | 16- | 37- | 34= | 35- | 38+ | 31- | 1.5 |
| 37 | Henrique Piscopo | SP | 31- | 36+ | 12- | 23- | 15- | 33- | 1.0 |
| 38 | Yanko Lee | SP | 22- | 23- | 33- | 32- | 36- | 34- | 0.0 |
Partidas em PGN
| São Paulo 2015 - 29° Campeonato Brasileiro u10 (boys) |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 114 |
114 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|