|
31° Campeonato Brasileiro u10 (boys)
21 ABR / 23 ABR
| C | Jogador | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Luigy Siqueira | DF | 12+ | 17+ | 16+ | 02+ | 10+ | 04= | 5.5 |
| 2 | Thiago Kim | SC | 30+ | 25+ | 05+ | 01- | 17+ | 03= | 4.5 |
| 3 | Matheus Salvadego | PR | 32+ | 28+ | 10- | 07+ | 08+ | 02= | 4.5 |
| 4 | André Filipe Mendes | MG | 21- | 27+ | 15+ | 18+ | 11+ | 01= | 4.5 |
| 5 | Jean Pietro Julca | MG | 22+ | 19+ | 02- | 23= | 24+ | 10+ | 4.5 |
| 6 | Enzo Magalhães Lima | RN | 14= | 07- | 25+ | 31+ | 12+ | 11+ | 4.5 |
| 7 | Artur Lemos | GO | 19- | 06+ | 22+ | 03- | 23+ | 16+ | 4.0 |
| 8 | Breno D'Alkmin Silva | SP | 15+ | 18- | 14+ | 16+ | 03- | 20+ | 4.0 |
| 9 | Luís Felipe Stumpf | SP | 10- | 15- | 26+ | 14+ | 25+ | 17+ | 4.0 |
| 10 | Pedro Sardá | SC | 09+ | 23+ | 03+ | 11= | 01- | 05- | 3.5 |
| 11 | Samuel Teixeira Silva | MG | 26+ | 21+ | 18+ | 10= | 04- | 06- | 3.5 |
| 12 | Ian Telek Albuquerque | RJ | 01- | 33+ | 19+ | 24= | 06- | 23+ | 3.5 |
| 13 | Leonardo Cavazine Sousa | SP | 18- | 14- | 27+ | 32+ | 15= | 24+ | 3.5 |
| 14 | João Alberti | PR | 06= | 13+ | 08- | 09- | 21+ | 15= | 3.0 |
| 15 | Gabriel Vacis | CE | 08- | 09+ | 04- | 28+ | 13= | 14= | 3.0 |
| 16 | Eduardo Akira Silva | SP | 29+ | 20+ | 01- | 08- | 19+ | 07- | 3.0 |
| 17 | Gabriel Raifur | PR | 33+ | 01- | 28+ | 20+ | 02- | 09- | 3.0 |
| 18 | Arthur Wolff | DF | 13+ | 08+ | 11- | 04- | 20- | 27+ | 3.0 |
| 19 | Gustavo Flesch | SC | 07+ | 05- | 12- | 29+ | 16- | 25+ | 3.0 |
| 20 | Daniel Franco Pereira | DF | by+ | 16- | 31+ | 17- | 18+ | 08- | 3.0 |
| 21 | Arthur Garcia Dias | DF | 04+ | 11- | 23- | 30+ | 14- | 26+ | 3.0 |
| 22 | Enzo Terra | DF | 05- | 30+ | 07- | 25- | 32+ | 29+ | 3.0 |
| 23 | Mauro Boutin Neto | PR | 27+ | 10- | 21+ | 05= | 07- | 12- | 2.5 |
| 24 | Eduardo Sousa Lima | DF | 25- | 26+ | 29+ | 12= | 05- | 13- | 2.5 |
| 25 | Danilo Gonçalves | SP | 24+ | 02- | 06- | 22+ | 09- | 19- | 2.0 |
| 26 | Erik Firmino | GO | 11- | 24- | 09- | by+ | 31+ | 21- | 2.0 |
| 27 | Denner Santos | MT | 23- | 04- | 13- | 33+ | 30+ | 18- | 2.0 |
| 28 | Ryan Victor Santos | GO | 31+ | 03- | 17- | 15- | 29- | 32+ | 2.0 |
| 29 | Arthur Nunes Martins | DF | 16- | by+ | 24- | 19- | 28+ | 22- | 2.0 |
| 30 | Joachim Panitz | DF | 02- | 22- | 33+ | 21- | 27- | by+ | 2.0 |
| 31 | Vinícius Leone Penha | DF | 28- | 32+ | 20- | 06- | 26- | 33+ | 2.0 |
| 32 | Arthur Martins Galvão | PA | 03- | 31- | by+ | 13- | 22- | 28- | 1.0 |
| 33 | Luiz Eduardo Dorneles | DF | 17- | 12- | 30- | 27- | by+ | 31- | 1.0 |
Partidas em PGN
| Brasília 2017 - 31° Campeonato Brasileiro u10 (boys) |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 96 |
96 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|