|
38° Campeonato Brasileiro u10 (boys)
02 MAI /04 MAI
| C | Jogador | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Arthur Dorneles | RS | 22+ | 10+ | 15+ | 14+ | 03+ | 02= | 5.5 |
| 2 | Gustavo Toffoli | SC | 07+ | 11+ | 04= | 21+ | 14+ | 01= | 5.0 |
| 3 | Lucas Cazarim Oliveira | MG | 18+ | 19+ | 16+ | 04+ | 01- | 06+ | 5.0 |
| 4 | Luiz Eduardo Nascimento | RJ | 05+ | 08+ | 02= | 03- | 21+ | 11+ | 4.5 |
| 5 | Benjamin Barbosa | MT | 04- | 26+ | 29+ | 15= | 12+ | 16+ | 4.5 |
| 6 | Rúben Yokoyama Santos | SP | 32- | 24+ | 07+ | 09+ | 16+ | 03- | 4.0 |
| 7 | Leonardo Ventura | DF | 02- | 33+ | 06- | 29+ | 19+ | 15+ | 4.0 |
| 8 | Henrique Garcez | MA | 26+ | 04- | 21- | 27+ | 17+ | 18+ | 4.0 |
| 9 | Júlio Tible Cavalcanti | PE | 28= | 17= | 27+ | 06- | 30+ | 14+ | 4.0 |
| 10 | Diego Chahuaylla | SP | 13+ | 01- | 18= | 24+ | 11- | 22+ | 3.5 |
| 11 | Lucas Ziegler | SC | 33+ | 02- | 31= | 17+ | 10+ | 04- | 3.5 |
| 12 | Lucas Samuel | PE | 17= | 28+ | 14- | 31+ | 05- | 23+ | 3.5 |
| 13 | Gabriel Cunha Oliveira | BA | 10- | 22+ | 23= | 19- | 26+ | 21+ | 3.5 |
| 14 | Lino Nunes | RJ | 25+ | 32+ | 12+ | 01- | 02- | 09- | 3.0 |
| 15 | Mateus Makena Pessoa | SP | by+ | 29+ | 01- | 05= | 18= | 07- | 3.0 |
| 16 | Giovanna Magalhães | MG | 27+ | 23+ | 03- | 30+ | 06- | 05- | 3.0 |
| 17 | João Pedro Lima | DF | 12= | 09= | 19+ | 11- | 08- | 28+ | 3.0 |
| 18 | Gustavo Ogawa | PR | 03- | 34+ | 10= | 23+ | 15= | 08- | 3.0 |
| 19 | Lucas Pereira Santos | MG | 34+ | 03- | 17- | 13+ | 07- | 27+ | 3.0 |
| 20 | João Pedro Teixeira | MS | 23- | 27- | 26= | 28= | 33+ | 30+ | 3.0 |
| 21 | Renato Bortoletto | SP | 24= | 31+ | 08+ | 02- | 04- | 13- | 2.5 |
| 22 | Benjamim Gomes | MA | 01- | 13- | 34+ | 32= | 24+ | 10- | 2.5 |
| 23 | Frederico Lemos | SC | 20+ | 16- | 13= | 18- | 32+ | 12- | 2.5 |
| 24 | Samuel Schor Carvalho | PE | 21= | 06- | 28+ | 10- | 22- | 33+ | 2.5 |
| 25 | Paulo Militão | MT | 14- | 30- | 33= | 26- | 34+ | 32+ | 2.5 |
| 26 | Miguel Alcoforado | PE | 08- | 05- | 20= | 25+ | 13- | 31= | 2.0 |
| 27 | Miguel Barbosa | GO | 16- | 20+ | 09- | 08- | 31+ | 19- | 2.0 |
| 28 | Henrique Viana | PI | 09= | 12- | 24- | 20= | 29+ | 17- | 2.0 |
| 29 | Victor Hugo Sousa | PI | by+ | 15- | 05- | 07- | 28- | 34+ | 2.0 |
| 30 | João Gevezier Silva | MT | 31- | 25+ | 32+ | 16- | 09- | 20- | 2.0 |
| 31 | Ivanovick Pinheiro | PI | 30+ | 21- | 11= | 12- | 27- | 26= | 2.0 |
| 32 | Guilherme Ribeiro Fortes | MG | 06+ | 14- | 30- | 22= | 23- | 25- | 1.5 |
| 33 | Nicolas Rodrigues | MS | 11- | 07- | 25= | 34= | 20- | 24- | 1.0 |
| 34 | Felipe Shirabe | PR | 19- | 18- | 22- | 33= | 25- | 29- | 0.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|