|
39° Campeonato Brasileiro u10 (boys)
22 MAI / 24 MAI
| C | Jogador | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Benjamim Gomes | MA | 24+ | 10+ | 09= | 06+ | 05+ | 03= | 5.0 |
| 2 | Sebastián Ferraz | SC | 16+ | 14= | 15+ | 09+ | 04= | 05+ | 5.0 |
| 3 | Felipe Guimarães | PR | 23+ | 26+ | 06+ | 05- | 13+ | 01= | 4.5 |
| 4 | Caio Damasceno | CE | 12+ | 15= | 14= | 16+ | 02= | 11+ | 4.5 |
| 5 | Caleb Elias Gualberto | RJ | 19+ | 20+ | 07+ | 03+ | 01- | 02- | 4.0 |
| 6 | Benjamin Barbosa | MT | 11+ | 13+ | 03- | 01- | 17+ | 15+ | 4.0 |
| 7 | Gabriel Henry Silva | SP | 17+ | 25+ | 05- | 12= | 09= | 10+ | 4.0 |
| 8 | Benjamim Pascoal | PE | 09- | 27+ | 20- | 23+ | 22+ | 21+ | 4.0 |
| 9 | Diego Chahuaylla | SP | 08+ | 18+ | 01= | 02- | 07= | 13= | 3.5 |
| 10 | Bento Hennemann | DF | 21+ | 01- | 18+ | 11= | 20+ | 07- | 3.5 |
| 11 | Elena Maria Tsiloufas | SP | 06- | 24+ | 23+ | 10= | 12+ | 04- | 3.5 |
| 12 | Franklin Oliveira Filho | CE | 04- | 19+ | 26+ | 07= | 11- | 20+ | 3.5 |
| 13 | Joaquim Fernando Silva | RS | 27+ | 06- | 25+ | 14+ | 03- | 09= | 3.5 |
| 14 | Samuel Pacheco | DF | 22+ | 02= | 04= | 13- | 15- | by+ | 3.0 |
| 15 | Davi Xavier Lisboa | SC | 28+ | 04= | 02- | 20= | 14+ | 06- | 3.0 |
| 16 | Oliver Guillaume | SP | 02- | 21+ | 17+ | 04- | 18- | 23+ | 3.0 |
| 17 | Samuel Schor Carvalho | PE | 07- | 28> | 16- | 19+ | 06- | 24+ | 3.0 |
| 18 | Filipe Mendes | MG | by+ | 09- | 10- | 21= | 16+ | 22= | 3.0 |
| 19 | Gabriel Vítor Tenório | PE | 05- | 12- | by+ | 17- | 26+ | 27+ | 3.0 |
| 20 | Theo Menezes | PE | by+ | 05- | 08+ | 15= | 10- | 12- | 2.5 |
| 21 | Antônio Devis | SP | 10- | 16- | 27+ | 18= | 25+ | 08- | 2.5 |
| 22 | Gabriel C. Falcão Ramos | DF | 14- | 23- | 24+ | 25+ | 08- | 18= | 2.5 |
| 23 | Ryan Barbosa | PE | 03- | 22+ | 11- | 08- | by+ | 16- | 2.0 |
| 24 | João Guilherme Assis | PE | 01- | 11- | 22- | 26+ | 27+ | 17- | 2.0 |
| 25 | João Gabriel Retamero | MT | by+ | 07- | 13- | 22- | 21- | 26+ | 2.0 |
| 26 | Luan Rafael Silva | PE | by+ | 03- | 12- | 24- | 19- | 25- | 1.0 |
| 27 | Luís Francisco Rohr | PE | 13- | 08- | 21- | by+ | 24- | 19- | 1.0 |
| 28 | Rafael Pereira Silveira | PE | 15- | 17< | - | - | - | - | 0.0 |
Partidas em PGN
| Recife 2026 - 39° Campeonato Brasileiro u10 (boys) |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 77 |
77 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|