|
29° Campeonato Brasileiro u12 (boys)
03 ABR / 05 ABR
| C | Jogador | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Alberto Bonvini | SP | 09+ | 23+ | 03+ | 02+ | 05+ | 06+ | 6.0 |
| 2 | Gabriel de Borba | SC | 11+ | 21+ | 18+ | 01- | 07+ | 05+ | 5.0 |
| 3 | Nathan Filgueiras | SC | 20+ | 12+ | 01- | 09= | 17+ | 13+ | 4.5 |
| 4 | Rafael Cassoni Ferreira | SP | 37+ | 19+ | 05- | 15+ | 12= | 16+ | 4.5 |
| 5 | Nicholas Takano | SP | 30+ | 25+ | 04+ | 06+ | 01- | 02- | 4.0 |
| 6 | Pedro Esteban Arango | MG | 15+ | 26+ | 07+ | 05- | 10+ | 01- | 4.0 |
| 7 | Erick Taira | DF | 17+ | 13+ | 06- | 08+ | 02- | 12+ | 4.0 |
| 8 | Thiago Constantino Costa | GO | 10= | 27+ | 14+ | 07- | 09= | 21+ | 4.0 |
| 9 | Clémerson Krul | PR | 01- | 34+ | 29+ | 03= | 08= | 26+ | 4.0 |
| 10 | Lucca Cardoso | RJ | 08= | 28+ | 23= | 24+ | 06- | 17+ | 4.0 |
| 11 | Pedro Feijó Oliveira | SP | 02- | 36+ | 25+ | 12- | 18+ | 22+ | 4.0 |
| 12 | Lucas Piccoli | SC | 31+ | 03- | 20+ | 11+ | 04= | 07- | 3.5 |
| 13 | Guilherme Outi | SP | 29+ | 07- | 19= | 26+ | 14+ | 03- | 3.5 |
| 14 | Luiz Haruna | SP | 28= | 16+ | 08- | 30+ | 13- | 24+ | 3.5 |
| 15 | Oswaldo Pirola Gonçalves | PR | 06- | 32+ | 35+ | 04- | 24= | 23+ | 3.5 |
| 16 | Rafael Ribeiro | SP | 27= | 14- | 28+ | 35+ | 23+ | 04- | 3.5 |
| 17 | Gustavo Nóbrega Silva | AM | 07- | 22+ | 21+ | 18+ | 03- | 10- | 3.0 |
| 18 | Arthur Martins | SC | by+ | 24+ | 02- | 17- | 11- | 32+ | 3.0 |
| 19 | Gabriel M. Oliveira | BA | 35+ | 04- | 13= | 23- | 30+ | 25= | 3.0 |
| 20 | Leonardo Borges Lopes | SC | 03- | 31+ | 12- | 25+ | 22- | 29+ | 3.0 |
| 21 | Arthur Rodio | SC | 36+ | 02- | 17- | 29+ | 32+ | 08- | 3.0 |
| 22 | Kouki Hayashi | SP | 24- | 17- | 34+ | 31+ | 20+ | 11- | 3.0 |
| 23 | Matheus Fontes | DF | 34+ | 01- | 10= | 19+ | 16- | 15- | 2.5 |
| 24 | João Pedro Melo | GO | 22+ | 18- | 27+ | 10- | 15= | 14- | 2.5 |
| 25 | João Eduardo Félix | SC | 33+ | 05- | 11- | 20- | 34+ | 19= | 2.5 |
| 26 | Anderson Lemes Silva | PR | 32+ | 06- | 30= | 13- | 28+ | 09- | 2.5 |
| 27 | Filipe Pfluck | RS | 16= | 08- | 24- | 28- | 36+ | 31+ | 2.5 |
| 28 | Daniel Rayzel | PR | 14= | 10- | 16- | 27+ | 26- | 30= | 2.0 |
| 29 | Rodrigo Kojima | SP | 13- | by+ | 09- | 21- | 37+ | 20- | 2.0 |
| 30 | João Pedro Baldissera | SC | 05- | 33+ | 26= | 14- | 19- | 28= | 2.0 |
| 31 | Guilherme S. Martins | SP | 12- | 20- | by+ | 22- | 33+ | 27- | 2.0 |
| 32 | Bruno Amante | SP | 26- | 15- | 33+ | 37+ | 21- | 18- | 2.0 |
| 33 | Renan Berquo | SP | 25- | 30- | 32- | 36+ | 31- | 37+ | 2.0 |
| 34 | Isaque Matos | SP | 23- | 09- | 22- | by+ | 25- | 35= | 1.5 |
| 35 | João Marcus Brandão | CE | 19- | 37+ | 15- | 16- | - | 34= | 1.5 |
| 36 | Henrique Sturlini Martins | SP | 21- | 11- | 37= | 33- | 27- | by+ | 1.5 |
| 37 | Gustavo Pinheiro | SP | 04- | 35- | 36= | 32- | 29- | 33- | 0.5 |
Partidas em PGN
| São Paulo 2015 - 29° Campeonato Brasileiro u12 (boys) |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 108 |
108 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|