|
37° Campeonato Brasileiro u14 (boys)
09 OUT / 12 OUT
| C | Jogador | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Vítor Augusto Carvalho | SP | 28+ | 08= | 19+ | 12+ | 03= | 11+ | 5.0 |
| 2 | Breno D'Alkmin Silva | SP | 14+ | 04- | 08+ | 21+ | 06= | 03+ | 4.5 |
| 3 | Gabriel Redon Rosa | PR | 30+ | 10+ | 16+ | 11+ | 01= | 02- | 4.5 |
| 4 | Pedro Sardá | SC | 27+ | 02+ | 12= | 05- | 14+ | 06= | 4.0 |
| 5 | Thiago Kim | SC | 13+ | 07- | 25+ | 04+ | 11= | 09= | 4.0 |
| 6 | Luigy Siqueira | DF | 19- | 15+ | 10+ | 20+ | 02= | 04= | 4.0 |
| 7 | Gabriela Cunha | SP | 18+ | 05+ | 11- | 14= | 13+ | 12= | 4.0 |
| 8 | Alessandro Machado | SC | 17+ | 01= | 02- | 16= | 25+ | 20+ | 4.0 |
| 9 | Caio Henrique A. Silva | SP | 23+ | 16- | 13= | 15+ | 19+ | 05= | 4.0 |
| 10 | Jean Pietro Julca | MG | 29+ | 03- | 06- | 27+ | 26+ | 16+ | 4.0 |
| 11 | Matheus Henrique Xavier | DF | 25+ | 26+ | 07+ | 03- | 05= | 01- | 3.5 |
| 12 | Enzo Magalhães Lima | RN | 21+ | 20+ | 04= | 01- | 16= | 07= | 3.5 |
| 13 | Alex Marcolino | DF | 05- | 18+ | 09= | 22+ | 07- | 21+ | 3.5 |
| 14 | Artur Lemos | GO | 02- | 27+ | 26+ | 07= | 04- | 19+ | 3.5 |
| 15 | Gabriel Ferracini | MG | 22= | 06- | 17+ | 09- | 29+ | 26+ | 3.5 |
| 16 | Christian Luz | SC | 32+ | 09+ | 03- | 08= | 12= | 10- | 3.0 |
| 17 | Luiz Guilherme Kapp | PR | 08- | 28= | 15- | 31+ | 22= | 25+ | 3.0 |
| 18 | Nicolas Neres Brito | MG | 07- | 13- | 32+ | 25- | 28+ | 31> | 3.0 |
| 19 | Wellington Carlos Santos | SC | 06+ | 22= | 01- | 29+ | 09- | 14- | 2.5 |
| 20 | Caíque Monauer | SC | 24+ | 12- | 23+ | 06- | 21= | 08- | 2.5 |
| 21 | Bernardo Ferreira Pereira | MG | 12- | 24+ | 28+ | 02- | 20= | 13- | 2.5 |
| 22 | Gabriel Marocco | MG | 15= | 19= | 29= | 13- | 17= | 23= | 2.5 |
| 23 | Vítor Mariano Silva | PR | 09- | 32+ | 20- | 26- | 27+ | 22= | 2.5 |
| 24 | Angelo Augusto Nogueres | MG | 20- | 21- | 27- | 32+ | 30= | 29+ | 2.5 |
| 25 | Arthur Wolff | DF | 11- | 31+ | 05- | 18+ | 08- | 17- | 2.0 |
| 26 | Matheus Nunes | GO | 31+ | 11- | 14- | 23+ | 10- | 15- | 2.0 |
| 27 | Luís Gustavo Santos | MG | 04- | 14- | 24+ | 10- | 23- | 30> | 2.0 |
| 28 | Rodrigo von Zuben Costa | SP | 01- | 17= | 21- | 30= | 18- | 32+ | 2.0 |
| 29 | Luís Otávio Andrades | MG | 10- | 30+ | 22= | 19- | 15- | 24- | 1.5 |
| 30 | Giovane Pasqualinotto | SP | 03- | 29- | 31= | 28= | 24= | 27< | 1.5 |
| 31 | João Ricardo Scarparo | SP | 26- | 25- | 30= | 17- | 32+ | 18< | 1.5 |
| 32 | Caio Santana Costa | SC | 16- | 23- | 18- | 24- | 31- | 28- | 0.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|