2° Campeonato Brasileiro Amador u1400
08 JUN / 11 JUN
C | Jogador | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
1 | Yuri Oliveira | SP | 29+ | 22- | 25+ | 27+ | 09+ | 08+ | 03+ | 6.0 |
2 | José Antônio R. Lopes | SP | 44+ | 03- | 37+ | 31+ | 11+ | 23+ | 05+ | 6.0 |
3 | Davi Mantelato | SP | 08+ | 02+ | 10+ | 16= | 07+ | 05+ | 01- | 5.5 |
4 | Allan Souza Silva | SP | 26- | 47+ | 13+ | 15+ | 22= | 24+ | 07+ | 5.5 |
5 | Miguel Ferro | SC | 34+ | 31+ | 17+ | 09+ | 16+ | 03- | 02- | 5.0 |
6 | Rafael Carajelescov | SP | by+ | 07= | 12= | 24= | 17+ | 15= | 19+ | 5.0 |
7 | Leandro Aguiar | SP | 36+ | 06= | 18+ | 28+ | 03- | 10+ | 04- | 4.5 |
8 | Wilson Pavão | SC | 03- | 44+ | 20+ | 33+ | 32+ | 01- | 14= | 4.5 |
9 | Rafael Chagas | SP | by+ | 35+ | 32+ | 05- | 01- | 28+ | 18= | 4.5 |
10 | Tiago Remes Nunes | PR | by+ | 26+ | 03- | 12+ | 28= | 07- | 23+ | 4.5 |
11 | Rodolpho Carmona | SP | by+ | 37+ | 28= | 22= | 02- | 26+ | 12= | 4.5 |
12 | Nicolas C. Oliveira | SP | 25= | 42+ | 06= | 10- | 34+ | 16+ | 11= | 4.5 |
13 | Marlon Bianchini | SP | 15- | 41+ | 04- | 37= | 31+ | 43+ | 29+ | 4.5 |
14 | Valmir Gongora | SP | 39= | 32- | 50+ | 30+ | 38= | 21+ | 08= | 4.5 |
15 | Carlos Magno Monteiro | RJ | 13+ | 19+ | 22= | 04- | 18+ | 06= | - | 4.0 |
16 | Rafael Barone | SP | by+ | 46+ | 24+ | 03= | 05- | 12- | 17= | 4.0 |
17 | Edipo Luiz Lohmann | SP | 49+ | 33+ | 05- | 23= | 06- | 36+ | 16= | 4.0 |
18 | Lucas Coutinho | SC | 40= | 39+ | 07- | 35+ | 15- | 38+ | 09= | 4.0 |
19 | Graeme Slater | SP | 41+ | 15- | 23- | 48+ | 27+ | 33+ | 06- | 4.0 |
20 | Wagner Maria Ferreira | SP | 30+ | 24- | 08- | 46> | 33- | 31+ | 39+ | 4.0 |
21 | Reinaldo di Lucia | PR | 46- | 30- | 40+ | 51+ | 45> | 14- | 33+ | 4.0 |
22 | César Morales | SP | 23+ | 01+ | 15= | 11= | 04= | - | - | 3.5 |
23 | Michael David Costa | SC | 22- | 29+ | 19+ | 17= | 26+ | 02- | 10- | 3.5 |
24 | João Paulo Karol Nunes | SP | 27+ | 20+ | 16- | 06= | 36+ | 04- | - | 3.5 |
25 | Paulo Roberto Iorra | RS | 12= | 40+ | 01- | 26- | 30+ | 27= | 28= | 3.5 |
26 | Thales Felipe dos Reis | SP | 04+ | 10- | 36= | 25+ | 23- | 11- | 38+ | 3.5 |
27 | Renan Figueiredo Oliveira | RJ | 24- | 48+ | 46+ | 01- | 19- | 25= | 43+ | 3.5 |
28 | Marlon Rahn | SC | 43+ | 45+ | 11= | 07- | 10= | 09- | 25= | 3.5 |
29 | Anderson H. Oliveira | SP | 01- | 23- | 41= | 42+ | 40+ | 39+ | 13- | 3.5 |
30 | Luciano Dutra Oliveira | SP | 20- | 21+ | 49= | 14- | 25- | 47+ | 37+ | 3.5 |
31 | Lucas Baggio | SP | 38+ | 05- | 35+ | 02- | 13- | 20- | 44+ | 3.0 |
32 | Eduardo Fernandes Soares | SP | 47+ | 14+ | 09- | 38+ | 08- | - | - | 3.0 |
33 | Vinícius Re | SP | 48+ | 17- | 51+ | 08- | 20+ | 19- | 21- | 3.0 |
34 | João Pedro do Nascimento | SP | 05- | 36- | 44+ | 47+ | 12- | 35+ | - | 3.0 |
35 | João Victor Bragança | ES | 50+ | 09- | 31- | 18- | 48+ | 34- | 40+ | 3.0 |
36 | Raphael Nunes | SP | 07- | 34+ | 26= | 39+ | 24- | 17- | - | 2.5 |
37 | Lucas Bueno Leite | PR | 51+ | 11- | 02- | 13= | 39- | 42+ | 30- | 2.5 |
38 | Ernani Zottis | SC | 31- | 43+ | 45+ | 32- | 14= | 18- | 26- | 2.5 |
39 | Rodrigo Sandrini | SP | 14= | 18- | 42+ | 36- | 37+ | 29- | 20- | 2.5 |
40 | Rodrigo Pereira Lopes | MG | 18= | 25- | 21- | 50+ | 29- | 41+ | 35- | 2.5 |
41 | John Lucas Silva | SP | 19- | 13- | 29= | 43- | 51> | 40- | 47+ | 2.5 |
42 | Luís Pedro Cyrino | SP | by= | 12- | 39- | 29- | by+ | 37- | 48> | 2.5 |
43 | Guilherme Marqueze | SP | 28- | 38- | 47= | 41+ | 44+ | 13- | 27- | 2.5 |
44 | José Cácio Silva Jr | SC | 02- | 08- | 34- | by+ | 43- | 46+ | 31- | 2.0 |
45 | Maurício Corrêa | SP | by+ | 28- | 38- | 49> | 21< | - | - | 2.0 |
46 | Aquiles David Silva | ES | 21+ | 16- | 27- | 20< | - | 44- | 50+ | 2.0 |
47 | Maurício Baena | SP | 32- | 04- | 43= | 34- | 50+ | 30- | 41- | 1.5 |
48 | Leônidas Piekarski | PR | 33- | 27- | by+ | 19- | 35- | 50= | 42< | 1.5 |
49 | Lorenzo Morais | SP | 17- | 50= | 30= | 45< | - | - | - | 1.0 |
50 | Elena Maria Tsiloufas | SP | 35- | 49= | 14- | 40- | 47- | 48= | 46- | 1.0 |
51 | Thiago Baldaia | SP | 37- | by+ | 33- | 21- | 41< | - | - | 1.0 |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|