|
26° Campeonato Brasileiro
14 JUL / 29 JUL
| C | Jogador | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
| 1 | Olício Gadía | SP | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 11.0 |
| 2 | José Thiago Mangini | DF | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 |
| 3 | Maurício Berenzon | SP | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 11.0 |
| 4 | João Souza Mendes Jr | DF | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 10.0 |
| 5 | Jair de Freitas | SP | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 1 | 1 | 8.5 |
| 6 | Pio Fiori de Azevedo | RS | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 8.0 |
| 7 | Francisco Alves | CE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 7.5 |
| 8 | Tancredo Madeira de Ley | DF | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 |
| 9 | Rui Barbosa | PR | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 6.0 |
| 10 | Luiz Roberto Borges | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 |
| 11 | Hindenburgo Coelho Araújo | FA | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 5.0 |
| 12 | José Adail Gondim | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 4.5 |
| 13 | Antônio Canabrava | MG | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 4.5 |
| 14 | Washington Oliveira | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 4.0 |
| 15 | Frederico Pimentel | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|