4° Campeonato Brasileiro Interclubes Feminino
30 MAI / 02 JUN
C | Equipe | UF | 1 | 2 | 3 | Pts |
1 | C. E. Ribeirão Preto | SP | * | * | ½ | 2 | 2 | 2 | 6.5 |
2 | Luso Sporting Clube | AM | 1½ | 0 | * | * | 1½ | 2 | 5.0 |
3 | Liga Campineira de Xadrez | SP | 0 | 0 | ½ | 0 | * | * | 0.5 |
T | Equipe/Jogadora | + | = | - | Pts | 1 | C. E. Ribeirão Preto | 6 | 1 | 1 | 6.5 |
1 | Juliana Kamada | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
2 | Valnir Pereira | 3 | 0 | 1 | 3.0 |
2 | Luso Sporting Clube | 4 | 2 | 2 | 5.0 |
1 | Tatiana Duarte | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
2 | Kátia Arruda | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
3 | Liga Campineira de Xadrez | 0 | 1 | 7 | 0.5 |
1 | Eneida Parizotto | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
2 | Kátia Vianna Lopes | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
3 | Eliana Pascon | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
Partidas em PGN
Rio de Janeiro 1991 - 4° Campeonato Brasileiro Interclubes Feminino |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
12 |
12 |
0 |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|