|
6° Campeonato Brasileiro Interclubes Feminino
04 SET / 07 SET
| C | Equipe | UF | 1 | 2 | 3 | Pts |
| 1 | C. X. Pindamonhangaba | SP | * | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.0 |
| 2 | A. D. C. Glasurit | SP | 0 | 0 | * | * | 1 | 2 | 3.0 |
| 3 | Clube Olímpico Paranaguá | PR | 0 | 0 | 1 | 0 | * | * | 1.0 |
| T | Equipe/Jogadora | + | = | - | Pts | | 1 | C. X. Pindamonhangaba | 8 | 0 | 0 | 8.0 |
| 1 | Jainy Rouse Gomes | 4 | 0 | 0 | 4.0 |
| 2 | Suzana Chang | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
| 3 | wo | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
| 2 | A. D. C. Glasurit | 3 | 0 | 5 | 3.0 |
| 1 | Ingrid Winkler | 1 | 0 | 3 | 1.0 |
| 2 | Daniela Barasnevicius | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 3 | wo | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
| 3 | Clube Olímpico Paranaguá | 1 | 0 | 7 | 1.0 |
| 1 | Priscila Mello | 1 | 0 | 3 | 1.0 |
| 2 | wo | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|