|
1° Campeonato Brasileiro Interclubes Juvenil
15 ABR / 18 ABR
| C | Equipe | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Liga Campineira de Xadrez | SP | 14 | 2 | 09 | 2 | 02 | 1 | 04 | 1½ | 03 | 1 | 08 | 1½ | 05 | 1½ | 10.5 |
| 2 | C. X. Norte de Minas | MG | 05 | 2 | 03 | 1½ | 01 | 1 | 08 | 1 | 04 | 1½ | 07 | 1 | 06 | 1½ | 9.5 |
| 3 | Clube Jaó | GO | 12 | 2 | 02 | ½ | 06 | 1½ | 05 | 1½ | 01 | 1 | 04 | 1 | 07 | 2 | 9.5 |
| 4 | C. A. Paulistano | SP | by | 2 | 10 | 1 | 07 | 2 | 01 | ½ | 02 | ½ | 03 | 1 | 08 | 1½ | 8.5 |
| 5 | C. X. Blumenau | SC | 02 | 0 | 15 | 2 | 14 | 2 | 03 | ½ | 13 | 1½ | 06 | 1½ | 01 | ½ | 8.0 |
| 6 | C. X. Piracicaba | SP | 15 | 2 | 13 | 1½ | 03 | ½ | 10 | 1½ | 08 | 1 | 05 | ½ | 02 | ½ | 7.5 |
| 7 | C. X. S. José dos Pinhais | PR | 13 | 1 | 08 | 1 | 04 | 0 | 11 | 2 | 10 | 2 | 02 | 1 | 03 | 0 | 7.0 |
| 8 | C. X. Florianópolis | SC | 10 | 1 | 07 | 1 | 09 | 2 | 02 | 1 | 06 | 1 | 01 | ½ | 04 | ½ | 7.0 |
| 9 | C. X. Capablanca | MS | 11 | 2 | 01 | 0 | 08 | 0 | 13 | 1 | 12 | 1 | by | 1 | 15 | 2 | 7.0 |
| 10 | C. X. S. J. dos Pinhais B | PR | 08 | 1 | 04 | 1 | 13 | 1 | 06 | ½ | 07 | 0 | 14 | 2 | 11 | 1 | 6.5 |
| 11 | Academia Cuca Legal | MS | 09 | 0 | 14 | 1 | 12 | 1 | 07 | 0 | by | 1 | 15 | 2 | 10 | 1 | 6.0 |
| 12 | C. E. Positivo | PR | 03 | 0 | by | 1 | 11 | 1 | 15 | 1 | 09 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 6.0 |
| 13 | C. X. Norte de Minas B | MG | 07 | 1 | 06 | ½ | 10 | 1 | 09 | 1 | 05 | ½ | 12 | 1 | by | 1 | 6.0 |
| 14 | C. X. Capablanca B | MS | 01 | 0 | 11 | 1 | 05 | 0 | by | 1 | 15 | 1 | 10 | 0 | 12 | 1 | 4.0 |
| 15 | C. E. Positivo B | PR | 06 | 0 | 05 | 0 | by | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 11 | 0 | 09 | 0 | 3.0 |
| T | Equipe/Jogador | + | = | - | Pts | | 1 | Liga Campineira de Xadrez | 7 | 7 | 0 | 10.5 |
| 1 | Luiz Roberto Costa Jr | 1 | 2 | 0 | 2.0 |
| 2 | Adriano Rodrigues | 3 | 2 | 0 | 4.0 |
| 3 | Italo Luiz Bovo Jr | 3 | 3 | 0 | 4.5 |
| 2 | C. X. Norte de Minas | 7 | 5 | 2 | 9.5 |
| 1 | Sérgio Eduardo Oliveira | 2 | 3 | 2 | 3.5 |
| 2 | Wellington Carlos Rocha | 5 | 2 | 0 | 6.0 |
| 3 | Clube Jaó | 7 | 5 | 2 | 9.5 |
| 1 | Helder Gaioso Pinto | 3 | 3 | 0 | 4.5 |
| 2 | Marlos Damasceno | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
| 3 | André Milhomem Franco | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
| 4 | wo | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 4 | C. A. Paulistano | 7 | 3 | 4 | 8.5 |
| 1 | Omar Silveira Leite II | 2 | 2 | 2 | 3.0 |
| 2 | Marcelo Yoshida | 3 | 1 | 2 | 3.5 |
| 3 | bye | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
| 5 | C. X. Blumenau | 6 | 4 | 4 | 8.0 |
| 1 | Charles Gauche | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
| 2 | Eduardo Gauche | 3 | 3 | 1 | 4.5 |
| 6 | C. X. Piracicaba | 5 | 5 | 4 | 7.5 |
| 1 | Marcelo Burgos | 2 | 3 | 2 | 3.5 |
| 2 | Adriano F. Oliveira | 3 | 2 | 2 | 4.0 |
| 7 | C. X. S. José dos Pinhais | 7 | 0 | 7 | 7.0 |
| 1 | Floriano Kropiwiec Jr | 3 | 0 | 4 | 3.0 |
| 2 | René Simonato Sant'Ana | 4 | 0 | 3 | 4.0 |
| 8 | C. X. Florianópolis | 6 | 2 | 6 | 7.0 |
| 1 | Luiz Felipe Lino Souza | 3 | 0 | 4 | 3.0 |
| 2 | Daniel Martins | 3 | 2 | 2 | 4.0 |
| 9 | C. X. Capablanca | 6 | 2 | 6 | 7.0 |
| 1 | Paulo Rodovalho | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
| 2 | Alexandre Fontoura | 3 | 0 | 3 | 3.0 |
| 3 | bye | 0 | 2 | 0 | 1.0 |
| 4 | wo | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 10 | C. X. S. J. dos Pinhais B | 6 | 1 | 7 | 6.5 |
| 1 | Gilberto Hirabayashi | 4 | 1 | 2 | 4.5 |
| 2 | Carlos Alberto Borba | 2 | 0 | 5 | 2.0 |
| 11 | Academia Cuca Legal | 3 | 6 | 5 | 6.0 |
| 1 | José F. Nogueira | 1 | 2 | 3 | 2.0 |
| 2 | Luís C. Rodrigues | 2 | 2 | 2 | 3.0 |
| 3 | bye | 0 | 2 | 0 | 1.0 |
| 12 | C. E. Positivo | 4 | 4 | 6 | 6.0 |
| 1 | Marco Nedopetalki | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
| 2 | Cassiano Nascimento | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
| 3 | bye | 0 | 2 | 0 | 1.0 |
| 4 | wo | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 13 | C. X. Norte de Minas B | 4 | 4 | 6 | 6.0 |
| 1 | Washington L. Rocha | 3 | 2 | 0 | 4.0 |
| 2 | Leandro Monteiro | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 3 | bye | 0 | 2 | 0 | 1.0 |
| 4 | wo | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 14 | C. X. Capablanca B | 2 | 4 | 8 | 4.0 |
| 1 | Carlos Romero | 1 | 1 | 4 | 1.5 |
| 2 | Ricardo Salina | 1 | 1 | 4 | 1.5 |
| 3 | bye | 0 | 2 | 0 | 1.0 |
| 15 | C. E. Positivo B | 2 | 2 | 10 | 3.0 |
| 1 | Nádia Flugel | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2 | Alexandre Oliva | 2 | 0 | 4 | 2.0 |
| 3 | bye | 0 | 2 | 0 | 1.0 |
Partidas em PGN
| Curitiba 1988 - 1° Campeonato Brasileiro Interclubes Juvenil |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 96 |
96 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|