|
1ª Copa dos Campeões
30 JUL / 01 AGO
| C | Jogador | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
| 1 | Cícero Nogueira Braga | SP | 07+ | 02+ | 03+ | 05= | 04= | 4.0 |
| 2 | Wellington Carlos Rocha | SP | 08+ | 01- | 04+ | 03+ | 07+ | 4.0 |
| 3 | Marcelo Bouwman | PE | 05+ | 09+ | 01- | 02- | by+ | 3.0 |
| 4 | Acyr Rogério Calçado | PR | 06+ | 07= | 02- | 09+ | 01= | 3.0 |
| 5 | Guilherme Bueno de Paula | GO | 03- | by+ | 06+ | 01= | 08= | 3.0 |
| 6 | Eduardo Arruda Cunha | RJ | 04- | 08+ | 05- | by+ | 09+ | 3.0 |
| 7 | Waldemiro Soares Andrade | DF | 01- | 04= | 09+ | 08+ | 02- | 2.5 |
| 8 | José Carlos Jesus Filho | RO | 02- | 06- | by+ | 07- | 05= | 1.5 |
| 9 | José Renato Baracchini | SP | by+ | 03- | 07- | 04- | 06- | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|