|
5° Torneio Regional Centro-Oeste
03 JUL / 06 JUL
| C | Jogador | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
| 1 | Diego Wilhelms | GO | 10+ | 13+ | 02= | 03+ | 06+ | 04= | 05= | 5.5 |
| 2 | Tiago Navarro | GO | 07+ | 12+ | 01= | 11+ | 04= | 03= | 06+ | 5.5 |
| 3 | Cláudio Santos Sérgio | GO | 05+ | 11+ | 04= | 01- | 07+ | 02= | 10= | 4.5 |
| 4 | Helder Gaioso Pinto | GO | 09= | 08= | 03= | 10+ | 02= | 01= | 12+ | 4.5 |
| 5 | Newton Pinto | GO | 03- | - | 08= | 13+ | 09+ | 12+ | 01= | 4.0 |
| 6 | Gilsomar Barbalho | DF | 11- | 10+ | 13+ | 12+ | 01- | 08= | 02- | 3.5 |
| 7 | Carlos Nogueira | GO | 02- | 09= | 12= | by+ | 03- | 13+ | 08= | 3.5 |
| 8 | Marceley Martins Mariano | GO | 12- | 04= | 05= | 09= | 11+ | 06= | 07= | 3.5 |
| 9 | Ivo Arruda Filho | GO | 04= | 07= | 11- | 08= | 05- | by+ | 13+ | 3.5 |
| 10 | Eduardo Chaibe | GO | 01- | 06- | by+ | 04- | 13+ | 11+ | 03= | 3.5 |
| 11 | Nilson Pascoal Silva Jr | GO | 06+ | 03- | 09+ | 02- | 08- | 10- | by+ | 3.0 |
| 12 | Luciano de Paula | GO | 08+ | 02- | 07= | 06- | by+ | 05- | 04- | 2.5 |
| 13 | Robert Bouson | GO | by+ | 01- | 06- | 05- | 10- | 07- | 09- | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|