|
14° Torneio Regional Norte
05 AGO / 07 AGO
| C | Jogador | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Andrey de Souza Neves | AM | 17+ | 25+ | 16+ | 10+ | 03+ | 04= | 5.5 |
| 2 | Bruno Santiago | PA | 21+ | 05- | 27+ | 11+ | 13+ | 06+ | 5.0 |
| 3 | Jânio Lopes | RR | 12> | 07+ | 14+ | 04= | 01- | 12+ | 4.5 |
| 4 | Paulo Cohen Farias | PA | 32+ | 15+ | 06= | 03= | 14+ | 01= | 4.5 |
| 5 | Leonardo Silveira | PA | 26+ | 02+ | 10- | 12= | 17+ | 14+ | 4.5 |
| 6 | Adriano Cunha | PA | 34+ | 31= | 04= | 16+ | 10+ | 02- | 4.0 |
| 7 | Sérgio Luiz Farias | AM | 22+ | 03- | 11- | 27+ | 20+ | 23+ | 4.0 |
| 8 | Ronnie Pires Stone | AM | 24= | 28= | 18+ | 15= | 09= | 19+ | 4.0 |
| 9 | Antônio L. Albuquerque | PA | 10- | 22= | 28+ | 31+ | 08= | 18+ | 4.0 |
| 10 | Nilton Abreu | TO | 09+ | 30+ | 05+ | 01- | 06- | 11= | 3.5 |
| 11 | Raimundo Tavares | PA | 14- | 19+ | 07+ | 02- | 16+ | 10= | 3.5 |
| 12 | Lúcio Camargo | PA | 03< | 29+ | 25+ | 05= | 15+ | 03- | 3.5 |
| 13 | Liduino Vasconcelos Jr | AP | 19+ | 14- | 17= | 26+ | 02- | 22+ | 3.5 |
| 14 | Bergson Fernandes Filho | MA | 11+ | 13+ | 03- | 20+ | 04- | 05- | 3.0 |
| 15 | Rodrigo Chaves Silva | PA | 20+ | 04- | 31+ | 08= | 12- | 17= | 3.0 |
| 16 | Rafael Félix Costa | PA | 29+ | 23+ | 01- | 06- | 11- | 31> | 3.0 |
| 17 | Gleydson Santos | PA | 01- | 33+ | 13= | 23+ | 05- | 15= | 3.0 |
| 18 | Danillo Mello | PA | 23= | 24= | 08- | 21+ | 31> | 09- | 3.0 |
| 19 | Jânio Silva dos Santos | PA | 13- | 11- | 33+ | 24+ | 25+ | 08- | 3.0 |
| 20 | Genaro Amorim | PA | 15- | 32+ | 30+ | 14- | 07- | 29+ | 3.0 |
| 21 | Marcelo Semente | PA | 02- | 26- | 29+ | 18- | 27+ | 25+ | 3.0 |
| 22 | João Paulo Mendes | PA | 07- | 09= | 23- | 34+ | 24+ | 13- | 2.5 |
| 23 | Mikhael Iwanon Silva | AM | 18= | 16- | 22+ | 17- | 26+ | 07- | 2.5 |
| 24 | Reuel Moraes | PA | 08= | 18= | 26= | 19- | 22- | 34+ | 2.5 |
| 25 | José Pereira Maia | PA | 33+ | 01- | 12- | 30+ | 19- | 21- | 2.0 |
| 26 | Roberto Cardoso Silva | MA | 05- | 21+ | 24= | 13- | 23- | 28= | 2.0 |
| 27 | Alvaro Davi Souza | PA | 31- | 34+ | 02- | 07- | 21- | 32+ | 2.0 |
| 28 | Sérgio Carlos Alves | PA | 30- | 08= | 09- | 32- | 33+ | 26= | 2.0 |
| 29 | Osiel Silva | MA | 16- | 12- | 21- | 33+ | 32+ | 20- | 2.0 |
| 30 | Maykon Soares | PA | 28+ | 10- | 20- | 25- | 34+ | - | 2.0 |
| 31 | Carlos Albuquerque | PA | 27+ | 06= | 15- | 09- | 18< | 16< | 1.5 |
| 32 | Darlane Assunção | PA | 04- | 20- | 34= | 28+ | 29- | 27- | 1.5 |
| 33 | Wagner Sá | PA | 25- | 17- | 19- | 29- | 28- | by+ | 1.0 |
| 34 | Luís Fernando Almeida | PA | 06- | 27- | 32= | 22- | 30- | 24- | 0.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|