|
Campeonato Brasileiro - Semifinal 2
01 NOV / 04 NOV
| C | Jogador | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
| 1 | Máximo Iack Macedo | RN | 15+ | 13+ | 09+ | 04+ | 06= | 02= | 11+ | 07+ | 7.0 |
| 2 | Yago Santiago | PE | 39+ | 36= | 25+ | 05+ | 03+ | 01= | 08= | 06+ | 6.5 |
| 3 | Luismar Brito | PB | 59+ | 10+ | 35+ | 11+ | 02- | 14+ | 06= | 08+ | 6.5 |
| 4 | Andrey de Souza Neves | AM | 52+ | 33+ | 21+ | 01- | 14- | 30+ | 16+ | 15+ | 6.0 |
| 5 | José Sílvio Lucena | CE | 78+ | 30+ | 07= | 02- | 31+ | 16= | 20+ | 14+ | 6.0 |
| 6 | Iung Pinheiro | CE | 57+ | 14+ | 38+ | 08+ | 01= | 07= | 03= | 02- | 5.5 |
| 7 | Francisco Cavalcanti | PB | 17+ | 12+ | 05= | 36= | 56> | 06= | 10+ | 01- | 5.5 |
| 8 | Rafael Cabral Souza | PE | 47+ | 20+ | 22+ | 06- | 28+ | 15+ | 02= | 03- | 5.5 |
| 9 | Roberto Costa Andrade | RN | 69+ | 27+ | 01- | 29+ | 10= | 25= | 13+ | 12= | 5.5 |
| 10 | Jânio Lopes | RR | 73+ | 03- | 44+ | 24+ | 09= | 22+ | 07- | 37+ | 5.5 |
| 11 | Carlos Henrique Pinto | RN | 72+ | 71+ | 24+ | 03- | 26+ | 13= | 01- | 27+ | 5.5 |
| 12 | Endson Santos Lima | RR | 68+ | 07- | 52+ | 43= | 20= | 26+ | 17+ | 09= | 5.5 |
| 13 | Anderson Guerra Santos | BA | 32+ | 01- | 17+ | 54+ | 23+ | 11= | 09- | 18= | 5.0 |
| 14 | Antônio Inácio Santos | CE | 55+ | 06- | 69+ | 22+ | 04+ | 03- | 37+ | 05- | 5.0 |
| 15 | Vítor Firmo Rocha | RN | 01- | 32+ | 71+ | 37+ | 36+ | 08- | 25+ | 04- | 5.0 |
| 16 | Máximo Valério Macedo | RN | 54+ | 18= | 23- | 62+ | 38+ | 05= | 04- | 40+ | 5.0 |
| 17 | Ronnie Pires Stone | AM | 07- | 68+ | 13- | 67+ | 24+ | 29+ | 12- | 36+ | 5.0 |
| 18 | Wagner Borges | MA | 49+ | 16= | 36- | 51+ | 45= | 19= | 28+ | 13= | 5.0 |
| 19 | Pedro Lima Neto | CE | 60- | 48+ | 43- | 47+ | 61+ | 18= | 23= | 38+ | 5.0 |
| 20 | Dawton Almino Lemos | CE | 42+ | 08- | 61= | 34+ | 12= | 36+ | 05- | 24= | 4.5 |
| 21 | Aloísio Sousa Filho | CE | 37+ | 34+ | 04- | 35- | 46= | 31= | 45+ | 29= | 4.5 |
| 22 | Leonardo Silveira | PA | 50+ | 29+ | 08- | 14- | 39+ | 10- | 26= | 48+ | 4.5 |
| 23 | Nicolau Leitão | MA | 77+ | 45= | 16+ | 26= | 13- | 27= | 19= | 28= | 4.5 |
| 24 | Adriano Albiani Barata | BA | 58+ | 31+ | 11- | 10- | 17- | 47+ | 59+ | 20= | 4.5 |
| 25 | Felipe Soares Damous | MA | 62= | 60+ | 02- | 58+ | 43+ | 09= | 15- | 31= | 4.5 |
| 26 | Max do Carmo Correia | SE | 76+ | 46= | 40+ | 23= | 11- | 12- | 22= | 43+ | 4.5 |
| 27 | Luiz Eduardo Lopes Silva | MA | 64> | 09- | 54- | 48+ | 42+ | 23= | 43+ | 11- | 4.5 |
| 28 | Marcos Antônio Freitas | CE | 65+ | 38- | 60+ | 46+ | 08- | 40+ | 18- | 23= | 4.5 |
| 29 | Argemiro Guará Neto | MA | 43+ | 22- | 47+ | 09- | 55+ | 17- | 54+ | 21= | 4.5 |
| 30 | Hugo Buarque | CE | 61+ | 05- | 55- | 41+ | 71+ | 04- | 32= | 44+ | 4.5 |
| 31 | Márcio Amorim | CE | 75+ | 24- | 51= | 66+ | 05- | 21= | 57+ | 25= | 4.5 |
| 32 | José Gomes da Silva Filho | PI | 13- | 15- | 57= | 68+ | 58= | 52+ | 30= | 59+ | 4.5 |
| 33 | Hemar Barata | BA | 74+ | 04- | 66= | 61= | 54+ | 35- | 44= | 49+ | 4.5 |
| 34 | Roberto Carlos Santos | MA | 48+ | 21- | 58= | 20- | 51+ | 43- | 46+ | 50+ | 4.5 |
| 35 | Matheus C. Ribeiro | CE | 41+ | 66+ | 03- | 21+ | - | 33+ | - | - | 4.0 |
| 36 | Mário Henrique Fiaes | BA | 67+ | 02= | 18+ | 07= | 15- | 20- | 58+ | 17- | 4.0 |
| 37 | Paulo Cohen Farias | PA | 21- | 62+ | 59+ | 15- | 63+ | 45+ | 14- | 10- | 4.0 |
| 38 | Edmundo Luz | MA | 44+ | 28+ | 06- | 45= | 16- | 57= | 49+ | 19- | 4.0 |
| 39 | Clauber Martins | PA | 02- | 67+ | 56- | 60+ | 22- | 55+ | 40- | 54+ | 4.0 |
| 40 | Alcides Azevedo | RN | 66- | 41+ | 26- | 44+ | 72+ | 28- | 39+ | 16- | 4.0 |
| 41 | Irineu Vieira da Paixão | CE | 35- | 40- | 65+ | 30- | 59- | 74+ | 64+ | 57> | 4.0 |
| 42 | Lourival Oliveira Neto | PA | 20- | 47- | by+ | 69+ | 27- | 50- | 72+ | 58+ | 4.0 |
| 43 | Allysson Chaves | PA | 29- | 50+ | 19+ | 12= | 25- | 34+ | 27- | 26- | 3.5 |
| 44 | Antônio José Araújo | RN | 38- | 65+ | 10- | 40- | 64+ | 61+ | 33= | 30- | 3.5 |
| 45 | Marcos Paulo Monteiro | PA | 70+ | 23= | 46= | 38= | 18= | 37- | 21- | 47= | 3.5 |
| 46 | Luciano Zallio | BA | 51+ | 26= | 45= | 28- | 21= | 49- | 34- | 55+ | 3.5 |
| 47 | Edmar Monte | CE | 08- | 42+ | 29- | 19- | 75+ | 24- | 71+ | 45= | 3.5 |
| 48 | Jarbas Aguiar | RR | 34- | 19- | 74+ | 27- | 50= | 68+ | 60+ | 22- | 3.5 |
| 49 | José Geraldo Souza | AM | 18- | 54- | 68= | 64+ | 62+ | 46+ | 38- | 33- | 3.5 |
| 50 | Moézio Nunes | CE | 22- | 43- | 67- | 65+ | 48= | 42+ | 51+ | 34- | 3.5 |
| 51 | Francisco José de Aquino | CE | 46- | 76+ | 31= | 18- | 34- | 66+ | 50- | 70+ | 3.5 |
| 52 | Antônio Stênio Lima | CE | 04- | 74+ | 12- | 71- | 73+ | 32- | 67= | 66+ | 3.5 |
| 53 | José Gomes da Silva | PI | - | - | 64- | 76+ | 74+ | 54- | 70= | 67+ | 3.5 |
| 54 | Natanael Rodrigues | SE | 16- | 49+ | 27+ | 13- | 33- | 53+ | 29- | 39- | 3.0 |
| 55 | Antônio José Lima Jr | CE | 14- | 57+ | 30+ | 56- | 29- | 39- | 69+ | 46- | 3.0 |
| 56 | Marcius Brandão | CE | - | 72+ | 39+ | 55+ | 07< | - | - | - | 3.0 |
| 57 | Roberto Melo Santos | CE | 06- | 55- | 32= | 70+ | 66+ | 38= | 31- | 41< | 3.0 |
| 58 | Orlando Ribeiro | CE | 24- | 75+ | 34= | 25- | 32= | 72+ | 36- | 42- | 3.0 |
| 59 | Kleber Nunes | BA | 03- | 73+ | 37- | 72- | 41+ | 67+ | 24- | 32- | 3.0 |
| 60 | Edvaldo Brasil Silva | SE | 19+ | 25- | 28- | 39- | 70= | 62+ | 48- | 69= | 3.0 |
| 61 | Danton Serpa | CE | 30- | 78+ | 20= | 33= | 19- | 44- | 66- | 75+ | 3.0 |
| 62 | José Valdo Sales | BA | 25= | 37- | 70+ | 16- | 49- | 60- | 73+ | 65= | 3.0 |
| 63 | Luís Carlos Sales | PI | - | - | 73+ | 75+ | 37- | 71+ | - | - | 3.0 |
| 64 | Anderson Simões | CE | 27< | 69- | 53+ | 49- | 44- | 73+ | 41- | 72+ | 3.0 |
| 65 | Dombosco Silva Filho | MA | 28- | 44- | 41- | 50- | 76= | 78+ | 68+ | 62= | 3.0 |
| 66 | Edvaldo Costa | RN | 40+ | 35- | 33= | 31- | 57- | 51- | 61+ | 52- | 2.5 |
| 67 | Jorge Nogueira | CE | 36- | 39- | 50+ | 17- | 69+ | 59- | 52= | 53- | 2.5 |
| 68 | Sérgio Luiz Farias | AM | 12- | 17- | 49= | 32- | 78+ | 48- | 65- | 71+ | 2.5 |
| 69 | Fábio Albiani Barata | BA | 09- | 64+ | 14- | 42- | 67- | 75+ | 55- | 60= | 2.5 |
| 70 | Alan Rocha | SE | 45- | 77= | 62- | 57- | 60= | 76+ | 53= | 51- | 2.5 |
| 71 | Francisco A. Rodrigues | CE | by+ | 11- | 15- | 52+ | 30- | 63- | 47- | 68- | 2.0 |
| 72 | Alvaro Laroca | CE | 11- | 56- | 76+ | 59+ | 40- | 58- | 42- | 64- | 2.0 |
| 73 | Antenor Braga Neto | AM | 10- | 59- | 63- | 78+ | 52- | 64- | 62- | by+ | 2.0 |
| 74 | Giovanna Letícia Santos | SE | 33- | 52- | 48- | by+ | 53- | 41- | 75- | 76+ | 2.0 |
| 75 | José Gildivan Carneiro | RN | 31- | 58- | 78+ | 63- | 47- | 69- | 74+ | 61- | 2.0 |
| 76 | Virgínio Sousa | CE | 26- | 51- | 72- | 53- | 65= | 70- | by+ | 74- | 1.5 |
| 77 | Anderson Lemos | CE | 23- | 70= | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 78 | Aristóteles Correia | CE | 05- | 61- | 75- | 73- | 68- | 65- | - | - | 0.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|