17° Torneio Regional Norte
26 SET / 28 SET
C | Jogador | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Gerson Sales | RR | 41+ | 14> | 12+ | 07+ | 11+ | 02+ | 6.0 |
2 | Andrey de Souza Neves | AM | 26+ | 23+ | 08+ | 06+ | 03+ | 01- | 5.0 |
3 | Renan Reis | AM | 18+ | 10+ | 17+ | 09+ | 02- | 07+ | 5.0 |
4 | Victor Gabriel Oliveira | AM | 30+ | 15+ | 07- | 23+ | 16+ | 08+ | 5.0 |
5 | Leonardo Gadelha da Paz | AM | 35+ | 07- | 26+ | 39+ | 10+ | 09+ | 5.0 |
6 | Alexandru Sorin Segal | SP | 25+ | 21= | 13+ | 02- | 22+ | 20+ | 4.5 |
7 | André Lira Moreira | AM | 53+ | 05+ | 04+ | 01- | 20+ | 03- | 4.0 |
8 | Hugo Bernardino | AM | 38+ | 27+ | 02- | 19+ | 33> | 04- | 4.0 |
9 | Endson Santos Lima | RR | 31+ | 22+ | 20+ | 03- | 14+ | 05- | 4.0 |
10 | Jarbas Aguiar | RR | 52+ | 03- | 25+ | 18+ | 05- | 31+ | 4.0 |
11 | Pedro Jorge Moraes Pinto | AM | 24+ | 39+ | 16= | 17= | 01- | 27+ | 4.0 |
12 | Hildebran Bergmann Silva | RR | 29+ | 37+ | 01- | 22= | 21+ | 13= | 4.0 |
13 | Jânio Lopes | RR | 28= | 40+ | 06- | 32+ | 17+ | 12= | 4.0 |
14 | Elismar Benayon | AM | 45+ | 01< | 41+ | 44+ | 09- | 24+ | 4.0 |
15 | Lorensen Silveira | AM | 48+ | 04- | 29+ | 20- | 34+ | 21+ | 4.0 |
16 | Enrique Gutiérrez | AM | 43+ | 42+ | 11= | 21= | 04- | 25+ | 4.0 |
17 | Mikhael Iwanon Silva | AM | 34+ | 19+ | 03- | 11= | 13- | 37+ | 3.5 |
18 | Marilis Freitas | AM | 03- | 52+ | 42+ | 10- | 28+ | 19= | 3.5 |
19 | Sérgio Luiz Farias | AM | 49+ | 17- | 46+ | 08- | 30+ | 18= | 3.5 |
20 | Flávio Sánchez Leão | PA | 46+ | 44+ | 09- | 15+ | 07- | 06- | 3.0 |
21 | Igor Farias | AM | 47+ | 06= | 28+ | 16= | 12- | 15- | 3.0 |
22 | Edvaldo Costa | PA | 50+ | 09- | 30+ | 12= | 06- | 26= | 3.0 |
23 | Luís Alberto Presa | AM | 54+ | 02- | 31+ | 04- | 24- | 38+ | 3.0 |
24 | Jéssica Souza Santos | AM | 11- | 56+ | 33- | 45+ | 23+ | 14- | 3.0 |
25 | Gabriel Mendonça Lima | RR | 06- | 47+ | 10- | 46+ | 32+ | 16- | 3.0 |
26 | Thales Leite | AM | 02- | 54+ | 05- | 43+ | 38= | 22= | 3.0 |
27 | Vinícius Meneses | RR | 32+ | 08- | 40- | 35+ | 29+ | 11- | 3.0 |
28 | Miguel Zadorosny Silva | AM | 13= | 36+ | 21- | 37= | 18- | 39+ | 3.0 |
29 | Marcos Mateus do Carmo | RR | 12- | 55+ | 15- | 36+ | 27- | 40+ | 3.0 |
30 | Lucas Soares Silveira | AM | 04- | 48+ | 22- | 52+ | 19- | 43+ | 3.0 |
31 | Lucas Santos Nunes | AM | 09- | 50+ | 23- | 47+ | 39+ | 10- | 3.0 |
32 | Glaucio Gonçalves | AM | 27- | 38+ | 37+ | 13- | 25- | 41+ | 3.0 |
33 | Nahuel Arenillas | AM | - | 43+ | 24+ | 40+ | 08< | - | 3.0 |
34 | Leandro Nóbrega Silva | AM | 17- | 49+ | 39- | 42+ | 15- | 45+ | 3.0 |
35 | Marcos Vinícius Lima | AM | 05- | 53- | 56+ | 27- | 48+ | 42+ | 3.0 |
36 | Letícia Gama Viana | AM | 40- | 28- | 54+ | 29- | 47+ | 46+ | 3.0 |
37 | João Rodolpho Filho | AM | 55+ | 12- | 32- | 28= | 40+ | 17- | 2.5 |
38 | Lael Alexandre Sousa | AM | 08- | 32- | 50+ | 41+ | 26= | 23- | 2.5 |
39 | Frayser Vicuña | AM | 56+ | 11- | 34+ | 05- | 31- | 28- | 2.0 |
40 | Mark Reis Eleutério | AM | 36+ | 13- | 27+ | 33- | 37- | 29- | 2.0 |
41 | Wesley César Santos | AM | 01- | 45+ | 14- | 38- | 54+ | 32- | 2.0 |
42 | Maria Fernanda Moura | AM | by+ | 16- | 18- | 34- | 52+ | 35- | 2.0 |
43 | Suellen Ramires | AM | 16- | 33- | 49+ | 26- | 55+ | 30- | 2.0 |
44 | Ramsés Arenillas | AM | 51+ | 20- | 53+ | 14- | - | - | 2.0 |
45 | Gustavo Nóbrega Silva | AM | 14- | 41- | 48+ | 24- | 51+ | 34- | 2.0 |
46 | Yan Monteiro | AM | 20- | 51+ | 19- | 25- | 53+ | 36- | 2.0 |
47 | Natan Costa | AM | 21- | 25- | 51+ | 31- | 36- | 53+ | 2.0 |
48 | Gabriel Ferreira | AM | 15- | 30- | 45- | 50+ | 35- | 54+ | 2.0 |
49 | Emanuelly Fernandes | AM | 19- | 34- | 43- | 51- | by+ | 55+ | 2.0 |
50 | Dania Almeida | AM | 22- | 31- | 38- | 48- | 56+ | 52+ | 2.0 |
51 | Vinícius Peres Pereira | AM | 44- | 46- | 47- | 49+ | 45- | 56+ | 2.0 |
52 | Milla Barbosa | AM | 10- | 18- | 55+ | 30- | 42- | 50- | 1.0 |
53 | Louise Garcez | AM | 07- | 35+ | 44- | 54- | 46- | 47- | 1.0 |
54 | Jamilly Fonseca | AM | 23- | 26- | 36- | 53+ | 41- | 48- | 1.0 |
55 | João Mateus Figueredo | AM | 37- | 29- | 52- | 56+ | 43- | 49- | 1.0 |
56 | Giovanna Oliveira | AM | 39- | 24- | 35- | 55- | 50- | 51- | 0.0 |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|