19° Torneio Regional Centro-Oeste
15 NOV / 17 NOV
C | Jogador | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | José Ferreira Azevedo Jr | AL | 32+ | 40+ | 15+ | 02+ | 06= | 05+ | 5.5 |
2 | Luigy Siqueira | DF | 17+ | 11+ | 10+ | 01- | 09+ | 07+ | 5.0 |
3 | Lucas Aguiar Cunha | DF | 26+ | 09+ | 04- | 13+ | 08+ | 06+ | 5.0 |
4 | Ronan Freitas | DF | 28+ | 07+ | 03+ | 14- | 10+ | 16+ | 5.0 |
5 | Paulo Santanna | DF | 31+ | 23+ | 19+ | 06= | 14+ | 01- | 4.5 |
6 | Davi Silva Nascimento | DF | 36+ | 13+ | 08+ | 05= | 01= | 03- | 4.0 |
7 | Raimundo Félix | DF | 38+ | 04- | 30+ | 11+ | 20+ | 02- | 4.0 |
8 | Rodrigo Mello Santos | DF | 35+ | 12+ | 06- | 15+ | 03- | 22+ | 4.0 |
9 | Abel Santos | GO | 30+ | 03- | 25+ | 19+ | 02- | 23+ | 4.0 |
10 | Fábio Campos Silva | DF | 33+ | 39+ | 02- | 23+ | 04- | 14+ | 4.0 |
11 | Malcolm Robinson | DF | 45+ | 02- | 36+ | 07- | 18+ | 24+ | 4.0 |
12 | Davi de Fassio | DF | 16+ | 08- | 39+ | 18= | 24= | 20> | 4.0 |
13 | Leandro Marques | DF | 46+ | 06- | 35+ | 03- | 25+ | 19+ | 4.0 |
14 | Matheus Henrique Xavier | DF | 29+ | 21= | 41+ | 04+ | 05- | 10- | 3.5 |
15 | Felipe Araújo Lima | DF | 34+ | 20+ | 01- | 08- | 26= | 31+ | 3.5 |
16 | Adalberto Cléber Ferreira | DF | 12- | 42+ | 27= | 17+ | 21+ | 04- | 3.5 |
17 | Davi Noguerol | DF | 02- | 33+ | 24= | 16- | 39+ | 36+ | 3.5 |
18 | Eugênio Siqueira | DF | 42+ | 19- | 32+ | 12= | 11- | 27+ | 3.5 |
19 | Lucca Oliveira | DF | by+ | 18+ | 05- | 09- | 40+ | 13- | 3.0 |
20 | Ricardo Japiassu | DF | 25+ | 15- | 21+ | 22+ | 07- | 12< | 3.0 |
21 | Stênio Silva | DF | 37+ | 14= | 20- | 31+ | 16- | 26= | 3.0 |
22 | Pedro Igor Melo | GO | 24- | 27+ | 37+ | 20- | 36+ | 08- | 3.0 |
23 | Edney Freire | DF | 43+ | 05- | 38+ | 10- | 35+ | 09- | 3.0 |
24 | Caio Vinícius de Sá | DF | 22+ | 41- | 17= | 40+ | 12= | 11- | 3.0 |
25 | Pablo Araújo Ferreira | GO | 20- | 44+ | 09- | 34+ | 13- | 37> | 3.0 |
26 | Samuel Luiz Toledo | DF | 03- | 30- | 46+ | 41+ | 15= | 21= | 3.0 |
27 | João Victor Oliveira | DF | 41= | 22- | 16= | 30+ | 37+ | 18- | 3.0 |
28 | Larissa Lyra | DF | 04- | 38- | 44- | 43+ | 45+ | 35+ | 3.0 |
29 | Micaías Santos | DF | 14- | 37- | 45+ | 35- | 42+ | 39+ | 3.0 |
30 | João Victor Viegas | MT | 09- | 26+ | 07- | 27- | 32= | 43+ | 2.5 |
31 | Ana Beatriz Lima | DF | 05- | 43+ | 40= | 21- | 41+ | 15- | 2.5 |
32 | Sarah Cristina Alves | DF | 01- | 45+ | 18- | 39= | 30= | 34= | 2.5 |
33 | Danilo Mendes Guimarães | DF | 10- | 17- | 43= | 42- | 38+ | 41+ | 2.5 |
34 | Felipe Barros | DF | 15- | 35- | 42+ | 25- | 44> | 32= | 2.5 |
35 | Vicenzo Camilotti | DF | 08- | 34+ | 13- | 29+ | 23- | 28- | 2.0 |
36 | Anibal Olivo | DF | 06- | 46+ | 11- | 44+ | 22- | 17- | 2.0 |
37 | Gabriel Cavalcanti | DF | 21- | 29+ | 22- | 38+ | 27- | 25< | 2.0 |
38 | Lúcio Albuquerque | DF | 07- | 28+ | 23- | 37- | 33- | 45+ | 2.0 |
39 | Tiago Souza Ferreira | DF | by+ | 10- | 12- | 32= | 17- | 29- | 1.5 |
40 | Tiago Seixas Souza | DF | 44+ | 01- | 31= | 24- | 19- | - | 1.5 |
41 | Paulo César G. Ferreira | DF | 27= | 24+ | 14- | 26- | 31- | 33- | 1.5 |
42 | Luís Felipe Cassano | DF | 18- | 16- | 34- | 33+ | 29- | 44= | 1.5 |
43 | Rafael Mazzochin Machado | DF | 23- | 31- | 33= | 28- | by+ | 30- | 1.5 |
44 | Enzo Jansen | DF | 40- | 25- | 28+ | 36- | 34< | 42= | 1.5 |
45 | Diego Miguel Matos | DF | 11- | 32- | 29- | 46> | 28- | 38- | 1.0 |
46 | Raphael Frota Silva | DF | 13- | 36- | 26- | 45< | - | - | 0.0 |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|