|
4° Campeonato Brasileiro Seniors
4° Campeonato Brasileiro Veteranos
24 OUT / 27 OUT
| C | Jogador | UF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Hideo Suzuki | SP | 04- | 13+ | 09+ | 11+ | 08+ | 05+ | 5.0 |
| 2 | Luiz Tavares da Silva | PE | 15+ | 07+ | 06+ | 04= | 05= | 03= | 4.5 |
| 3 | Vicente F. Oliveira | DF | 11= | 09= | 07+ | 08+ | 04+ | 02= | 4.5 |
| 4 | Lourenço João Cordioli | SP | 01+ | 05+ | 11+ | 02= | 03- | 06= | 4.0 |
| 5 | Pedro Segundo da Costa | BA | 13+ | 04- | 12+ | 06+ | 02= | 01- | 3.5 |
| 6 | Messias Lemos Lopes | BA | 14+ | 08+ | 02- | 05- | 13+ | 04= | 3.5 |
| 7 | Agnaldo Josetti | DF | by+ | 02- | 03- | 12+ | 10= | 11+ | 3.5 |
| 8 | Fernando Vasconcellos | DF | 12+ | 06- | 14+ | 03- | 01- | 13+ | 3.0 |
| 9 | José Luiz Dischinger | DF | 10= | 03= | 01- | 13- | 15+ | 12+ | 3.0 |
| 10 | Bruno Florenzano | SP | 09= | 11- | 15= | 14= | 07= | by+ | 3.0 |
| 11 | José Carlos Resende | MG | 03= | 10+ | 04- | 01- | 14+ | 07- | 2.5 |
| 12 | Roberto Zardo | MG | 08- | 15+ | 05- | 07- | by+ | 09- | 2.0 |
| 13 | Antônio Putti | SP | 05- | 01- | by+ | 09+ | 06- | 08- | 2.0 |
| 14 | João Carlos Rotta | DF | 06- | by+ | 08- | 10= | 11- | 15= | 2.0 |
| 15 | Ubirajara Costa e Silva | BA | 02- | 12- | 10= | by+ | 09- | 14= | 2.0 |
Partidas em PGN
| Brasília 1991 - 4° Campeonato Brasileiro Seniors |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 42 |
42 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|