|
1° Campeonato Baiano
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
| 1 | José de Pinto Paiva | * | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
| 2 | Sérgio V. Guimarães | ½ | 0 | * | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
| 3 | Guido Targino | 1 | 0 | 0 | 0 | * | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9.0 |
| 4 | Hemar Barata | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9.0 |
| 5 | Alberto Salinas | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | * | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
| 6 | César Parreiras Horta | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | * | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.5 |
| 7 | Ubirajara Ribeiro | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 |
| 8 | Sílvio Brito Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | * | 1 | 1 | 4.5 |
| 9 | Ruth Volkl Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | 2.0 |
Partidas em PGN
| Salvador 1961 - 1° Campeonato Baiano |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 72 |
72 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|