27° Torneio Memorial Capablanca
21 NOV / 26 NOV
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Roberto Costa Andrade | 13+ | 02+ | 04+ | 03+ | 05= | 06= | 5.0 |
2 | Iung Pinheiro | 06+ | 01- | 03- | 11+ | 09+ | 07+ | 4.0 |
3 | Francisco Cavalcanti | 11+ | 07= | 02+ | 01- | 06= | 10+ | 4.0 |
4 | Sílvio Cunha Pereira | 08+ | 12+ | 01- | 06= | 10+ | 05= | 4.0 |
5 | Máximo Iack Macedo | 10= | 11+ | 07= | 08+ | 01= | 04= | 4.0 |
6 | Carlos Henrique Pinto | 02- | 10+ | 09+ | 04= | 03= | 01= | 3.5 |
7 | José Sílvio Lucena | 09+ | 03= | 05= | 10- | 08+ | 02- | 3.0 |
8 | Aloísio Sousa Filho | 04- | 13+ | 12+ | 05- | 07- | by+ | 3.0 |
9 | Edmar Monte | 07- | by+ | 06- | 12+ | 02- | 13+ | 3.0 |
10 | Matheus C. Ribeiro | 05= | 06- | 13+ | 07+ | 04- | 03- | 2.5 |
11 | Marcos Antônio Freitas | 03- | 05- | - | 02- | by+ | 12+ | 2.0 |
12 | Alvaro Laroca | by+ | 04- | 08- | 09- | 13+ | 11- | 2.0 |
13 | Luiz Geraldo Miranda Leão | 01- | 08- | 10- | by+ | 12- | 09- | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|