10° Torneio Memorial Capablanca
19 NOV / 26 NOV
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
1 | Herman C. van Riemsdijk | 17+ | 12+ | 03+ | 02= | 04+ | 05+ | 06= | 6.0 |
2 | Alexandru Sorin Segal | 10+ | 04= | 11+ | 01= | 05+ | 03= | 08+ | 5.5 |
3 | Lincoln Lucena | 09+ | 11+ | 01- | 14+ | 06+ | 02= | 04+ | 5.5 |
4 | Dirk D. van Riemsdijk | 14+ | 02= | 12+ | 06+ | 01- | 09+ | 03- | 4.5 |
5 | Nazareno Xavier da Silva | 13+ | 17+ | 06= | 09+ | 02- | 01- | 12+ | 4.5 |
6 | Marco Antônio Asfora | 07+ | 08+ | 05= | 04- | 03- | 14+ | 01= | 4.0 |
7 | Archimedes Memória | 06- | 15+ | 10= | 11+ | 09- | 12= | 13+ | 4.0 |
8 | Joara Chaves | 16+ | 06- | 09- | 15+ | 13+ | 10= | 02- | 3.5 |
9 | Romildo Magalhães Martins | 03- | 13+ | 08+ | 05- | 07+ | 04- | 15= | 3.5 |
10 | Francisco E. Félix Filho | 02- | 18+ | 07= | 12- | 16+ | 08= | 11= | 3.5 |
11 | Espedito Sales Filho | 18+ | 03- | 02- | 07- | 17+ | 16+ | 10= | 3.5 |
12 | José Sílvio Lucena | 15+ | 01- | 04- | 10+ | 14= | 07= | 05- | 3.0 |
13 | Sérgio Simonetti Gomes | 05- | 09- | 15+ | 16+ | 08- | 18+ | 07- | 3.0 |
14 | André Capiberibe | 04- | 16+ | 18+ | 03- | 12= | 06- | 17- | 2.5 |
15 | Luiz Geraldo Miranda Leão | 12- | 07- | 13- | 08- | 18+ | 17+ | 09= | 2.5 |
16 | Carlos H. Fernandes Souza | 08- | 14- | 17+ | 13- | 10- | 11- | 18+ | 2.0 |
17 | Luiz Antônio Viana Araújo | 01- | 05- | 16- | 18+ | 11- | 15- | 14+ | 2.0 |
18 | José Nilo Sales | 11- | 10- | 14- | 17- | 15- | 13- | 16- | 0.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|