46° Campeonato Brasiliense
04 DEZ / 19 DEZ
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
1 | Adriano Valle de Sousa | 03+ | 09+ | 06+ | 02= | 07+ | 05+ | 04+ | 6.5 |
2 | Lincoln Lucena | 10+ | 05+ | 08+ | 01= | 09> | 04- | 06= | 5.0 |
3 | Sidnei Bissacot Coutinho | 01- | 15+ | 11- | 21+ | 19+ | 14+ | 07+ | 5.0 |
4 | Joaquim Soares | 22+ | 08- | 18+ | 06+ | 05= | 02+ | 01- | 4.5 |
5 | William Barreto Pimentel | 13+ | 02- | 14+ | 19+ | 04= | 01- | 10+ | 4.5 |
6 | Davi Silva Nascimento | 19+ | 16+ | 01- | 04- | 15+ | 10+ | 02= | 4.5 |
7 | Renan Soares | 18= | 17+ | 12+ | 11= | 01- | 09+ | 03- | 4.0 |
8 | Daniel Catta Preta | 21+ | 04+ | 02- | 09< | - | 18+ | 17> | 4.0 |
9 | Ernesto Guevara Reis | 15+ | 01- | 21+ | 08> | 02< | 07- | 11= | 3.5 |
10 | Aloísio Teixeira | 02- | 13= | 20+ | 12+ | 11+ | 06- | 05- | 3.5 |
11 | Waldemiro Soares Andrade | 14= | 18= | 03+ | 07= | 10- | 16= | 09= | 3.5 |
12 | Tarciso Rocha | 17+ | 14= | 07- | 10- | 16- | 15+ | 19+ | 3.5 |
13 | Valdir Uchôa Ribeiro Jr | 05- | 10= | 15- | 18+ | 14- | 22+ | 16+ | 3.5 |
14 | Rodrigo Nascimento | 11= | 12= | 05- | 16= | 13+ | 03- | 18= | 3.0 |
15 | Joaquim Ribeiro | 09- | 03- | 13+ | 17+ | 06- | 12- | 22> | 3.0 |
16 | Victor Shumyatsky | 20+ | 06- | 19- | 14= | 12+ | 11= | 13- | 3.0 |
17 | Espedito Sales Filho | 12- | 07- | 22+ | 15- | 21+ | 19+ | 08< | 3.0 |
18 | Felipe Soares Andrade | 07= | 11= | 04- | 13- | 22+ | 08- | 14= | 2.5 |
19 | Cícero Cardoso Jr | 06- | 20+ | 16+ | 05- | 03- | 17- | 12- | 2.0 |
20 | Ricardo Alarcon | 16- | 19- | 10- | 22- | - | 21> | by+ | 2.0 |
21 | Waltoires Reis Silva | 08- | 22+ | 09- | 03- | 17- | 20< | - | 1.0 |
22 | Francisco Agostinho Lopes | 04- | 21- | 17- | 20+ | 18- | 13- | 15< | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|