|
50° Campeonato Fluminense
31 OUT / 02 NOV
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Ivan Frolov | 12+ | 19+ | 04- | 08+ | 05+ | 03+ | 5.0 |
| 2 | Daniel Rangel | 14+ | 10+ | 03= | 04= | 09+ | 08+ | 5.0 |
| 3 | Iago Henrique Souza | 22+ | 11+ | 02= | 07+ | 04+ | 01- | 4.5 |
| 4 | Ian Telek Albuquerque | 23+ | 21+ | 01+ | 02= | 03- | 09+ | 4.5 |
| 5 | Paulo Roberto Veiga Silva | 06+ | 09+ | 07- | 10+ | 01- | 11+ | 4.0 |
| 6 | Bernardo Costa | 05- | 13+ | 08- | 16+ | 14+ | 12+ | 4.0 |
| 7 | João Lizak Aipperspach | 16= | 24+ | 05+ | 03- | 10- | 15+ | 3.5 |
| 8 | Otávio Laba | 11- | 22+ | 06+ | 01- | 17+ | 02- | 3.0 |
| 9 | Luiz Antônio Manzi | 13+ | 05- | 19+ | 12+ | 02- | 04- | 3.0 |
| 10 | David Yunes | 15+ | 02- | 11+ | 05- | 07+ | - | 3.0 |
| 11 | Arthur Vilanova Meneses | 08+ | 03- | 10- | 13+ | 22+ | 05- | 3.0 |
| 12 | Giulliano Alcântara | 01- | 17+ | 23+ | 09- | 19+ | 06- | 3.0 |
| 13 | Clara Oliveira Silva | 09- | 06- | 24+ | 11- | 20+ | 19+ | 3.0 |
| 14 | Arnaldo Mesquita | 02- | 15+ | 21+ | - | 06- | 17= | 2.5 |
| 15 | Adnilton Nogueira | 10- | 14- | 22= | 23+ | 18+ | 07- | 2.5 |
| 16 | Flora Sarmento | 07= | 18- | 20= | 06- | 21= | 23+ | 2.5 |
| 17 | Arthur César Avila | 19- | 12- | by+ | 21+ | 08- | 14= | 2.5 |
| 18 | Eduardo Miranda | 24= | 16+ | - | - | 15- | 21+ | 2.5 |
| 19 | Guilherme Moura Silva | 17+ | 01- | 09- | 20+ | 12- | 13- | 2.0 |
| 20 | Matheus Carlos Cupertino | 21- | 23= | 16= | 19- | 13- | 24+ | 2.0 |
| 21 | Jorge Antônio Chaves | 20+ | 04- | 14- | 17- | 16= | 18- | 1.5 |
| 22 | Anderson Morgado | 03- | 08- | 15= | 24+ | 11- | - | 1.5 |
| 23 | Miguel Pinto Nascimento | 04- | 20= | 12- | 15- | 24= | 16- | 1.0 |
| 24 | Vítor Barros | 18= | 07- | 13- | 22- | 23= | 20- | 1.0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|