9° Campeonato do Distrito Federal
02 FEV / 06 MAR
Semifinal
02 FEV / 20 FEV
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts |
1 | Cauby Pulcherio | * | | 1 | ½ | | | 1 | 1 | | 1 | 7.5 |
2 | Anibal Coutinho Marques | | * | 0 | 0 | | 1 | | | 1 | 1 | 6.5 |
3 | Luiz Vianna | 0 | 1 | * | + | | | | | | 1 | 6.0 |
4 | A. Barbosa de Oliveira | ½ | 1 | - | * | | | | ½ | | 1 | 5.5 |
5 | Aubrey Stuart | | | | | * | 0 | | | 1 | 1 | 5.0 |
6 | Edmundo Gastão da Cunha | | 0 | | | 1 | * | 0 | 0 | | 1 | 4.5 |
7 | Ronald Silley | 0 | | | | | 1 | * | | 1 | 1 | 4.0 |
8 | Natan Becker | 0 | | | ½ | | 1 | | * | | 0 | 2.5 |
9 | Antônio Montenegro | | 0 | | | 0 | | 0 | | * | ½ | 2.0 |
10 | Clóvis Mendes de Moraes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1.5 |
Final
22 FEV / 05 MAR
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
1 | A. Barbosa de Oliveira | * | * | | | | | | | |
2 | Anibal Coutinho Marques | | | * | * | | | | | |
3 | Aubrey Stuart | | | | | * | * | | | |
4 | Edmundo Gastão da Cunha | | | | | | | * | * | |
Partidas em PGN
Rio de Janeiro 1928 - 9° Campeonato do Distrito Federal |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
56 |
56 |
0 |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|