34° Campeonato do Distrito Federal
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
1 | José Thiago Mangini | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15.5 |
2 | Haroldo Vannier | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.5 |
3 | Fernando Vasconcellos | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | 12.5 |
4 | José Adail Gondim | | | | * | | | | | | | | | | | | | | | 12.0 |
5 | Oswaldo Rebello | | | | | * | | | | | | | | | | | | | | 10.0 |
6 | Lindolfo Gaya | | | | | | * | | | | | | | | | | | | | 10.0 |
7 | Olício Gadía | | | | | | | * | | | | | | | | | | | | 9.0 |
8 | Sílvio Teixeira Mendes | | | | | | | | * | | | | | | | | | | | 8.0 |
9 | Luiz Liguori Teixeira | | | | | | | | | * | | | | | | | | | | 8.0 |
10 | José Pereira da Rocha | | | | | | | | | | * | | | | | | | | | 7.5 |
11 | Tancredo Madeira de Ley | | | | | | | | | | | * | | | | | | | | 7.5 |
12 | José Pereira da Rocha | | | | | | | | | | | | * | | | | | | | 7.0 |
13 | Affonso Vasconcellos | | | | | | | | | | | | | * | | | | | | 7.0 |
14 | Milton Galvão | | | | | | | | | | | | | | * | | | | | 6.5 |
15 | Ary Camargo Silveira | | | | | | | | | | | | | | | * | | | | 5.0 |
16 | Wilson Cerqueira | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | 6.0 |
17 | F. Rosa e Silva Neto | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | 4.5 |
18 | Roberto Porto da Silveira | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | 4.5 |
19 | Jorge João de Lemos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
Partidas em PGN
Rio de Janeiro 1954 - 34° Campeonato do Distrito Federal |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
161 |
161 |
0 |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|