35° Campeonato do Distrito Federal
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
1 | José Adail Gondim | * | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 12.5 |
2 | José Thiago Mangini | | * | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 11.0 |
3 | Nelson Dantas | | | * | | | | | | | | | | | | | | | 10.5 |
4 | Haroldo Vannier | | 0 | | * | | | | | | | | | | | | | | 10.0 |
5 | Hilwan Cantanhede | | | | | * | | | | | | | | | | | | | 10.0 |
6 | Arnaldo Vasconcellos | | | | | | * | | | | | | | | | | | | 9.5 |
7 | F. Rosa e Silva Neto | | | | | | | * | | | | | | | | | | | 9.5 |
8 | Tancredo Madeira de Ley | | | | | | | | * | | | | | | | | | | 9.5 |
9 | Luiz Liguori Teixeira | | | | | | | | | * | | | | | | | | | 8.5 |
10 | José Pereira da Rocha | | | | | | | | | | * | | | | | | | | 8.5 |
11 | Antônio Pacini | | | | | | | | | | | * | | | | | | | 7.5 |
12 | Olício Gadía | | | | | | | | | | | | * | | | | | | 6.5 |
13 | Gotuzo Moreira | | | | | | | | | | | | | * | | | | | 6.0 |
14 | Henrique Santos | | | | | | | | | | | | | | * | | | | 5.5 |
15 | Geraldo Muniz | | | | | | | | | | | | | | | * | | | 4.0 |
16 | Wilson Carrano | 0 | | | | | | | | | | | | | | | * | | 4.0 |
17 | Castro Garcia | | | | | | | | | | | | | | | | | * | 3.0 |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|