3° Campeonato Carioca
30 AGO / 18 SET
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
1 | Eduardo Thélio Limp | 18+ | 12+ | 08+ | 05+ | 03+ | 09+ | 02- | 16+ | 06= | 7.5 |
2 | Alberto Mascarenhas | 23+ | 03= | 06= | 08= | 12+ | 07+ | 01+ | 05= | 04= | 6.5 |
3 | Peter Toth | 10+ | 02= | 07= | 21+ | 01- | 04+ | 09= | 08= | 05= | 5.5 |
4 | Ricardo Teixeira | 24+ | 08- | 11+ | 06+ | 07= | 03- | 16= | 09+ | 02= | 5.5 |
5 | Arthur Motta | 11+ | 17+ | 16+ | 01- | 09- | 10= | 15+ | 02= | 03= | 5.5 |
6 | Hermes Amilcar Machado | 14= | 19+ | 02= | 04- | 18= | 21+ | 10= | 17+ | 01= | 5.5 |
7 | Darcy Gustavo Lima | by+ | 09= | 03= | 16+ | 04= | 02- | 08= | 18+ | 10= | 5.5 |
8 | Luiz Loureiro | 15+ | 04+ | 01- | 02= | 10= | 17= | 07= | 03= | 12= | 5.0 |
9 | José Thiago Mangini | 13= | 07= | 14+ | 12= | 05+ | 01- | 03= | 04- | 17+ | 5.0 |
10 | Roberto Gauí | 03- | 25+ | 17+ | 14= | 08= | 05= | 06= | 11= | 07= | 5.0 |
11 | Salomão de Britto | 05- | 15+ | 04- | 22+ | 21= | 18- | 13+ | 10= | 16+ | 5.0 |
12 | Oscar Vieira Ferreira | 25+ | 01- | 20+ | 09= | 02- | 16- | 22+ | 21+ | 08= | 5.0 |
13 | Vicente Brito | 09= | 14- | 24= | 20+ | 16= | 22= | 11- | 19+ | 18+ | 5.0 |
14 | Eurico Dias | 06= | 13+ | 09- | 10= | 17- | by= | 21- | 20+ | 22+ | 4.5 |
15 | Leonardo Yamamoto | 08- | 11- | 25+ | 17- | 19+ | 23+ | 05- | 22= | 21+ | 4.5 |
16 | Ignácio Barreto | 22+ | 21+ | 05- | 07- | 13= | 12+ | 04= | 01- | 11- | 4.0 |
17 | Jorge João de Lemos | 20+ | 05- | 10- | 15+ | 14+ | 08= | 18= | 06- | 09- | 4.0 |
18 | Marco Polo Simões | 01- | 20- | 19+ | 24+ | 06= | 11+ | 17= | 07- | 13- | 4.0 |
19 | Gilvan Nóbrega Santos | by= | 06- | 18- | 23= | 15- | 25+ | 20+ | 13- | 24= | 3.5 |
20 | João Cezar Rocha | 17- | 18+ | 12- | 13- | by= | 24+ | 19- | 14- | 25+ | 3.5 |
21 | José Adail Gondim | by+ | 16- | 22+ | 03- | 11= | 06- | 14+ | 12- | 15- | 3.5 |
22 | Evandro Quintella | 16- | 23+ | 21- | 11- | 24+ | 13= | 12- | 15= | 14- | 3.0 |
23 | Hélio Peixoto | 02- | 22- | by= | 19= | 25+ | 15- | - | 24+ | - | 3.0 |
24 | Leon Ejzemberg | 04- | by= | 13= | 18- | 22- | 20- | 25= | 23- | 19= | 2.0 |
25 | Juri Hirschfeld | 12- | 10- | 15- | by= | 23- | 19- | 24= | - | 20- | 1.0 |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|