42° Campeonato do Interior
25 AGO / 26 AGO
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Luiz Antônio Manzi | 27= | 25+ | 11+ | 17+ | 02+ | 05+ | 5.5 |
2 | Alexandre Campos | 26+ | 30+ | 18+ | 03+ | 01- | 06+ | 5.0 |
3 | Eduardo César da Matta | 38> | 05+ | 12+ | 02- | 17+ | 08+ | 5.0 |
4 | João Carlos T. C. Soares | 13- | 36+ | 26+ | 07= | 15+ | 12+ | 4.5 |
5 | Fernando Ventura Oliveira | 37+ | 03- | 13+ | 09+ | 18+ | 01- | 4.0 |
6 | Iago Henrique Souza | 36+ | 13= | 14+ | 23> | 12= | 02- | 4.0 |
7 | Milton Okamura | 28+ | 24+ | 17= | 04= | 08- | 11+ | 4.0 |
8 | Luiz Eduardo de Jesus | 14= | 20= | 29+ | 28+ | 07+ | 03- | 4.0 |
9 | João Batista Rocha | 39+ | 12- | 32+ | 05- | 29+ | 24+ | 4.0 |
10 | Adriano Plácido | 41+ | 17- | 19- | 36+ | 24+ | 18+ | 4.0 |
11 | Gilvan Nóbrega Santos | 40+ | 23= | 01- | 21+ | 13+ | 07- | 3.5 |
12 | Márcio Netto Baeta | 29+ | 09+ | 03- | 31+ | 06= | 04- | 3.5 |
13 | Diego Fonseca | 04+ | 06= | 05- | 27+ | 11- | 31+ | 3.5 |
14 | Pedro H. Albuquerque | 08= | 16+ | 06- | 15- | by+ | 30+ | 3.5 |
15 | Sidney Loyola de Sá | 25= | 27+ | 23- | 14+ | 04- | 28+ | 3.5 |
16 | Alexandre Saraiva | 21= | 14- | 20= | 38> | 22= | 25+ | 3.5 |
17 | Marcelo Einhorn | 22+ | 10+ | 07= | 01- | 03- | 19= | 3.0 |
18 | André Kemper Baptista | 35+ | 32+ | 02- | 19+ | 05- | 10- | 3.0 |
19 | Felipe Gambini Fernandes | 23- | 40+ | 10+ | 18- | 30= | 17= | 3.0 |
20 | Paulo Márcio Monteiro | 31= | 08= | 16= | 24- | 27+ | 22= | 3.0 |
21 | Enzo Damasceno | 16= | 31= | 24= | 11- | 26= | 35+ | 3.0 |
22 | Eduardo Cordeiro | 17- | 35= | 25= | 34+ | 16= | 20= | 3.0 |
23 | José Costa Fernandes Jr | 19+ | 11= | 15+ | 06< | - | - | 2.5 |
24 | Luiz Osvaldo Gonçalves | 34+ | 07- | 21= | 20+ | 10- | 09- | 2.5 |
25 | Vítor Diego Rodrigues | 15= | 01- | 22= | 26= | 35+ | 16- | 2.5 |
26 | Luiz Francisco Barbosa | 02- | 41+ | 04- | 25= | 21= | 29= | 2.5 |
27 | Vinícius Motta | 01= | 15- | 35+ | 13- | 20- | by+ | 2.5 |
28 | Rodrigo Ferreira Pereira | 07- | 34+ | 30+ | 08- | 31= | 15- | 2.5 |
29 | Marcelo Oliveira de Deus | 12- | 33+ | 08- | 39+ | 09- | 26= | 2.5 |
30 | Victor Boghi | 33+ | 02- | 28- | 32+ | 19= | 14- | 2.5 |
31 | Cláudio Oliveira Silva | 20= | 21= | 39+ | 12- | 28= | 13- | 2.5 |
32 | Valério Lourenço | by+ | 18- | 09- | 30- | 34+ | 33= | 2.5 |
33 | Irã Romão Silva | 30- | 29- | 36- | by+ | 39+ | 32= | 2.5 |
34 | Luiz Fernando Pereira | 24- | 28- | by+ | 22- | 32- | 39+ | 2.0 |
35 | Gilberto Dalboni Lima | 18- | 22= | 27- | 41+ | 25- | 21- | 1.5 |
36 | Jorge Luiz Alves Jr | 06- | 04- | 33+ | 10- | - | - | 1.0 |
37 | Roberto Fabelino Souza | 05- | 38+ | - | - | - | - | 1.0 |
38 | Handel Marques | 03< | 37- | 41+ | 16< | - | - | 1.0 |
39 | Marcelo França Henrique | 09- | by+ | 31- | 29- | 33- | 34- | 1.0 |
40 | Jorge Luiz Sixel | 11- | 19- | - | - | - | - | 0.0 |
41 | Luiz Henrique Cunha | 10- | 26- | 38- | 35- | - | - | 0.0 |
Partidas em PGN
Niterói 2018 - 42° Campeonato do Interior |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
109 |
109 |
0 |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|