2ª Prova Clássica Caldas Vianna
04 OUT / 21 NOV
Semifinais
04 OUT / 15 OUT
Grupo 1
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | João Souza Mendes Jr | * | ½ | | | | | |
2 | Haroldo Vannier | ½ | * | | | | | |
3 | | | | * | | | | |
4 | | | | | * | | | |
5 | | | | | | * | | |
6 | | | | | | | * | |
Grupo 2
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Adolph Berger | * | ½ | | | | | |
2 | Antônio de Paula Pinto | ½ | * | | | | | |
3 | | | | * | | | | |
4 | | | | | * | | | |
5 | | | | | | * | | |
6 | | | | | | | * | |
Grupo 3
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Daniel Pinheiro | * | 1 | | | | | |
2 | Manoel Fonseca | 0 | * | | | | | |
3 | Sylvio Leão Teixeira | | | * | | | | |
4 | | | | | * | | | |
5 | | | | | | * | | |
6 | | | | | | | * | |
Desempate 2°/3°
C | Jogador | 1 | Pts |
2 | Manoel Fonseca | 1 | 1.0 |
3 | Sylvio Leão Teixeira | 0 | 0.0 |
Grupo 4
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Orlando Roças Jr | * | 1 | | | | | |
2 | David Ballestero | 0 | * | | | | | |
3 | | | | * | | | | |
4 | | | | | * | | | |
5 | | | | | | * | | |
6 | | | | | | | * | |
Grupo 5
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Manuel Madeira de Ley | * | 1 | | | | | |
2 | Jayme Schreibman Moses | 0 | * | | | | | |
3 | | | | * | | | | |
4 | | | | | * | | | |
5 | | | | | | * | | |
6 | | | | | | | * | |
Grupo 6
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Joseph Gonsalves | * | 1 | | | | | |
2 | Adhemar da Silva Rocha | 0 | * | | | | | |
3 | Alberto Gama | | | * | | | | |
4 | | | | | * | | | |
5 | | | | | | * | | |
6 | | | | | | | * | |
Desempate 2°/3°
C | Jogador | 1 | Pts |
2 | Adhemar da Silva Rocha | 1 | 1.0 |
3 | Alberto Gama | 0 | 0.0 |
Final A
19 OUT / 14 NOV
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Pts |
1 | Adolph Berger | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
2 | João Souza Mendes Jr | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
3 | Orlando Roças Jr | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
4 | Adhemar da Silva Rocha | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.5 |
5 | Manoel Fonseca | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 |
6 | Jayme Schreibman Moses | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
7 | Joseph Gonsalves | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 4.5 |
8 | Antônio de Paula Pinto | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 3.0 |
9 | Manuel Madeira de Ley | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3.0 |
10 | David Ballestero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 2.5 |
11 | Daniel Pinheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 2.0 |
12 | Haroldo Vannier | 0 | | | | | 1 | | | | | | - |
Desempate 2°/3°
18 NOV / 21 NOV
C | Jogador | 1 | 2 | Pts |
2 | João Souza Mendes Jr | 1 | 1 | 2.0 |
3 | Orlando Roças Jr | 0 | 0 | 0.0 |
Final B
20 OUT / 12 NOV
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
1 | José Lacerda Guimarães | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
2 | Emmerich Schmidt | 0 | * | | | | | | 4.5 |
3 | Paulo Lahmayer | 0 | | * | | | | | 3.5 |
4 | | 0 | | | * | | | | |
5 | | 0 | | | | * | | | |
6 | | 0 | | | | | * | | |
7 | | 0 | | | | | | * | |
Final C
19 OUT / 14 NOV
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | Pts |
1 | Raulino Oliveira | * | | | |
2 | Jayme Amaral | | * | | |
3 | Hilton Meirelles | | | * | |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|