11ª Prova Clássica Caldas Vianna
16 NOV 42 / 07 JAN 43
Fase Eliminatória
16 NOV / 30 NOV
Grupo 1
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
1 | Alberto Teófilo | * | | | | | | | |
2 | Darcy Antônio Silva | | * | | | | | | |
3 | José Thiago Mangini | | | * | | | | | |
4 | Henrique Iusim | | | | * | | | | |
5 | Fernando Vasconcellos | | | | | * | | | |
6 | Vicente Lacerda | | | | | | * | | |
7 | C. Vieira Agarez | | | | | | | * | |
Grupo 2
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
1 | Nelson Dantas | * | | | | | | | |
2 | Luiz Liguori Teixeira | | * | | | | | | |
3 | Pinea Rabinovici | | | * | | | | | |
4 | Francisco Seligsoln | | | | * | | | | |
5 | Américo Machado Vieira | | | | | * | | | |
6 | Willy Carlos | | | | | | * | | |
7 | Bechara Abdalla | | | | | | | * | |
Grupo 3
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
1 | Joaquim Almeida Pinto | * | | | | | | | |
2 | Luiz Gentil | | * | | | | | | |
3 | Edwin Sjoeblom | | | * | | | | | |
4 | Geraldino Isidoro Silva | | | | * | | | | |
5 | Waldemar Seabra | | | | | * | | | |
6 | Roberto Porto da Silveira | | | | | | * | | |
7 | L. Rist | | | | | | | * | |
Grupo 4
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
1 | Francisco Lino Andrade | * | | | | | | | |
2 | David Ballestero | | * | | | | | | |
3 | Enguelberto Berlingozzo | | | * | | | | | |
4 | Flávio Souza Vianna | | | | * | | | | |
5 | Heitor Ribas | | | | | * | | | |
6 | Christiano Lyra | | | | | | * | | |
7 | P. A. Cavalcante | | | | | | | * | |
Repescagem para cobrir esta vaga:
07 DEZ / 11 DEZ
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
1 | Henrique Iusim | * | | | | |
2 | Francisco Seligsoln | | * | | | |
3 | Geraldino Isidoro Silva | | | * | | |
4 | Flávio Souza Vianna | | | | * | |
Final
14 DEZ 42 / 07 JAN 43
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
1 | Luiz Gentil | * | | | | | | | | | 7.5 |
2 | José Thiago Mangini | | * | | | | | | | | 7.0 |
3 | Nelson Dantas | | | * | | | | | | | 6.0 |
4 | Francisco Lino Andrade | | | | * | | | | | | 3.5 |
5 | Darcy Antônio Silva | | | | | * | | | | | 3.0 |
6 | Pinea Rabinovici | | | | | | * | | | | 3.0 |
7 | Alberto Teófilo | | | | | | | * | | | 3.0 |
8 | Henrique Iusim | | | | | | | | * | | 1.5 |
9 | Edwin Sjoeblom | | | | | | | | | * | 1.5 |
Partidas em PGN
Rio de Janeiro 1942 - 11ª Prova Clássica Caldas Vianna |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
126 |
126 |
0 |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|