8° Campeonato do Interior
01 JUN / 19 JUN
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
1 | Pedro Alcântara de Mello | 29+ | 05+ | 17= | 12= | 03+ | 06+ | 02= | 07+ | 04+ | 7.5 |
2 | Haroldo Cunha Santos Jr | 20+ | 14+ | 16+ | 06- | 11= | 05+ | 01= | 12+ | 07+ | 7.0 |
3 | Josimar Castro | 32= | 19+ | 08+ | 11= | 01- | 13= | 21+ | 16+ | 06+ | 6.5 |
4 | Renan Levy da Costa | 26+ | 11= | 12- | 09+ | 08= | 15+ | 05+ | 06+ | 01- | 6.0 |
5 | Edmilson Costa Lima | 36+ | 01- | 27+ | 23+ | 15+ | 02- | 04- | 17+ | 14+ | 6.0 |
6 | Otto Triebe de Mello | 21+ | 25+ | 07= | 02+ | 17+ | 01- | 16+ | 04- | 03- | 5.5 |
7 | João Carlos Borges | 13+ | 09+ | 06= | 17- | 10+ | 12+ | 08+ | 01- | 02- | 5.5 |
8 | João Batista Cúrcio | 19= | 32+ | 03- | 18+ | 04= | 17+ | 07- | 13+ | 09= | 5.5 |
9 | Sérgio Viana | 28+ | 07- | 15= | 04- | 29+ | 24+ | 11+ | 14= | 08= | 5.5 |
10 | Salim Cohen Neto | 33+ | 12= | 11- | 25+ | 07- | 20- | 23+ | 18+ | 16+ | 5.5 |
11 | José Duarte Barros Filho | 35+ | 04= | 10+ | 03= | 02= | 16- | 09- | 21+ | 15= | 5.0 |
12 | Fernando Garrido de Paula | 24+ | 10= | 04+ | 01= | 16= | 07- | 18+ | 02- | 17= | 5.0 |
13 | Rogério Alves | 07- | 28= | 32+ | 14= | 26+ | 03= | 17= | 08- | 22+ | 5.0 |
14 | Manoel Migueis | 31+ | 02- | 18= | 13= | 21= | 19+ | 20+ | 09= | 05- | 5.0 |
15 | Wanderley Asth | 18+ | 17- | 09= | 29+ | 05- | 04- | 24+ | 20+ | 11= | 5.0 |
16 | David Borensztajn | 34+ | 23+ | 02- | 20+ | 12= | 11+ | 06- | 03- | 10- | 4.5 |
17 | Luis Carlos Donato | 30+ | 15+ | 01= | 07+ | 06- | 08- | 13= | 05- | 12= | 4.5 |
18 | Hélio Nascimento Filho | 15- | 30+ | 14= | 08- | 28+ | 22+ | 12- | 10- | 24+ | 4.5 |
19 | Francisco Assis Freitas | 08= | 03- | 28- | 31+ | 30+ | 14- | 22= | 23+ | 21= | 4.5 |
20 | Amarílio Assis | 02- | 31+ | 25+ | 16- | 22= | 10+ | 14- | 15- | 23= | 4.0 |
21 | Antônio Luiz Asth | 06- | 22- | 24+ | 27+ | 14= | 23+ | 03- | 11- | 19= | 4.0 |
22 | Wagner Carvalho | 25- | 21+ | 23- | 33+ | 20= | 18- | 19= | 24+ | 13- | 4.0 |
23 | Leonardo Tavares | 27+ | 16- | 22+ | 05- | 24= | 21- | 10- | 19- | 20= | 3.0 |
24 | Jorge Arruda | 12- | 33+ | 21- | 35+ | 23= | 09- | 15- | 22- | 18- | 2.5 |
25 | André Luiz Mello | 22+ | 06- | 20- | 10- | 32+ | - | - | - | - | 2.0 |
26 | Luiz Cláudio Asth | 04- | 35+ | 29= | 28= | 13- | - | - | - | - | 2.0 |
27 | Luiz Francisco Barbosa | 23- | 34+ | 05- | 21- | 35+ | - | - | - | - | 2.0 |
28 | Otávio Luís dos Santos | 09- | 13= | 19+ | 26= | 18- | - | - | - | - | 2.0 |
29 | Marco Antônio Troyack | 01- | 36+ | 26= | 15- | 09- | - | - | - | - | 1.5 |
30 | José Moreira Filho | 17- | 18- | 33= | 34+ | 19- | - | - | - | - | 1.5 |
31 | Dilson Barroso | 14- | 20- | 34= | 19- | 36+ | - | - | - | - | 1.5 |
32 | Carlos Frederico Barroso | 03= | 08- | 13- | 36+ | 25- | - | - | - | - | 1.5 |
33 | Carlos Frederico Serrão | 10- | 24- | 30= | 22- | 34= | - | - | - | - | 1.0 |
34 | Osmar Luís Cantini | 16- | 27- | 31= | 30- | 33= | - | - | - | - | 1.0 |
35 | Antônio Carlos Santana | 11- | 26- | 36+ | 24- | 27- | - | - | - | - | 1.0 |
36 | Carlos Coelho | 05- | 29- | 35- | 32- | 31- | - | - | - | - | 0.0 |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|