43° JASC
01 NOV / 07 NOV
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
1 | Itajaí | 14 | 4 | 03 | 2 | 12 | 3½ | 05 | 4 | 02 | 2 | 04 | 3 | 07 | 3½ | 22.0 |
2 | Florianópolis | 16 | 4 | 07 | 3½ | 04 | 3 | 03 | 2½ | 01 | 2 | 10 | 4 | 05 | 3 | 22.0 |
3 | Joinville | 18 | 4 | 01 | 2 | 08 | 4 | 02 | 1½ | 04 | 3 | 07 | 3 | 11 | 3 | 20.5 |
4 | Lontras | 17 | 3½ | 20 | 4 | 02 | 1 | 10 | 3½ | 03 | 1 | 01 | 1 | 08 | 2½ | 16.5 |
5 | Blumenau | 08 | 2½ | 13 | 4 | 10 | 2½ | 01 | 0 | 07 | 2 | 12 | 3½ | 02 | 1 | 15.5 |
6 | Jaraguá do Sul | 13 | 1½ | 12 | 1 | 17 | 3½ | 16 | 3 | 10 | 1 | 11 | 2 | 14 | 3 | 15.0 |
7 | Lages | 11 | 4 | 02 | ½ | 09 | 3 | 14 | 3½ | 05 | 2 | 03 | 1 | 01 | ½ | 14.5 |
8 | São Bento do Sul | 05 | 1½ | 19 | 4 | 03 | 0 | 12 | 1½ | 13 | 2 | 17 | 4 | 04 | 1½ | 14.5 |
9 | Chapecó | 21 | 3½ | 10 | ½ | 07 | 1 | 20 | 3 | 12 | 1 | 13 | 2 | 18 | 3½ | 14.5 |
10 | Concórdia | 15 | 3 | 09 | 3½ | 05 | 1½ | 04 | ½ | 06 | 3 | 02 | 0 | 12 | 2½ | 14.0 |
11 | Balneário Camboriú | 07 | 0 | by | 2 | 13 | 2½ | 15 | 3½ | 14 | 3 | 06 | 2 | 03 | 1 | 14.0 |
12 | Rio do Sul | 19 | 2½ | 06 | 3 | 01 | ½ | 08 | 2½ | 09 | 3 | 05 | ½ | 10 | 1½ | 13.5 |
13 | Arvoredo | 06 | 2½ | 05 | 0 | 11 | 1½ | 18 | 3 | 08 | 2 | 09 | 2 | 16 | 2 | 13.0 |
14 | Criciúma | 01 | 0 | 21 | 4 | 20 | 3 | 07 | ½ | 11 | 1 | 19 | 3½ | 06 | 1 | 13.0 |
15 | Bombinhas | 10 | 1 | 17 | 2 | 16 | 1 | 11 | ½ | by | 2 | 21 | 3 | 20 | 3½ | 13.0 |
16 | São José | 02 | 0 | 18 | 3 | 15 | 3 | 06 | 1 | 17 | 1 | by | 2 | 13 | 2 | 12.0 |
17 | Joaçaba | 04 | ½ | 15 | 2 | 06 | ½ | 21 | 4 | 16 | 3 | 08 | 0 | by | 2 | 12.0 |
18 | Pomerode | 03 | 0 | 16 | 1 | 19 | 2½ | 13 | 1 | 21 | 4 | 20 | 2 | 09 | ½ | 11.0 |
19 | Videira | 12 | 1½ | 08 | 0 | 18 | 1½ | by | 2 | 20 | 2½ | 14 | ½ | 21 | 3 | 11.0 |
20 | Timbó | by | 4 | 04 | 0 | 14 | 1 | 09 | 1 | 19 | 1½ | 18 | 2 | 15 | ½ | 10.0 |
21 | Laguna | 09 | ½ | 14 | 0 | by | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 15 | 1 | 19 | 1 | 2.5 |
T | Equipe/Jogador | + | = | - | Pts | 1 | Itajaí | | | | 22.0 |
1 | | | | | |
2 | Edson Kenji Tsuboi | | | | |
3 | | | | | |
4 | Rodrigo Disconzi da Silva | 4 | 2 | 1 | 5.0 |
5 | | | | | |
2 | Florianópolis | | | | 22.0 |
1 | Everaldo Matsuura | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | Adwilhans Souza | | | | |
3 | Joinville | | | | 20.5 |
1 | Alexandr Fier | | | | |
2 | Diego di Berardino | | | | |
3 | Haroldo Cunha Santos Jr | | | | |
4 | | | | | |
4 | Lontras | | | | 16.5 |
1 | Eliseu Colombi Martins | 1 | 2 | 2 | 2.0 |
2 | Pablo Henrique Sell | 4 | 1 | 1 | 4.5 |
3 | | | | | |
4 | Francisco Trois | | | | |
5 | | | | | |
5 | Blumenau | | | | 15.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | Luiz Ney Menna Barreto | | | | |
4 | Ivan Boere de Souza | | | | |
6 | Jaraguá do Sul | | | | 15.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
7 | Lages | | | | 14.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | Alfeu Junior Bueno | | | | |
8 | São Bento do Sul | | | | 14.5 |
1 | Francisco Dejeanne | | | | |
2 | Eduardo Sperb | | | | |
3 | Rodrigo Horst | | | | |
4 | | | | | |
9 | Chapecó | | | | 14.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
10 | Concórdia | | | | 14.0 |
1 | Rafael Luchetta | | | | |
2 | Jaison José Bassani | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
11 | Balneário Camboriú | | | | 14.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | bye | 0 | 4 | 0 | 2.0 |
12 | Rio do Sul | | | | 13.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | Diego Citadini | | | | |
4 | | | | | |
13 | Arvoredo | | | | 13.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
14 | Criciúma | | | | 13.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | Lédio Rosa de Andrade | | | | |
15 | Bombinhas | | | | 13.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | bye | 0 | 4 | 0 | 2.0 |
16 | São José | | | | 12.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | bye | 0 | 4 | 0 | 2.0 |
17 | Joaçaba | | | | 12.0 |
1 | Marcos Schatz | | | | |
2 | Fausto de Lucca | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | bye | 0 | 4 | 0 | 2.0 |
18 | Pomerode | | | | 11.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
19 | Videira | | | | 11.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | bye | 0 | 4 | 0 | 2.0 |
20 | Timbó | | | | 10.0 |
1 | | | | | |
2 | Carlos Alberto Zickuhr | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | bye | 4 | 0 | 0 | 4.0 |
21 | Laguna | | | | 2.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | bye | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|