57° JASC
04 NOV / 10 NOV
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
1 | Florianópolis | 11 | 3½ | 04 | 2 | 07 | 3 | 02 | 2 | 10 | 3 | 03 | 2½ | 06 | 3½ | 19.5 |
2 | Blumenau | 17 | 3 | 07 | 3 | 03 | 3 | 01 | 2 | 05 | 1½ | 11 | 3 | 09 | 3½ | 19.0 |
3 | Itajaí | 12 | 4 | 20 | 3½ | 02 | 1 | 06 | 3½ | 09 | 3 | 01 | 1½ | 05 | 1½ | 18.0 |
4 | Joinville | 13 | 4 | 01 | 2 | 10 | 1 | 05 | 1½ | 11 | 1½ | 18 | 3½ | 14 | 4 | 17.5 |
5 | Lages | 09 | 2½ | 10 | 3 | 06 | 2 | 04 | 2½ | 02 | 2½ | 07 | 2 | 03 | 2½ | 17.0 |
6 | Concórdia | 16 | 3½ | 14 | 3 | 05 | 2 | 03 | ½ | 15 | 4 | 09 | 3 | 01 | ½ | 16.5 |
7 | Chapecó | 19 | 3½ | 02 | 1 | 01 | 1 | 12 | 2 | 14 | 3 | 05 | 2 | 10 | 3 | 15.5 |
8 | Pomerode | 20 | 0 | 13 | 3 | 09 | 1 | 19 | 3 | 12 | 3 | 10 | 1 | 18 | 4 | 15.0 |
9 | Maravilha | 05 | 1½ | 16 | 4 | 08 | 3 | 11 | 3½ | 03 | 1 | 06 | 1 | 02 | ½ | 14.5 |
10 | Lacerdópolis | 18 | 3 | 05 | 1 | 04 | 3 | 14 | 2½ | 01 | 1 | 08 | 3 | 07 | 1 | 14.5 |
11 | Balneário Camboriú | 01 | ½ | 19 | 3 | 20 | 4 | 09 | ½ | 04 | 2½ | 02 | 1 | 15 | 3 | 14.5 |
12 | Itapema | 03 | 0 | 18 | 3 | 14 | 2½ | 07 | 2 | 08 | 1 | 15 | 2 | 17 | 2 | 12.5 |
13 | Timbó | 04 | 0 | 08 | 1 | 18 | 2½ | 17 | 2 | 19 | 2 | 16 | 1½ | 20 | 3½ | 12.5 |
14 | São Bento do Sul | 15 | 3½ | 06 | 1 | 12 | 1½ | 10 | 1½ | 07 | 1 | 19 | 3½ | 04 | 0 | 12.0 |
15 | São Lourenço d'Oeste | 14 | ½ | 17 | 2½ | 16 | 2 | 20 | 4 | 06 | 0 | 12 | 2 | 11 | 1 | 12.0 |
16 | Otacílio Costa | 06 | ½ | 09 | 0 | 15 | 2 | 18 | 1 | 20 | 3½ | 13 | 2½ | 19 | 2 | 11.5 |
17 | Navegantes | 02 | 1 | 15 | 1½ | 19 | 1 | 13 | 2 | 18 | 1 | 20 | 3 | 12 | 2 | 11.5 |
18 | Curitibanos | 10 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1½ | 16 | 3 | 17 | 3 | 04 | ½ | 08 | 0 | 10.0 |
19 | Rio do Sul | 07 | ½ | 11 | 1 | 17 | 3 | 08 | 1 | 13 | 2 | 14 | ½ | 16 | 2 | 10.0 |
20 | Ibirama | 08 | 4 | 03 | ½ | 11 | 0 | 15 | 0 | 16 | ½ | 17 | 1 | 13 | ½ | 6.5 |
T | Equipe/Jogador | + | = | - | Pts | 1 | Florianópolis | 15 | 9 | 4 | 19.5 |
1 | Kaiser Luiz Mafra | 1 | 5 | 0 | 3.5 |
2 | Gilberto Milos Jr | 6 | 1 | 0 | 6.5 |
3 | Marcelo Pomar | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
4 | César Umetsubo | 5 | 1 | 1 | 5.5 |
5 | Daniel Brandão Mariani | 2 | 2 | 2 | 3.0 |
2 | Blumenau | 16 | 6 | 6 | 19.0 |
1 | Vinícius Both | 1 | 0 | 3 | 1.0 |
2 | Thiago Dobuchak | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
3 | Everaldo Matsuura | 5 | 2 | 0 | 6.0 |
4 | Alvaro Aranha Filho | 5 | 1 | 1 | 5.5 |
5 | Guilherme de Borba | 2 | 2 | 1 | 3.0 |
3 | Itajaí | 15 | 6 | 7 | 18.0 |
1 | Claudionor Pirola | 4 | 2 | 1 | 5.0 |
2 | Charles Gauche | 5 | 0 | 2 | 5.0 |
3 | Felipe Menna Barreto | 4 | 2 | 1 | 5.0 |
4 | Elias Moysés Sobrinho | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
5 | Kelvin Wieth | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
6 | wo | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
4 | Joinville | 13 | 9 | 6 | 17.5 |
1 | Ricardo Luís Rapouso | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
2 | Renan Levy da Costa | 2 | 2 | 2 | 3.0 |
3 | Willian Hille | 5 | 1 | 1 | 5.5 |
4 | André Volkmann | 3 | 1 | 2 | 3.5 |
5 | Thiago Reichert | 2 | 4 | 1 | 4.0 |
5 | Lages | 11 | 12 | 5 | 17.0 |
1 | Haroldo Cunha Santos Jr | 3 | 3 | 1 | 4.5 |
2 | Jorge Bittencourt | 1 | 5 | 1 | 3.5 |
3 | Alfeu Junior Bueno | 4 | 1 | 2 | 4.5 |
4 | Marco Aurélio Cordeiro | 3 | 3 | 1 | 4.5 |
6 | Concórdia | 13 | 7 | 8 | 16.5 |
1 | Luiz Henrique Lazzarin | 2 | 0 | 1 | 2.0 |
2 | Eduardo Yamamoto | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
3 | Denison Silva | 3 | 2 | 2 | 4.0 |
4 | Jaison José Bassani | 3 | 1 | 2 | 3.5 |
5 | Leandro Perdomo | 5 | 2 | 0 | 6.0 |
6 | Diego Custódio | 0 | 2 | 2 | 1.0 |
7 | Chapecó | 12 | 7 | 9 | 15.5 |
1 | Dalvan Franceschina | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
2 | Flávio Koroleski | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
3 | Derlei Florianovitz | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
4 | Willian Naissinger | 4 | 2 | 1 | 5.0 |
5 | Leonardo Pezzini | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
6 | Renan Tramontini | 3 | 3 | 1 | 4.5 |
8 | Pomerode | 14 | 2 | 12 | 15.0 |
1 | Wellington Maiberg | 4 | 0 | 2 | 4.0 |
2 | Jaison Kirchner | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
3 | Heidy Almeida | 4 | 0 | 2 | 4.0 |
4 | Tiago Stasaitits | 1 | 0 | 3 | 1.0 |
5 | Maicon Melo | 4 | 1 | 0 | 4.5 |
6 | wo | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
9 | Maravilha | 11 | 7 | 10 | 14.5 |
1 | Eder Daniel Corvalão | 0 | 2 | 1 | 1.0 |
2 | Lédio Rosa de Andrade | 1 | 0 | 2 | 1.0 |
3 | Jorge Godois | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
4 | Milton Braitt | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
5 | Adaucto Nóbrega | 3 | 3 | 0 | 4.5 |
6 | Daniel Emendorfer | 3 | 0 | 1 | 3.0 |
10 | Lacerdópolis | 12 | 5 | 11 | 14.5 |
1 | Guilherme Deola Borges | 3 | 2 | 1 | 4.0 |
2 | Ronny Gieseler | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
3 | Diogo Luiz Oliveira | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
4 | Dimitri Boeira | 4 | 0 | 2 | 4.0 |
5 | Evandro Bitencourt | 1 | 2 | 3 | 2.0 |
6 | Arthur Schena | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
7 | wo | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
11 | Balneário Camboriú | 13 | 3 | 12 | 14.5 |
1 | Vinícius Ikeda | 5 | 1 | 1 | 5.5 |
2 | Geanfrancesco Pereira | 2 | 0 | 1 | 2.0 |
3 | Luiz César Niehues | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
4 | Antônio Casimiro | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
5 | Felipe Garcia da Luz | 4 | 0 | 3 | 4.0 |
6 | Rafael Lana Arpon Filho | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
7 | wo | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
12 | Itapema | 12 | 1 | 15 | 12.5 |
1 | Daniel Ribeiro | 1 | 0 | 5 | 1.0 |
2 | Marcelo Figueira Silva | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
3 | Tiago Martins Silva | 5 | 0 | 1 | 5.0 |
4 | Thomaz Wetzstein | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
5 | Maurício Couto | 4 | 1 | 1 | 4.5 |
6 | wo | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
13 | Timbó | 11 | 3 | 14 | 12.5 |
1 | Marlon Rahn | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
2 | Mateus Maba | 5 | 0 | 2 | 5.0 |
3 | Jonatan Neitzel | 4 | 0 | 3 | 4.0 |
4 | Marco Aurélio Silva Jr | 1 | 3 | 3 | 2.5 |
5 | Lucas Budag | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
6 | wo | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
14 | São Bento do Sul | 10 | 4 | 14 | 12.0 |
1 | Yan Schutzler | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
2 | Rodrigo Horst | 2 | 0 | 0 | 2.0 |
3 | Donaldo Fischer Jr | 2 | 0 | 4 | 2.0 |
4 | Marko Huttl | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
5 | Guilherme A. B. Oliveira | 2 | 2 | 3 | 3.0 |
6 | Gustavo A. B. Oliveira | 4 | 1 | 2 | 4.5 |
15 | São Lourenço d'Oeste | 11 | 2 | 15 | 12.0 |
1 | Douglas Oliveira | 3 | 0 | 4 | 3.0 |
2 | Anderson Consoli | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
3 | Arian Luís Zeni | 3 | 0 | 4 | 3.0 |
4 | Renato Vailon | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
5 | wo | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
16 | Otacílio Costa | 9 | 5 | 14 | 11.5 |
1 | Paulo Felipe Borges | 1 | 0 | 3 | 1.0 |
2 | Jailson Nazário | 3 | 0 | 3 | 3.0 |
3 | Yan Cordeiro | 1 | 3 | 3 | 2.5 |
4 | Henrique Dickel | 3 | 1 | 2 | 3.5 |
5 | Sérgio Straubel | 0 | 1 | 3 | 0.5 |
6 | wo | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
17 | Navegantes | 11 | 1 | 16 | 11.5 |
1 | Willian França | 7 | 0 | 0 | 7.0 |
2 | Igor Pollhein | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
3 | Andreo Severino | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
4 | Eduardo Vahldiek | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
5 | Felipe Antônio Lobo | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
6 | Jonathan Maia | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
7 | wo | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
18 | Curitibanos | 8 | 4 | 16 | 10.0 |
1 | André Merlo | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
2 | Leandro Valentim Silva | 1 | 0 | 1 | 1.0 |
3 | Sérgio Rosa Silveira | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
4 | Paulo Panazzolo | 1 | 2 | 2 | 2.0 |
5 | Antônio Renato Moro | 3 | 2 | 2 | 4.0 |
6 | wo | 1 | 0 | 3 | 1.0 |
19 | Rio do Sul | 8 | 4 | 16 | 10.0 |
1 | Cláudio Arndt | 2 | 0 | 5 | 2.0 |
2 | Cassiano Isolani | 1 | 2 | 4 | 2.0 |
3 | Paulo Roberto Germano | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
4 | Thiago Nascimento | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
5 | Ricardo Alves Silva | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
20 | Ibirama | 5 | 3 | 20 | 6.5 |
1 | Welington Santos | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
2 | David Renato Rades | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
3 | Caio Eduardo Bittencourt | 0 | 2 | 4 | 1.0 |
4 | Lucas Zanis | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
5 | wo | 5 | 0 | 5 | 5.0 |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|