17° Campeonato Catarinense
SET
C | Jogador | CID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Pts |
1 | Adaucto Nóbrega | FLN | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9.5 |
2 | Miguel Russowsky | JOA | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
3 | Elio Ballstaedt | FLN | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
4 | Leopoldo Luís Maia Filho | FLN | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
5 | Rubens Dornbusch | ITJ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 |
6 | Martim Afonso de Haro | FLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
7 | Aldo Prada | JAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
8 | Alexandre Queiroz | JOA | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 4.5 |
9 | Edison Marques | JAR | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 4.5 |
10 | Oscar Rikli | RSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 3.5 |
11 | Iônio Ferreira | BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 2.5 |
12 | Jorge Cugnier | ITJ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.5 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|