31° JASC (17° Fem)
20 OUT / 26 OUT
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
1 | Blumenau | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12.0 |
2 | Concórdia | 0 | * | 2 | ½ | 2 | 1 | 1 | 2 | 8.5 |
3 | Joinville | 0 | 0 | * | 2 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 8.5 |
4 | Itajaí | 0 | 1½ | 0 | * | 1 | 2 | 1½ | 2 | 8.0 |
5 | Maravilha | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1½ | 1½ | 2 | 7.0 |
6 | Joaçaba | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 2 | 2 | 7.0 |
7 | Chapecó | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 1½ | 4.5 |
8 | Balneário Camboriú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 |
T | Equipe/Jogadora | + | = | - | Pts | 1 | Blumenau | | | | 12.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
2 | Concórdia | | | | 8.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
3 | Joinville | | | | 8.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | Itajaí | | | | 8.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
5 | Maravilha | | | | 7.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
6 | Joaçaba | | | | 7.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
7 | Chapecó | | | | 4.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
8 | Balneário Camboriú | | | | 0.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|