27ª Taça Santa Catarina
Campeonato Catarinense - Semifinal 2
18 DEZ / 19 DEZ
C | Jogador | CID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Renan Levy da Costa | JAR | 31+ | 15+ | 14+ | 12+ | 02= | 05+ | 5.5 |
2 | Rodrigo Disconzi da Silva | CRT | 30+ | 29+ | 03+ | 04+ | 01= | 06= | 5.0 |
3 | Lídio Delgado | CRT | 55+ | 40+ | 02- | 17+ | 13+ | 11+ | 5.0 |
4 | Acyr Rogério Calçado | CRT | 37+ | 27+ | 11+ | 02- | 25+ | 12+ | 5.0 |
5 | Vitório Chemin | CRT | 57+ | 13= | 21+ | 09+ | 07+ | 01- | 4.5 |
6 | Alexandr Fier | JNV | 45+ | 28+ | 12- | 19+ | 15+ | 02= | 4.5 |
7 | Ricardo Bedin França | FLN | 36+ | 38+ | 20+ | 08= | 05- | 22+ | 4.5 |
8 | Guilherme Deola Borges | FLN | 35+ | 18+ | 54+ | 07= | 11- | 20+ | 4.5 |
9 | Alfeu Junior Bueno | LGS | 43+ | 33= | 25+ | 05- | 26+ | 18+ | 4.5 |
10 | Lúcio Amorim | JNV | 47+ | 25- | 13= | 23+ | 32+ | 19+ | 4.5 |
11 | Marco Aurélio Cordeiro | LGS | 17+ | 53+ | 04- | 29+ | 08+ | 03- | 4.0 |
12 | Ricardo Luís Rapouso | JNV | 34+ | 26+ | 06+ | 01- | 28+ | 04- | 4.0 |
13 | Sílvio Cunha Pereira | JNV | 62+ | 05= | 10= | 14+ | 03- | 39+ | 4.0 |
14 | André Dauer | ITJ | 52+ | 23+ | 01- | 13- | 31+ | 29+ | 4.0 |
15 | Julian Oliveira | ITJ | 64+ | 01- | 35+ | 36+ | 06- | 34+ | 4.0 |
16 | Gilson Luís Chrestani | FLN | 26- | 41+ | 31+ | 18- | 27+ | 25+ | 4.0 |
17 | Guilherme Fissmer | JNV | 11- | 52+ | 49+ | 03- | 37+ | 28+ | 4.0 |
18 | João Henrique Dauer | ITJ | 60+ | 08- | 40+ | 16+ | 20= | 09- | 3.5 |
19 | Suellen Staloch | BLU | 46= | 44+ | 33+ | 06- | 43+ | 10- | 3.5 |
20 | Geanfrancesco Pereira | ITJ | 41+ | 50+ | 07- | 47+ | 18= | 08- | 3.5 |
21 | Viviane Koerich | JAR | by= | 42+ | 05- | 26- | 44+ | 36+ | 3.5 |
22 | Eliseu Colombi Martins | FLN | 44= | 54- | 46+ | 45+ | 33+ | 07- | 3.5 |
23 | Antônio Renato Moro | FLN | 49+ | 14- | 27= | 10- | 48+ | 42+ | 3.5 |
24 | Samuel Gomes | JNV | by= | 48= | 47- | 42+ | 30= | 43+ | 3.5 |
25 | Rodrigo da Luz | JNV | 58+ | 10+ | 09- | 54+ | 04- | 16- | 3.0 |
26 | Felipe Gregolewitsch | JNV | 16+ | 12- | 38= | 21+ | 09- | 32= | 3.0 |
27 | Rafael Luchetta | CON | 39+ | 04- | 23= | 38+ | 16- | 33= | 3.0 |
28 | Rodrigo Rosa Bonfim | JNV | 51+ | 06- | 37+ | 30+ | 12- | 17- | 3.0 |
29 | Cecília Schmitt | LGS | 65+ | 02- | 57+ | 11- | 40+ | 14- | 3.0 |
30 | Matheus Demertine | LGS | 02- | 56+ | 39+ | 28- | 24= | 38= | 3.0 |
31 | Malcolm Robinson | FLN | 01- | 55+ | 16- | 56+ | 14- | 52+ | 3.0 |
32 | Rodrigo Medeiros Souza | JNV | 54- | 46+ | 34+ | 43= | 10- | 26= | 3.0 |
33 | Waltercler Hille | JNV | 61+ | 09= | 19- | 48+ | 22- | 27= | 3.0 |
34 | Luana Sales | LGS | 12- | 65> | 32- | 50+ | 53+ | 15- | 3.0 |
35 | Rodrigo Wiggers | LGS | 08- | 64> | 15- | 51- | 58+ | 56+ | 3.0 |
36 | Lauriê Tournier | JNV | 07- | 59+ | 50+ | 15- | 51+ | 21- | 3.0 |
37 | Kassiele da Rosa | LGS | 04- | 60+ | 28- | 49+ | 17- | 51+ | 3.0 |
38 | João Carlos Juliano | CRI | 63+ | 07- | 26= | 27- | 57+ | 30= | 3.0 |
39 | Homero Schemes | JNV | 27- | 51+ | 30- | 52+ | 47+ | 13- | 3.0 |
40 | Sandro Wiggers | LGS | 59+ | 03- | 18- | 60+ | 29- | 53+ | 3.0 |
41 | Matheus Schmitt | LGS | 20- | 16- | 58- | 59+ | 49+ | 47+ | 3.0 |
42 | Peterson Maguiroski | JNV | by= | 21- | 44+ | 24- | 45+ | 23- | 2.5 |
43 | Marcel Shibata | JNV | 09- | 61+ | 53+ | 32= | 19- | 24- | 2.5 |
44 | William Wurzius | BLC | 22= | 19- | 42- | 46+ | 21- | 58+ | 2.5 |
45 | Jaison José Bassani | CON | 06- | 63+ | 48= | 22- | 42- | 50+ | 2.5 |
46 | Cristiane Fissmer | JNV | 19= | 32- | 22- | 44- | 59+ | 57+ | 2.5 |
47 | Dyego Corrêa | LGS | 10- | 58+ | 24+ | 20- | 39- | 41- | 2.0 |
48 | Floriano Possamai | SFS | by= | 24= | 45= | 33- | 23- | by= | 2.0 |
49 | Pedro Paulo Antunes | LGS | 23- | by+ | 17- | 37- | 41- | 61+ | 2.0 |
50 | Fábio David Cortes | JNV | by+ | 20- | 36- | 34- | 55+ | 45- | 2.0 |
51 | Bruno Salvatori | JNV | 28- | 39- | 62+ | 35+ | 36- | 37- | 2.0 |
52 | Everson da Luz | JNV | 14- | 17- | 63+ | 39- | 61+ | 31- | 2.0 |
53 | Joana Garcia | LGS | 56+ | 11- | 43- | 55+ | 34- | 40- | 2.0 |
54 | Marco Antônio Costa Jr | JNV | 32+ | 22+ | 08- | 25- | - | - | 2.0 |
55 | Helena Vieira | LGS | 03- | 31- | 59+ | 53- | 50- | 60+ | 2.0 |
56 | Kariston Pereira | JNV | 53- | 30- | 61+ | 31- | 60+ | 35- | 2.0 |
57 | Gabriel Mombach | LGS | 05- | 62+ | 29- | 58= | 38- | 46- | 1.5 |
58 | Manfred Maier | JNV | 25- | 47- | 41+ | 57= | 35- | 44- | 1.5 |
59 | Gilmar Borges | LGS | 40- | 36- | 55- | 41- | 46- | by+ | 1.0 |
60 | Waltercler Hille Jr | JNV | 18- | 37- | by+ | 40- | 56- | 55- | 1.0 |
61 | Rafael Gonçalves | JNV | 33- | 43- | 56- | 63+ | 52- | 49- | 1.0 |
62 | Tiago Luiz Fernandes | JNV | 13- | 57- | 51- | by+ | - | - | 1.0 |
63 | Elton Hedler | JNV | 38- | 45- | 52- | 61- | - | - | 0.0 |
64 | Adolar Rosskamp Jr | JNV | 15- | 35< | - | - | - | - | 0.0 |
65 | Reuel Terna | JNV | 29- | 34< | - | - | - | - | 0.0 |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|