Campeonato do C. X. Florianópolis
Rapid Chess
24 OUT / 26 OUT
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | COMP Fritz 3 | 07+ | 05+ | 02+ | 03+ | 04> | 5.0 |
2 | Gilson Luís Chrestani | 13+ | 10+ | 01- | 08+ | 03> | 4.0 |
3 | Milton Braitt | 06+ | 08+ | 04+ | 01- | 02< | 3.0 |
4 | Francisco França | 11+ | 12+ | 03- | 05+ | 01< | 3.0 |
5 | Jailson José de Melo | 14+ | 01- | 10+ | 04- | 11+ | 3.0 |
6 | Rafael Martins | 03- | 09+ | 07= | 13+ | 08= | 3.0 |
7 | Arno Richter | 01- | 13+ | 06= | 11= | 09+ | 3.0 |
8 | Kaiser Luiz Mafra | 09+ | 03- | 12+ | 02- | 06= | 2.5 |
9 | Rafael Barreto | 08- | 06- | 11+ | by+ | 07- | 2.0 |
10 | Gilson Chrestani Jr | by+ | 02- | 05- | 12- | 13+ | 2.0 |
11 | Zeno Becker Filho | 04- | 14+ | 09- | 07= | 05- | 1.5 |
12 | Caroline Chrestani | by= | 04- | 08- | 10+ | - | 1.5 |
13 | Marina Wageck | 02- | 07- | 14> | 06- | 10- | 1.0 |
14 | Cairo da Cunha | 05- | 11- | 13< | - | - | 0.0 |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|