20ª Taça Santa Catarina
11 ABR / 13 ABR
C | Jogador | CID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | Haroldo Cunha Santos Jr | JNV | 26+ | 27+ | 14+ | 05+ | 02= | 4.5 |
2 | Martim Afonso de Haro | JAR | 54+ | 21+ | 23+ | 19+ | 01= | 4.5 |
3 | Ernesto Pereira | PRN | 18+ | 30+ | 20+ | 10= | 11+ | 4.5 |
4 | Gediel Luchetta | CON | 49+ | 48+ | 13= | 36+ | 10+ | 4.5 |
5 | Flávio Costa | JNV | 72+ | 31+ | 15+ | 01- | 26+ | 4.0 |
6 | Eliseu Colombi Martins | FLN | 46+ | 37+ | 11= | 12= | 21+ | 4.0 |
7 | Moacir Luís Boeck | JNV | 34+ | 44+ | 10- | 27+ | 20+ | 4.0 |
8 | Jorge Godois | RNG | 76+ | 47+ | 19- | 48+ | 22+ | 4.0 |
9 | Rodrigo Fontana | CHA | 61+ | 15- | 17+ | 50+ | 19+ | 4.0 |
10 | Renan Levy da Costa | JAR | 65+ | 38+ | 07+ | 03= | 04- | 3.5 |
11 | Justo Reinaldo Chemin | PRN | 77+ | 16+ | 06= | 13+ | 03- | 3.5 |
12 | Horácio Matsuura | JAR | 59+ | 25= | 24+ | 06= | 14= | 3.5 |
13 | Croife Petry | RNG | 40+ | 41+ | 04= | 11- | 42+ | 3.5 |
14 | Maurino Moraes | ITJ | 45+ | 28+ | 01- | 47+ | 12= | 3.5 |
15 | João Carlos Juliano | CRI | 29+ | 09+ | 05- | 16= | 36+ | 3.5 |
16 | Luís Gustavo Cortiano | CON | 53+ | 11- | 52+ | 15= | 40+ | 3.5 |
17 | Luiz Hamilton Lima | RNG | 36= | 64+ | 09- | 65+ | 39+ | 3.5 |
18 | Gabriel Andriolli | JAR | 03- | 58+ | 32+ | 29= | 38+ | 3.5 |
19 | Vitório Chemin | JNV | 73+ | 22+ | 08+ | 02- | 09- | 3.0 |
20 | Rodrigo Horst | SBS | 52+ | 43+ | 03- | 49+ | 07- | 3.0 |
21 | Carlos Andriolli | BLU | 63+ | 02- | 30+ | 28+ | 06- | 3.0 |
22 | Jailson José de Melo | FLN | 55+ | 19- | 45+ | 33+ | 08- | 3.0 |
23 | Winston Tavares Mello | SBS | 62+ | 51+ | 02- | 26- | 37+ | 3.0 |
24 | Maurício Berti | JAR | 75+ | 32+ | 12- | - | 50+ | 3.0 |
25 | Antônio Renato Moro | FLN | 66+ | 12= | 36- | 41+ | 29= | 3.0 |
26 | Enio Bozzano Jr | BLU | 01- | 55+ | 69+ | 23+ | 05- | 3.0 |
27 | Cleber Besen | JNV | 58+ | 01- | 70+ | 07- | 53+ | 3.0 |
28 | Ney Veiga Soncini | FLN | 79+ | 14- | 68+ | 21- | 49+ | 3.0 |
29 | Rogério Vonk | JAR | 15- | 79+ | 34+ | 18= | 25= | 3.0 |
30 | Neuri Lunelli | CPZ | 42+ | 03- | 21- | 59+ | 47+ | 3.0 |
31 | Jaison José Bassani | CON | 33+ | 05- | 49- | 60+ | 55+ | 3.0 |
32 | Sérgio Antônio Dias | VID | 67+ | 24- | 18- | 72+ | 64+ | 3.0 |
33 | Jorge Luiz Martins | FLN | 31- | 73+ | 56+ | 22- | 48+ | 3.0 |
34 | Glauber de Bona | JAR | 07- | 75+ | 29- | 70+ | 51+ | 3.0 |
35 | Ricardo Luís Rapouso | JNV | 48- | 49- | 76+ | 61+ | 52+ | 3.0 |
36 | Patrícia Serpa | BLU | 17= | 57+ | 25+ | 04- | 15- | 2.5 |
37 | Volmir Lunelli | CPZ | by+ | 06- | 44+ | 39= | 23- | 2.5 |
38 | Carlos Alberto Wolff | CRI | 60+ | 10- | 46+ | 40= | 18- | 2.5 |
39 | Alceste Berri | JAR | 41- | 72+ | 53+ | 37= | 17- | 2.5 |
40 | Fernando Luís Vieira | BLU | 13- | 78+ | 54+ | 38= | 16- | 2.5 |
41 | Manoel Vieira Neto | JAR | 39+ | 13- | 42= | 25- | 65+ | 2.5 |
42 | André Achutti | ITJ | 30- | 62+ | 41= | 64+ | 13- | 2.5 |
43 | Reinaldo Besen | JNV | 74+ | 20- | 47- | 73+ | 45= | 2.5 |
44 | Roseane Hruschka | JAR | 71+ | 07- | 37- | 46= | 75+ | 2.5 |
45 | Hilário Fendrich | SBS | 14- | 74+ | 22- | 58+ | 43= | 2.5 |
46 | Guilherme Deola Borges | BLU | 06- | 76+ | 38- | 44= | 66+ | 2.5 |
47 | Daniel Rial | JAR | 70+ | 08- | 43+ | 14- | 30- | 2.0 |
48 | Carolina Miranda Silva | BLU | 35+ | 04- | 66+ | 08- | 33- | 2.0 |
49 | Giuliano Boava | CRI | 04- | 35+ | 31+ | 20- | 28- | 2.0 |
50 | Dalton Lueders | JAR | - | 60+ | 51+ | 09- | 24- | 2.0 |
51 | Rafael Machado | JAR | 56+ | 23- | 50- | 68+ | 34- | 2.0 |
52 | Jeferson Maguiroski | JNV | 20- | 71+ | 16- | 69+ | 35- | 2.0 |
53 | Luiz Juliano | CRI | 16- | 77+ | 39- | 71+ | 27- | 2.0 |
54 | Flavemir Gaspareto | JAR | 02- | 63+ | 40- | 66= | 57= | 2.0 |
55 | Lígia Janke | JAR | 22- | 26- | 74+ | 56+ | 31- | 2.0 |
56 | Ariana Adrott | JAR | 51- | 61+ | 33- | 55- | 72+ | 2.0 |
57 | Ricardo Luiz Schmidt | JAR | 68= | 36- | 65- | 67+ | 54= | 2.0 |
58 | Roberta Cristina Moritz | BLU | 27- | 18- | by+ | 45- | 73+ | 2.0 |
59 | Felipe Pinheiro | JAR | 12- | 66- | 63+ | 30- | 70+ | 2.0 |
60 | Leonardo Ludescher | TTL | 38- | 50- | 77+ | 31- | 68+ | 2.0 |
61 | Guilherme Gaspareto | JAR | 09- | 56- | 79+ | 35- | 69+ | 2.0 |
62 | Humberto Chagas | LGS | 23- | 42- | 71- | 76+ | 74+ | 2.0 |
63 | Rafael Sabino | JAR | 21- | 54- | 59- | 77+ | 71+ | 2.0 |
64 | Daniel Emendorfer | JAR | 69= | 17- | 67+ | 42- | 32- | 1.5 |
65 | Dione Winter | JAR | 10- | 67= | 57+ | 17- | 41- | 1.5 |
66 | Peterson Maguiroski | JNV | 25- | 59+ | 48- | 54= | 46- | 1.5 |
67 | Lucas Locatelli | VID | 32- | 65= | 64- | 57- | 79+ | 1.5 |
68 | Cheila Nass | JAR | 57= | 69= | 28- | 51- | 60- | 1.0 |
69 | Thatianne Leontino | JAR | 64= | 68= | 26- | 52- | 61- | 1.0 |
70 | Robson Schellemberg | JAR | 47- | by+ | 27- | 34- | 59- | 1.0 |
71 | Cíntia Souza | JAR | 44- | 52- | 62+ | 53- | 63- | 1.0 |
72 | Heino Felder | TTL | 05- | 39- | 75+ | 32- | 56- | 1.0 |
73 | Douglas dos Santos | JAR | 19- | 33- | 78+ | 43- | 58- | 1.0 |
74 | Carlos Fontana | CHA | 43- | 45- | 55- | 78+ | 62- | 1.0 |
75 | Alexandre Soncini | FLN | 24- | 34- | 72- | 79+ | 44- | 1.0 |
76 | Gláucia Leite | CHA | 08- | 46- | 35- | 62- | by+ | 1.0 |
77 | Edenilson Nogath | JAR | 11- | 53- | 60- | 63- | 78= | 0.5 |
78 | Lilian Cardoso | JAR | - | 40- | 73- | 74- | 77= | 0.5 |
79 | André Ludescher | TTL | 28- | 29- | 61- | 75- | 67- | 0.0 |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|