|
Campeonato Paulista u10 (boys)
28 MAR / 30 MAR
| C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
| 1 | Guilherme de Souza | 32+ | 17+ | 26+ | 02+ | 08+ | 06+ | 6.0 |
| 2 | Bernardo Sztokbant | 35+ | 33+ | 10+ | 01- | 14+ | 12+ | 5.0 |
| 3 | Luís Alberto Soares | 53+ | 56+ | 14+ | 09- | 13+ | 08+ | 5.0 |
| 4 | Leonardo Miyabukuro | 43+ | 08- | 46+ | 17+ | 11+ | 09+ | 5.0 |
| 5 | Rodrigo Sneideris | 06- | 36+ | 31+ | 43+ | 25+ | 10+ | 5.0 |
| 6 | Marcelo Hotta | 05+ | 19= | 23+ | 27+ | 09+ | 01- | 4.5 |
| 7 | José Lucas Abdalla | by+ | 12- | 21= | 23+ | 22+ | 19+ | 4.5 |
| 8 | Leonardo Mendes | 24+ | 04+ | 15+ | 11+ | 01- | 03- | 4.0 |
| 9 | Luís Felipe Ferreira | 45+ | 44+ | 12+ | 03+ | 06- | 04- | 4.0 |
| 10 | Marcelo Becheli | 41+ | 46+ | 02- | 32+ | 16+ | 05- | 4.0 |
| 11 | Lucas Otani | 49+ | 39+ | 13+ | 08- | 04- | 30+ | 4.0 |
| 12 | Vítor Rangel | 57+ | 07+ | 09- | 42+ | 19+ | 02- | 4.0 |
| 13 | Matheus Lopes de Souza | 29+ | 31+ | 11- | 18+ | 03- | 28+ | 4.0 |
| 14 | Gustavo Meirelles | 36+ | 28+ | 03- | 26+ | 02- | 34+ | 4.0 |
| 15 | Igor Santos Silva | 21+ | 25+ | 08- | 16- | 32+ | 29+ | 4.0 |
| 16 | Guilherme Luiz Germano | 31- | 34+ | 53+ | 15+ | 10- | 21+ | 4.0 |
| 17 | Patrick Viscaino | 54+ | 01- | 45+ | 04- | 33+ | 25+ | 4.0 |
| 18 | Vítor Salvador | 33- | 35+ | 39+ | 13- | 31+ | 27+ | 4.0 |
| 19 | Gabriel Pugliesi | 40+ | 06= | 37+ | 20+ | 12- | 07- | 3.5 |
| 20 | Rafael Carrera | 23= | 52+ | 22+ | 19- | 21- | 41+ | 3.5 |
| 21 | Henrique Guimarães | 15- | 57+ | 07= | 37+ | 20+ | 16- | 3.5 |
| 22 | Igor Theodoro | by= | 47+ | 20- | 38+ | 07- | 37+ | 3.5 |
| 23 | Rafael Serra | 20= | 30+ | 06- | 07- | 48+ | 40+ | 3.5 |
| 24 | Francisco Antonucci Jr | 08- | 43- | 51+ | 40= | 47+ | 26+ | 3.5 |
| 25 | Gabriel Lopes de Souza | 34+ | 15- | 28+ | 29+ | 05- | 17- | 3.0 |
| 26 | Gabriel Bonachela | by+ | by+ | 01- | 14- | 45+ | 24- | 3.0 |
| 27 | Paulo Freitas Neto | by= | 48+ | 38+ | 06- | 30= | 18- | 3.0 |
| 28 | Caio Ishii | 50+ | 14- | 25- | 49+ | 44+ | 13- | 3.0 |
| 29 | Carlos Eduardo Marcos | 13- | 50+ | 49+ | 25- | 43+ | 15- | 3.0 |
| 30 | Eduardo Jacob | by= | 23- | 52+ | 47+ | 27= | 11- | 3.0 |
| 31 | Felipe Kobayashi | 16+ | 13- | 05- | 54+ | 18- | 50+ | 3.0 |
| 32 | Guilherme Telles Araújo | 01- | 54+ | 33+ | 10- | 15- | 45+ | 3.0 |
| 33 | Guilherme Araújo Carvalho | 18+ | 02- | 32- | 46+ | 17- | 43+ | 3.0 |
| 34 | Caio Chiappetta | 25- | 16- | 50+ | 56+ | 42+ | 14- | 3.0 |
| 35 | Talles Henrique Godoi | 02- | 18- | 36+ | 45- | 54+ | 44+ | 3.0 |
| 36 | Jonathas Viscaino | 14- | 05- | 35- | 57+ | 49+ | 42+ | 3.0 |
| 37 | Lucas Marques | by= | 58> | 19- | 21- | 52+ | 22- | 2.5 |
| 38 | Eduardo Previdello | by= | 55+ | 27- | 22- | 41- | 52+ | 2.5 |
| 39 | Diego André Maffei | by+ | 11- | 18- | 48= | 40- | 46+ | 2.5 |
| 40 | Danilo Monteiro dos Reis | 19- | 49- | 57+ | 24= | 39+ | 23- | 2.5 |
| 41 | Igor Montanher | 10- | 42= | 54- | 55+ | 38+ | 20- | 2.5 |
| 42 | Guilherme Anchieta Costa | by= | 41= | 55> | 12- | 34- | 36- | 2.0 |
| 43 | Gabriel Mangialardo | 04- | 24+ | 44+ | 05- | 29- | 33- | 2.0 |
| 44 | Vítor Higa | 51+ | 09- | 43- | 53+ | 28- | 35- | 2.0 |
| 45 | Rafael Adorno | 09- | 51+ | 17- | 35+ | 26- | 32- | 2.0 |
| 46 | Felipe César Franco | by+ | 10- | 04- | 33- | 56+ | 39- | 2.0 |
| 47 | Felipe Sampaio | by= | 22- | 58> | 30- | 24- | 48= | 2.0 |
| 48 | Pedro Marcelino | by= | 27- | 56= | 39= | 23- | 47= | 2.0 |
| 49 | Matheus Almeida Souza | 11- | 40+ | 29- | 28- | 36- | 57+ | 2.0 |
| 50 | Bruno Kazuo | 28- | 29- | 34- | 51+ | 53+ | 31- | 2.0 |
| 51 | Yan Yonezawa | 44- | 45- | 24- | 50- | 55> | 56+ | 2.0 |
| 52 | Mateus Nakajo Mendonça | by= | 20- | 30- | 58+ | 37- | 38- | 1.5 |
| 53 | Lucca Crivelli | 03- | by+ | 16- | 44- | 50- | 54= | 1.5 |
| 54 | Samuel Perri | 17- | 32- | 41+ | 31- | 35- | 53= | 1.5 |
| 55 | Pedro Sabioni | by= | 38- | 42< | 41- | 51< | 58> | 1.5 |
| 56 | Leonardo Armani | by= | 03- | 48= | 34- | 46- | 51- | 1.0 |
| 57 | Victor Yanase | 12- | 21- | 40- | 36- | 58> | 49- | 1.0 |
| 58 | Rafael Swenson | by= | 37< | 47< | 52- | 57< | 55< | 0.5 |
Partidas em PGN
| Bauru 2003 - Campeonato Paulista u10 (boys) |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 159 |
159 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|