Campeonato Paulista u14 (boys)
14 MAI / 15 MAI
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | Vítor Augusto Carvalho | 20+ | 03+ | 02+ | 08+ | 04+ | 5.0 |
2 | Ivan Zockun | 15+ | 18+ | 01- | 05+ | 10+ | 4.0 |
3 | Miguel Said Lora | 19+ | 01- | 21+ | 18+ | 08+ | 4.0 |
4 | Gabriela Cunha | 26+ | 12+ | 05= | 09+ | 01- | 3.5 |
5 | Henrique Salles | 11+ | 10+ | 04= | 02- | 16+ | 3.5 |
6 | Ariel Davidovici | 27+ | 09= | 16= | 07= | 11+ | 3.5 |
7 | Zongze Li | 29+ | 13+ | 08- | 06= | 18+ | 3.5 |
8 | Erick Koga | 23+ | 17+ | 07+ | 01- | 03- | 3.0 |
9 | Leonardo Souza Santos | 16+ | 06= | 12+ | 04- | 13= | 3.0 |
10 | Vinícius Re | 25+ | 05- | 15+ | 24+ | 02- | 3.0 |
11 | Nicolas Paiva | 05- | 26+ | 22+ | 19+ | 06- | 3.0 |
12 | Alexandre Chiquito Neto | 21+ | 04- | 09- | 27+ | 20+ | 3.0 |
13 | Rafael Carajelescov | 22= | 07- | 26+ | 25+ | 09= | 3.0 |
14 | Arthur Vicente Sousa | 18- | 15- | 23+ | 28+ | 19+ | 3.0 |
15 | Luis Miguel Paula | 02- | 14+ | 10- | 17= | 25+ | 2.5 |
16 | Augusto Maciel | 09- | 23+ | 06= | 22+ | 05- | 2.5 |
17 | Rafael Claro | 28+ | 08- | 19- | 15= | 24+ | 2.5 |
18 | Raphael Nunes | 14+ | 02- | 20+ | 03- | 07- | 2.0 |
19 | Otávio Giovinazzo | 03- | 29+ | 17+ | 11- | 14- | 2.0 |
20 | Helmuth Chrispim | 01- | 28+ | 18- | 21+ | 12- | 2.0 |
21 | Pedro Luiz A. Souza | 12- | by+ | 03- | 20- | 26+ | 2.0 |
22 | Allan Yamauti | 13= | 24= | 11- | 16- | 27+ | 2.0 |
23 | Kaíke Nascimento | 08- | 16- | 14- | by+ | 28> | 2.0 |
24 | Victor Hugo Serafim | by= | 22= | 25= | 10- | 17- | 1.5 |
25 | Eduardo Victor Guimarães | 10- | 27+ | 24= | 13- | 15- | 1.5 |
26 | Jonathan Silva Dias | 04- | 11- | 13- | 29> | 21- | 1.0 |
27 | Lucas Cavalheiri Nunes | 06- | 25- | by+ | 12- | 22- | 1.0 |
28 | Pedro Cortez | 17- | 20- | 29+ | 14- | 23< | 1.0 |
29 | Erick Tagliaboa | 07- | 19- | 28- | 26< | by+ | 1.0 |
Partidas em PGN
São Paulo 2022 - Campeonato Paulista u14 (boys) |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
68 |
68 |
0 |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|