Campeonato Paulista u14 (girls)
25 MAR / 26 MAR
C | Jogadora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
1 | Sophia Feng Xinyi | 03= | 06+ | 10+ | 05+ | 09+ | 4.5 |
2 | Elisa Feng | 17+ | 08+ | 05= | 07+ | 03+ | 4.5 |
3 | Luíza Pennewaert | 01= | 16+ | 12+ | 04+ | 02- | 3.5 |
4 | Beatriz Ferreira Santos | 07+ | 09+ | 11+ | 03- | 06= | 3.5 |
5 | Beatriz Fernandes | 12+ | 15+ | 02= | 01- | 11+ | 3.5 |
6 | Maria Eduarda Coca | 13+ | 01- | 15+ | 11+ | 04= | 3.5 |
7 | Manuela Leão | 04- | 13+ | 08+ | 02- | 12+ | 3.0 |
8 | Mariana Yamamoto | 10+ | 02- | 07- | 16+ | 15+ | 3.0 |
9 | Maria Beatriz Nascimento | 16+ | 04- | 14+ | 17+ | 01- | 3.0 |
10 | Lara Eduarda Carvalho | 08- | 17+ | 01- | 15= | 16+ | 2.5 |
11 | Letícia Nunes Miranda | 14+ | by+ | 04- | 06- | 05- | 2.0 |
12 | Luiza Gori | 05- | 18+ | 03- | 14+ | 07- | 2.0 |
13 | Jéssica Costa Santos | 06- | 07- | 16- | 18+ | 17+ | 2.0 |
14 | Maynara Cristina Souza | 11- | by+ | 09- | 12- | 18+ | 2.0 |
15 | Maria Clara Reis | 18+ | 05- | 06- | 10= | 08- | 1.5 |
16 | Esmeralda Silva | 09- | 03- | 13+ | 08- | 10- | 1.0 |
17 | Manuella Cattalani | 02- | 10- | 18+ | 09- | 13- | 1.0 |
18 | Isabella Sampaio Santos | 15- | 12- | 17- | 13- | 14- | 0.0 |
Partidas em PGN
São Paulo 2023 - Campeonato Paulista u14 (girls) |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
44 |
44 |
0 |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|