Campeonato Paulista u16 (boys)
31 MAR / 02 ABR
C | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | César Umetsubo | 33+ | 06+ | 03+ | 02+ | 05- | 04+ | 5.0 |
2 | Felipe El Debs | 35+ | 17+ | 20+ | 01- | 11+ | 13+ | 5.0 |
3 | Eduardo Marra | 25+ | 11+ | 01- | 21+ | 19+ | 05+ | 5.0 |
4 | Thiago Assumpção | 28+ | 07+ | 05= | 14+ | 09+ | 01- | 4.5 |
5 | Shannon Hill Bruce | 34+ | 30+ | 04= | 12+ | 01+ | 03- | 4.5 |
6 | Daniel Carvalho Miguel | 41+ | 01- | 30+ | 20+ | 08= | 09+ | 4.5 |
7 | Fernando Lessa | 23+ | 04- | 27+ | 13= | 10= | 19+ | 4.0 |
8 | Krikor Mekhitarian | 27+ | 22= | 09- | 25+ | 06= | 24+ | 4.0 |
9 | Antônio Guarnieri Neto | 21= | 26+ | 08+ | 10+ | 04- | 06- | 3.5 |
10 | Lucas Galego | 31+ | 12= | 29+ | 09- | 07= | 11= | 3.5 |
11 | Giuliano Guerreiro | 16+ | 03- | 17+ | 15+ | 02- | 10= | 3.5 |
12 | Danilo Soares | 15+ | 10= | 18+ | 05- | 13- | 31+ | 3.5 |
13 | William Arruda | 32+ | 20- | 34+ | 07= | 12+ | 02- | 3.5 |
14 | Rodrigo Terao | by= | by+ | 37+ | 04- | 16= | 23= | 3.5 |
15 | Bruno Saliba | 12- | 32+ | 24+ | 11- | 23+ | 17= | 3.5 |
16 | Rodrigo Tanaka | 11- | 35+ | 25= | 26+ | 14= | 18= | 3.5 |
17 | José Rui Godoy | 40+ | 02- | 11- | 37+ | 34+ | 15= | 3.5 |
18 | Nickolas Alonso | 30- | 31+ | 12- | 32+ | 33+ | 16= | 3.5 |
19 | Renan Assumpção | 26= | 29= | 33+ | 22+ | 03- | 07- | 3.0 |
20 | Willians Trindade | by+ | 13+ | 02- | 06- | 25- | 34+ | 3.0 |
21 | Italo Belmonte | 09= | 39+ | 22= | 03- | 31= | 27= | 3.0 |
22 | Thomas Jacq | 36+ | 08= | 21= | 19- | 24- | 33+ | 3.0 |
23 | Thomas Bergman | 07- | 27= | 39+ | 29+ | 15- | 14= | 3.0 |
24 | Caleb Shitsuka | 29- | 41+ | 15- | 30+ | 22+ | 08- | 3.0 |
25 | José Luís Cominato Neto | 03- | 36+ | 16= | 08- | 20+ | 26= | 3.0 |
26 | Julian Arni | 19= | 09- | 38+ | 16- | 37+ | 25= | 3.0 |
27 | Diego Alves Nascimento | 08- | 23= | 07- | 38+ | 29+ | 21= | 3.0 |
28 | Diogo Alves de Sá | 04- | 34- | 36+ | 33- | 40+ | 35+ | 3.0 |
29 | Paulo César Torres Silva | 24+ | 19= | 10- | 23- | 27- | by+ | 2.5 |
30 | Andersson Andriatto | 18+ | 05- | 06- | 24- | 32= | 38+ | 2.5 |
31 | José Augusto Alves de Sá | 10- | 18- | 41+ | 39+ | 21= | 12- | 2.5 |
32 | Newton Inamura | 13- | 15- | 35+ | 18- | 30= | 37+ | 2.5 |
33 | Cristiano Contato | 01- | 40+ | 19- | 28+ | 18- | 22- | 2.0 |
34 | Ivan Amarante | 05- | 28+ | 13- | 40+ | 17- | 20- | 2.0 |
35 | Renato Coutinho | 02- | 16- | 32- | 36+ | 41+ | 28- | 2.0 |
36 | René Fernandes | 22- | 25- | 28- | 35- | by+ | 41+ | 2.0 |
37 | Bruno Cunha | by= | 38+ | 14- | 17- | 26- | 32- | 1.5 |
38 | César Zambrana | by= | 37- | 26- | 27- | 39+ | 30- | 1.5 |
39 | Humberto Matiello | by= | 21- | 23- | 31- | 38- | 40+ | 1.5 |
40 | Fellipe Mendes | 17- | 33- | by+ | 34- | 28- | 39- | 1.0 |
41 | Valter Jerônimo Jr | 06- | 24- | 31- | by+ | 35- | 36- | 1.0 |
|
Back |
BrasilBase |
Home |
|
|