Campeonato Paulista u18 (girls)
20 MAR / 21 MAR
C | Jogadora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
1 | Vitória Ramillo | 05+ | 07+ | 11+ | 02+ | 06+ | 03+ | 6.0 |
2 | Danielle Sena Moura | 14+ | 09+ | 06= | 01- | 05+ | 08+ | 4.5 |
3 | Nathaly Regina Assef | 12+ | 06- | 10+ | 09+ | 07+ | 01- | 4.0 |
4 | Agnes Sofia Cruz | 07- | 10- | 12+ | 14+ | 13+ | 06+ | 4.0 |
5 | Rebeca Pereira | 01- | 14+ | 08+ | 06= | 02- | 13+ | 3.5 |
6 | Isabela Gonçalves | 08+ | 03+ | 02= | 05= | 01- | 04- | 3.0 |
7 | Mônica Nogueira Rodrigues | 04+ | 01- | 09= | 10+ | 03- | 11= | 3.0 |
8 | Raíssa Ogashawara | 06- | 12+ | 05- | 11+ | 10+ | 02- | 3.0 |
9 | Caroline Garcia | by+ | 02- | 07= | 03- | 11+ | 10- | 2.5 |
10 | Roberta Souto Carlos | 11= | 04+ | 03- | 07- | 08- | 09+ | 2.5 |
11 | Thaís Januário | 10= | 13+ | 01- | 08- | 09- | 07= | 2.0 |
12 | Jéssica Januário | 03- | 08- | 04- | 13- | 14+ | by+ | 2.0 |
13 | Tainá Nóbrega | by+ | 11- | 14- | 12+ | 04- | 05- | 2.0 |
14 | Amanda Baldim | 02- | 05- | 13+ | 04- | 12- | - | 1.0 |
Partidas em PGN
Bauru 2010 - Campeonato Paulista u18 (girls) |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
40 |
40 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|