|
31° Jogos Abertos SP
16 OUT / 20 OUT
As 20 cidades inscritas foram distribuídas em 4 grupos.
As duas primeiras de cada grupo passaram para a fase final.
|
Fase Eliminatória
Grupo 1
| C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
| 1 | Santo André | * | | | | | |
| 2 | Taubaté | | * | 2½ | | | |
| 3 | Bauru | | ½ | * | | | |
| 4 | São Carlos | | | | * | | |
| 5 | Ribeirão Preto | | | | | * | |
Grupo 2
| C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
| 1 | São Caetano do Sul | * | | | | | |
| 2 | Rio Claro | | * | | | | |
| 3 | Presidente Prudente | | | * | | 3 | |
| 4 | Caçapava | | | | * | | |
| 5 | Jaú | | | 0 | | * | |
Grupo 3
| C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
| 1 | Mogi das Cruzes | * | | | | | |
| 2 | Osasco | | * | | | | |
| 3 | Marília | | | * | | | |
| 4 | São José do Rio Preto | | | | * | | |
| 5 | Campinas | | | | | * | |
Grupo 4
| C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts |
| 1 | Piracicaba | * | | | | 2 | |
| 2 | Matão | | * | | | | |
| 3 | Pirassununga | | | * | | | |
| 4 | Botucatu | | | | * | | |
| 5 | Limeira | 1 | | | | * | |
Fases Finais
| Quartas de Final |
Semifinais |
Final |
Campeã |
| Santo André |
|
Santo André |
3 |
Santo André |
|
Santo André |
|
|
|
|
Mogi das Cruzes |
0 |
| Mogi das Cruzes |
|
| São Caetano do Sul |
|
São Caetano do Sul |
|
Piracicaba |
|
|
|
|
|
Piracicaba |
|
| Piracicaba |
|
Disputa 3°/4°
| Match |
3° lugar |
| Mogi das Cruzes |
2½ |
Mogi das Cruzes |
| São Caetano do Sul |
½ |
Disputa 5°/8°
| 5°/8° |
5°/6° |
5° lugar |
| Matão |
|
Matão |
2 |
Matão |
| |
|
| |
|
Taubaté |
1 |
| Taubaté |
|
| T | Equipe/Jogador | + | = | - | Pts | | 1 | Santo André | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 2 | Piracicaba | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 3 | Mogi das Cruzes | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 4 | São Caetano do Sul | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | Matão | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 6 | Taubaté | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 9 | Bauru | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 10 | Pirassununga | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 11 | Marília | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 12 | Presidente Prudente | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | wo | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
| 13 | São Carlos | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 14 | Botucatu | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 15 | São José do Rio Preto | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 16 | Caçapava | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 17 | Ribeirão Preto | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 18 | Limeira | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 19 | Campinas | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 20 | Jaú | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | wo | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
Partidas em PGN
| Rio Claro 1966 - 31° Jogos Abertos SP |
Jogadas |
Faltando |
Na Base |
| 150 |
150 |
0 |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|