45° JAI
03 OUT / 11 OUT
As cidades classificadas nos Jogos Regionais foram distribuídas em 6 grupos de 4, passando
duas por grupo para a fase seguinte. Quatro equipes não se apresentaram, sendo eliminadas.
Em todos os quadrangulares valem os pontos de match (PM): Vitória: 3 Empate: 2 Derrota: 1
|
Quartas de Final
Grupo 1
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
1 | Araraquara | * | 2½ | 4 | 4 | 10.5 |
2 | Presidente Prudente | 1½ | * | 2½ | 4 | 8.0 |
3 | Mauá | 0 | 1½ | * | 2 | 3.5 |
4 | Lençóis Paulista | 0 | 0 | 2 | * | 2.0 |
Grupo 2
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
1 | São Caetano do Sul | * | 4 | 4 | 4 | 12.0 |
2 | Cubatão | 0 | * | 3½ | 4 | 7.5 |
3 | Osasco | 0 | ½ | * | 3 | 3.5 |
4 | Presidente Venceslau | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 |
Grupo 3
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | Pts |
1 | São Bernardo do Campo | * | 2 | 3 | 5.0 |
2 | Bauru | 2 | * | 2½ | 4.5 |
3 | Guarulhos | 1 | 1½ | * | 2.5 |
Grupo 4
C | Equipe | 1 | 2 | Pts |
1 | Santos | * | 3 | 3.0 |
2 | Caçapava | 1 | * | 1.0 |
Grupo 5
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | Pts |
1 | Santo André | * | 3 | 2½ | 5.5 |
2 | Avaré | 1 | * | | |
3 | Penápolis | 1½ | | * | |
Grupo 6
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
1 | Campinas | * | 2½ | 2½ | 3 | 8.0 |
2 | Jundiaí | 1½ | * | 3½ | 3 | 8.0 |
3 | São José do Rio Preto | 1½ | ½ | * | 2 | 4.0 |
4 | São Carlos | 1 | 1 | 2 | * | 4.0 |
Quatro equipes estavam pré-classificadas para as semifinais com base no resultado do
JAI de 1979:  Pirassununga, Sorocaba, Ribeirão Preto e São José dos Campos.  A elas se
juntaram as 12 classificadas na fase anterior. No entanto, Pirassununga desitiu de partici-
par e a sua vaga foi atribuida por sorteio à 3ª colocada do Grupo 5 (Penápolis).
A Fase Semifinal consistiu de 4 grupos de 4 cidades. As vencedoras passaram para o
quadrangular final. As segundas colocadas disputaram o quadrangular 5°/8°.
|
Semifinais
Grupo 1
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
1 | Santos | * | 3 | 2½ | 2½ | 8.0 |
2 | Campinas | 1 | * | 3 | 3½ | 7.5 |
3 | Sorocaba | 1½ | 1 | * | 2½ | 5.0 |
4 | Bauru | 1½ | ½ | 1½ | * | 3.5 |
Grupo 2
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
1 | Ribeirão Preto | * | 2½ | 2 | 3½ | 8.0 |
2 | Cubatão | 1½ | * | 4 | 4 | 9.5 |
3 | Presidente Prudente | 2 | 0 | * | 3½ | 5.5 |
4 | Avaré | ½ | 0 | ½ | * | 1.0 |
Grupo 3
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
1 | São Caetano do Sul | * | 2½ | 3½ | 3½ | 9.5 |
2 | Araraquara | 1½ | * | 2 | 3 | 6.5 |
3 | São José dos Campos | ½ | 2 | * | 2½ | 5.0 |
4 | Santo André | ½ | 1 | 1½ | * | 3.0 |
Grupo 4
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
1 | São Bernardo do Campo | * | 2½ | 3 | 3 | 8.5 |
2 | Jundiaí | 1½ | * | 3½ | 3 | 8.0 |
3 | Caçapava | 1 | ½ | * | 3 | 4.5 |
4 | Penápolis | 1 | 1 | 1 | * | 3.0 |
Finais
Disputa 1°/4°
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
1 | São Caetano do Sul | * | 3 | 4 | 2½ | 9.5 |
2 | Ribeirão Preto | 1 | * | 2½ | 2 | 5.5 |
3 | São Bernardo do Campo | 0 | 1½ | * | 2½ | 4.0 |
4 | Santos | 1½ | 2 | 1½ | * | 5.0 |
Disputa 5°/8°
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
1 | Cubatão | * | 2 | 2 | 4 | 8.0 |
2 | Araraquara | 2 | * | 2 | 3 | 7.0 |
3 | Campinas | 2 | 2 | * | 2½ | 6.5 |
4 | Jundiaí | 0 | 1 | 1½ | * | 2.5 |
T | Equipe/Jogador | + | = | - | Pts | 1 | São Caetano do Sul | | | | 31.0 |
1 | Antônio Rocha | | | | |
2 | Hélder Câmara | | | | |
3 | José Maria Laplaza | | | | |
4 | Celso Gutiérrez | | | | |
2 | Ribeirão Preto | | | | 13.5 |
1 | Gabriel Ricardo Name | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
3 | São Bernardo do Campo | | | | 17.5 |
1 | Edson Eto | | | | |
2 | Antônio Carlos Bondi | | | | |
3 | Adilson Dias Lopes | | | | |
4 | Horacio Alberto García | | | | |
5 | Celso Malachias | | | | |
4 | Santos | | | | 16.0 |
1 | Marcos Paolozzi | | | | |
2 | Horácio Prol Medeiros | | | | |
3 | Paulo Florêncio da Silva | | | | |
4 | Sérgio Sargento | | | | |
5 | Wanderley Soares Andrade | | | | |
5 | Cubatão | | | | 25.0 |
1 | José Maria Teixeira | | | | |
2 | Estevão Tavares Neto | | | | |
3 | Sérgio Pontremolez | | | | |
4 | Ronaldo Barreto | | | | |
5 | Hailton Yagiu | | | | |
6 | Araraquara | | | | 24.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
7 | Campinas | | | | 22.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
8 | Jundiaí | | | | 18.5 |
1 | Manoel de Lima | | | | |
2 | Pacheco | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
9 | São José dos Campos | | | | 5.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
10 | Presidente Prudente | | | | 13.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
11 | Caçapava | | | | 5.5 |
1 | Dário Afrânio Tosetto | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | Teodoro Miranda | | | | |
12 | Sorocaba | | | | 5.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
13 | Santo André | | | | 8.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
14 | Avaré | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
15 | Penápolis | | | | |
1 | | | | | |
2 | Osmar Akaboki | | | | |
3 | | | | | |
4 | Cláudio Lordello | | | | |
16 | Bauru | | | | 8.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
17 | Osasco | | | | 3.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
18 | Guarulhos | | | | 2.5 |
1 | | | | | |
2 | José Nery Miranda | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
19 | Mauá | | | | 3.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
20 | São José do Rio Preto | | | | 4.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
21 | Presidente Venceslau | | | | 1.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
22 | Lençóis Paulista | | | | 2.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
23 | São Carlos | | | | 4.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|