50° Jogos Abertos SP
03 OUT / 10 OUT
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
1 | Santo André | | | | | | | | | | | | | | | 21.5 |
2 | São Bernardo do Campo | | | | | | | | | | | | | | | 19.5 |
3 | Ribeirão Preto | | | | | | | | | | | | | | | 19.0 |
4 | Limeira | | | | | | | | | | | | | | | 18.0 |
5 | São Caetano do Sul | | | | | | | | | | | | | | | 17.5 |
6 | Osasco | | | | | | | | | | | | | | | 17.0 |
7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Equipe/Jogador | + | = | - | Pts | 1 | Santo André | | | | 21.5 |
1 | Gilberto Milos Jr | | | | |
2 | Cícero Nogueira Braga | | | | |
3 | Herbert Abreu Carvalho | | | | |
4 | David Sanchez | | | | |
5 | Jorge Bussmann | | | | |
6 | Caetano Viviano | | | | |
2 | São Bernardo do Campo | | | | 19.5 |
1 | Celso Malachias | | | | |
2 | Alexandru Sorin Segal | | | | |
3 | Antônio de Pádua Franco | | | | |
4 | Damáris Hadad | | | | |
5 | Nelson Achcar | | | | |
6 | Adilson Dias Lopes | | | | |
3 | Ribeirão Preto | | | | 19.0 |
1 | Gabriel Ricardo Name | | | | |
2 | Marcos Capelari Ramos | | | | |
3 | Edmur Vital Silva | | | | |
4 | André Cajal | | | | |
5 | Sérgio Augusto Barreto | | | | |
4 | Limeira | | | | 18.0 |
1 | Ricardo Gervásio | | | | |
2 | Dirk D. van Riemsdijk | | | | |
3 | Michel Fischman | | | | |
4 | Jaime Augusto Chaves | | | | |
5 | São Caetano do Sul | | | | 17.5 |
1 | Antônio Rocha | | | | |
2 | Hélder Câmara | | | | |
3 | Celso Gutiérrez | | | | |
4 | Flávio Olivência | | | | |
5 | Jorge Luiz Nagy | | | | |
6 | Paulo Afonso Bartkus | | | | |
6 | Osasco | | | | 17.0 |
1 | Antônio Carlos Resende | | | | |
2 | Sílvio Cunha Pereira | | | | |
3 | Francisco Terzian | | | | |
4 | Wagner Martins Madeira | | | | |
5 | Paulo Sérgio Resende | | | | |
6 | | | | | |
7 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
8 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
9 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
10 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
11 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
12 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
13 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
14 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
15 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
16 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
17 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
18 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
19 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
20 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
21 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
22 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
23 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
24 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
25 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
26 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
27 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
28 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
29 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
30 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|