51° Jogos Abertos SP
29 AGO / 04 SET
C | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts |
1 | Santo André | | | | | | | | | | | | | 09 | 2½ | 21.5 |
2 | Limeira | | | | | | | | | | | | | | | 20.0 |
3 | Matão | | | | | | | | | | | | | | | 18.0 |
4 | Santos | | | | | | | | | | | | | | | 18.0 |
5 | São Caetano do Sul | | | | | | | | | | | | | | | 17.5 |
6 | Ribeirão Preto | | | | | | | | | | | | | | | 17.0 |
7 | Bauru | | | | | | | | | | | | | | | 16.5 |
8 | Araraquara | | | | | | | | | | | | | | | 16.5 |
9 | Osasco | | | | | | | | | | | | | 01 | 1½ | 16.5 |
10 | Guarujá | | | | | | | | | | | | | | | 16.0 |
11 | Campinas | | | | | | | | | | | | | | | 16.0 |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
T | Equipe/Jogador | + | = | - | Pts | 1 | Santo André | | | | 21.5 |
1 | Gilberto Milos Jr | | | | |
2 | Cícero Nogueira Braga | | | | |
3 | Herbert Abreu Carvalho | | | | |
4 | David Sanchez | | | | |
2 | Limeira | | | | 20.0 |
1 | Hélder Câmara | | | | |
2 | Eduardo Thélio Limp | | | | |
3 | Edson Kenji Tsuboi | | | | |
4 | Ricardo Gervásio | | | | |
3 | Matão | | | | 18.0 |
1 | Herman C. van Riemsdijk | 4 | 2 | 1 | 5.0 |
2 | Aron Antunes Corrêa | | | | |
3 | Mário Silas Biava | | | | |
4 | Jayme Augusto Giménez | | | | |
4 | Santos | | | | 18.0 |
1 | Marcos Paolozzi | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
5 | São Caetano do Sul | | | | 17.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
6 | Ribeirão Preto | | | | 17.0 |
1 | Gabriel Ricardo Name | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
7 | Bauru | | | | 16.5 |
1 | Sílvio Ueti | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
8 | Araraquara | | | | 16.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
9 | Osasco | | | | 16.5 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
10 | Guarujá | | | | 16.0 |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
11 | Campinas | | | | 16.0 |
1 | Luiz Roberto Costa Jr | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
12 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
13 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
14 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
15 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
16 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
17 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
18 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
19 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
20 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
21 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
22 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
23 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
24 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
25 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
26 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
27 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
28 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
29 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
30 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
31 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
32 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
33 | | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
3 | | | | | |
4 | | | | | |
5 | | | | | |
6 | | | | | |
 |
Back |
BrasilBase |
Home |
 |
|